ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
機械化歩兵 | 情報 | 90 | - | - | 3 | 660 | 6 | なし | 人工衛星 | - | |
- | |||||||||||
近代的機甲部隊 | 情報 | 90 | - | - | 4 | 680 | 8 | ウラン | 合成物 | - | |
- | |||||||||||
近代的対戦車兵 | 情報 | 80 | - | - | 2 | 580 | 8 | なし | 合成物 | - | |
- | |||||||||||
ロケット砲 | 情報 | 78 | 85 | 3 | 2 | 680 | 8 | なし | 誘導システム | - | |
- |
ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
ジェット戦闘機 | 情報 | 90 | 75 | 5 | - | 680 | 8 | アルミニウム | レーザー | - | |
- | |||||||||||
ジェット爆撃機 | 情報 | 78 | 80 | 15 | - | 680 | 8 | アルミニウム | ステルス技術 | - | |
核兵器を搭載可能。 |
ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | 対空 | ||||||||||
能力 | ||||||||||||
ミサイル巡洋艦 | 情報 | 70 | 85 | 85 | 3 | 4 | 680 | 8 | なし | レーザー | - | |
- | ||||||||||||
原子力潜水艦 | 情報 | 80 | 85 | - | 2 | 4 | 680 | 8 | ウラン | 電気通信 | - | |
核兵器を搭載可能。 |