ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程![]() | 移動![]() | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接![]() | 遠隔![]() | ||||||||||
能力 | |||||||||||
![]() | 戦闘機 | 原子力 | 80 | 65 | 4 | - | ![]() | ![]() | アルミニウム | 高度な航空技術 | ジェット戦闘機 |
- | |||||||||||
![]() | P-51マスタング アメリカ 置換前:戦闘機 | 原子力 | 85 | 65 | 4 | - | ![]() | ![]() | なし | 高度な航空技術 | ジェット戦闘機 |
敵戦闘機に対する攻撃力+5、![]() | |||||||||||
![]() | 爆撃機 | 原子力 | 65 | 80 | 10 | - | ![]() | ![]() | アルミニウム | 高度な航空技術 | ジェット爆撃機 |
核兵器を搭載可能。 |
ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程![]() | 移動![]() | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接![]() | 遠隔![]() | 対空 | ||||||||||
能力 | ||||||||||||
![]() | 駆逐艦 | 原子力 | 80 | - | 50 | - | 4 | ![]() | ![]() | なし | 諸兵科連合 | - |
視界内にいる敵の海洋略奪ユニットの居場所が明らかになる。 | ||||||||||||
![]() | 空母 | 原子力 | 65 | - | - | - | 3 | ![]() | ![]() | 石油 | 諸兵科連合 | - |
航空ユニットを輸送できる。 航空機最大保有数:2 |