青文字:文明(拡張含む)に所属する特殊ユニット
オレンジ文字:指導者(拡張含む)に所属する特殊ユニット
赤文字:DLCの文明に所属する特殊ユニット
紫文字:DLCの指導者に所属する特殊ユニット
太字:置換元の無い特殊ユニット
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:3 平均評価:3.3
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
鷲の戦士 アステカ 置換前:戦士 | 近接戦闘 | 28 | - | - | 2 | 65 | 0 | なし | 初期 | 剣士 | |
他文明の軍事ユニットを倒すと一定の確率で捕獲し、労働者として使える。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:4.5
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:1
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:2
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
戦闘車 シュメール 置換前:なし | 重騎兵 | 30 | - | - | 3 | 55 | 0 | なし | 初期 | 騎士 | |
対騎兵ユニットに対してペナルティが発生しない 開けた地形で移動を開始した場合は移動力4。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:4
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:3 平均評価:4.7
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:4 平均評価:4
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
マリヤンヌ・チャリオット弓兵 エジプト 置換前:ヒッタイト・チャリオット | 長距離戦闘 | 23 | 33 | 2 | 2 | 120 | 2 | なし | 車輪 | 弩兵 | |
開けた地形から移動をはじめると移動力4。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | 対空 | ||||||||||
能力 | ||||||||||||
ロングシップ ノルウェー 置換前:ガレー船 | 海洋近接戦闘 | 30 | - | - | - | 3 | 65 | 1 | なし | 帆走術 | キャラベル船 | |
沿岸襲撃能力を使って敵国の沿岸部を略奪し、隣接した場所に民間人がいる場合は捕獲できる。 沿岸水域での移動力4。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 対空 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
破城槌 | 支援 | - | - | - | 2 | 65 | 1 | なし | 石工術 | 衛生兵 | |
都市に隣接している場合、近接戦闘ユニットは都市の防壁に最大のダメージを与える。 鉄鋼を取ると陳腐化して作れなくなる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
レギオン ローマ 置換前:剣士 | 近接戦闘 | 40 | - | - | 2 | 110 | 2 | 鉄:20 | 鉄器 | マスケット銃兵 | |
労働力:1 カストラを作ることができる。 森と熱帯雨林を伐採できる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
ンガオ・ムベバ コンゴ 置換前:剣士 | 近接戦闘 | 35 | - | - | 2 | 110 | 2 | 鉄:5 | 鉄器 | マスケット銃兵 | |
長距離攻撃に対して戦闘力+10。 森と熱帯雨林を通行可能で、これらに視界を遮られない。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
ヴァル インド 置換前:なし | 重騎兵 | 40 | - | - | 2 | 120 | 3 | なし | 騎乗 | 戦車 | |
隣接する敵ユニットの戦闘力-5。 説明には騎乗兵に取って代わると書かれているが、インドは騎乗兵も生産可能である。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
ヘタイロイ マケドニア 置換前:騎乗兵 | 重騎兵 | 36 | - | - | 4 | 100 | 2 | 馬:10 | 騎乗 | 騎士 | |
大将軍に隣接していると戦闘力+5 敵ユニットを倒すと大将軍ポイント+5 最初から無料でレベルアップを1つ有する |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
武僧 | 武僧 | 35 | - | - | 3 | 200 | 2 | なし | 信者の信仰:武僧 | - | |
- |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:1
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
攻城塔 | 支援 | - | - | - | 2 | 100 | 2 | なし | 建築学 | 衛生兵 | |
都市に隣接すると、近接戦闘ユニットが壁の存在を無視して直接都市を攻撃できるようになる。 鉄鋼を取ると陳腐化して作れなくなる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:3 平均評価:2.3
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
ベルセルク ノルウェー 置換前:なし | 近接戦闘 | 40 | - | - | 2 | 160 | 3 | 鉄:10 | 戦術 | マスケット銃兵 | |
敵の領地で移動を開始した場合は移動力4。 攻撃時に戦闘力+10、防御時に戦闘力-5。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
ヘヴスル グルジア 置換前:なし | 近接戦闘 | 40 | - | - | 2 | 160 | 3 | 鉄:10 | 戦術 | マスケット銃兵 | |
丘陵での戦闘時に戦闘力+7、丘陵での移動ペナルティ無し |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
インピ ズールー 置換前:長槍兵 | 対騎兵 | 41 | - | - | 2 | 125 | 1 | なし | 戦術 | 銃槍兵 | |
戦闘から得られる経験値+25% このユニットによる挟撃ボーナスは2倍になる |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
ウイングフッサー ポーランド 置換前:なし | 重騎兵 | 55 | - | - | 4 | 250 | 3 | 鉄:10 | 傭兵 | 戦車 | |
攻撃時、相手よりも多くのダメージを与えると敵を後退させる。退却できない敵は追加ダメージを受ける。 重騎兵に対して無効 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:2 平均評価:3
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
ケシク モンゴル 置換前:なし | 長距離戦闘 | 30 | 40 | 2 | 4 | 180 | 3 | なし | あぶみ | 野戦砲 | |
隊列を組んだユニットがケシクと同じ移動力になる |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | 対空 | ||||||||||
能力 | ||||||||||||
ジョング インドネシア 置換前:フリゲート艦 | 海洋長距離戦闘 | 45 | 55 | - | 2 | 5 | 300 | 5 | なし | 傭兵 | 戦艦 | |
陣形を組むと戦闘力+5、さらに護衛対象もジョングの移動力で移動可能 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
工兵 | 支援 | - | - | - | 2 | 170 | 4 | なし | 軍事工学 | - | |
労働力:2 道路、鉄道、要塞、滑走路、ミサイル格納庫、山岳トンネルを建設できる。 鉄道は労働力を消費しない代わりに資源の鉄と石炭を1消費する。 労働力を1消費することで運河やダム区域を20%完成させることができる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
コンキスタドール スペイン 置換前:マスケット銃兵 | 近接戦闘 | 55 | - | - | 2 | 250 | 4 | 硝石:20 | 火薬 | 歩兵 | |
同じタイルに伝道師、審問官、使徒のいずれかがいると戦闘力+10。 このユニットが都市を制圧するか、隣接した状態で都市を制圧すると、その都市をプレイヤーの優勢宗教に改宗させることができる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
マロン騎兵 マプチェ 置換前:固有 | 軽騎兵 | 55 | - | - | 4 | 250 | 4 | なし | 火薬 | ヘリコプター | |
友好的な領土から4タイル以内にいる場合、戦闘力+5。 略奪による消費移動力1 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | 対空 | ||||||||||
能力 | ||||||||||||
デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン オランダ 置換前:フリゲート艦 | 海洋長距離戦闘 | 50 | 60 | - | 2 | 4 | 280 | 5 | 硝石:10 | 横帆船 | 戦艦 | |
防御に適した区域を攻撃する時戦闘力+7 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
皇帝近衛隊 フランス 置換前:なし | 近接戦闘 | 65 | - | - | 2 | 340 | 5 | 硝石:20 | 軍事学 | 機械化歩兵 | |
自国の首都がある大陸で戦闘力+10。 ユニットを倒すと大将軍ポイント獲得。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
レッドコート イギリス 置換前:なし | 近接戦闘 | 65 | - | - | 2 | 340 | 5 | 硝石:20 | 軍事学 | 機械化歩兵 | |
自国の首都がない大陸で戦闘力+10。 下船にコストがかからない。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
コサック ロシア 置換前:騎兵 | 軽騎兵 | 67 | - | - | 5 | 340 | 5 | 硝石:20 | 軍事学 | ヘリコプター | |
自分の領土に隣接しているタイルでの戦闘で戦闘力+5。 移動ポイントが残っている場合は、攻撃後に移動することもできる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
ラフライダー アメリカ 置換前:なし | 重騎兵 | 67 | - | - | 5 | 385 | 2 | なし | ライフリング | 近代的機甲部隊 | |
首都のある大陸で敵を倒すと文化力を得る。 丘陵での戦闘力+10。維持費があまりかからない。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:5
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | 対空 | ||||||||||
能力 | ||||||||||||
ミナス・ジェライス ブラジル 置換前:戦艦 | 海洋長距離戦闘 | 70 | 80 | 75 | 3 | 5 | 430 | 6 石炭:1 | 石炭:1 | ナショナリズム | ミサイル巡洋艦 | |
(戦艦の能力が書いていないが、消えてるかどうか要確認) |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
衛生兵 | 支援 | - | - | - | 2 | 370 | 5 | なし | 公衆衛生 | 補給部隊 | |
隣接するユニットは、回復を行う時にHPが20多く回復する |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
ディガー オーストラリア 置換前:歩兵 | 近接戦闘 | 72 | - | - | 2 | 430 | 6 | なし | 共通規格 | 機械化歩兵 | |
沿岸タイルでの戦闘で戦闘力+10。 中立か他国領土での戦闘で戦闘力+5。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
騎馬警察 カナダ 置換前:固有 | 軽騎兵 | 60 | - | - | 5 | 400 | 3 | なし | 社会制度:自然保護 | - | |
国立公園を建設できる。 国立公園の2タイル以内で戦うと戦闘力+5。自国のものである場合さらに戦闘力+5。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | 時代 | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | 対空 | ||||||||||
能力 | ||||||||||||
Uボート ドイツ 置換前:潜水艦 | 海洋略奪 | 65 | 75 | - | 2 | 3 | 430 | 6 石油:1 | 石油:1 | 電気 | 原子力潜水艦 | |
視界+1、外洋タイルでの戦闘では戦闘力+10。 視界内にいる敵の海洋略奪ユニットの居場所が明らかになる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
観測気球 | 支援 | - | - | - | 2 | 240 | 2 | なし | 航空技術 | ドローン | |
隣接する攻囲ユニットの攻撃範囲+1(重複不可)、間接攻撃も可能になる。 対象は大砲などの攻城兵器のみ。野戦砲などの遠距離攻撃ユニットや海上ユニットには効果がない。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
補給部隊 | 支援 | - | - | - | 4 | 450 | 2 | なし | 内燃機関 | - | |
隣接する味方ユニットの回復力が向上する。 護送船団に隣接した状態で移動を開始した場合、ボーナスとして移動力+1 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:4
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
ヘリコプター | 軽騎兵 | 82 | - | - | 4 | 600 | 7 アルミニウム:1 | アルミニウム:1 | 化学合成物質 | - | |
- |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
機関銃 | 長距離戦闘 | 65 | 75 | 2 | 2 | 540 | 6 | なし | 高度な弾道学 | - | |
- |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
特殊部隊 | 偵察 | 60 | 65 | 2 | 3 | 520 | 7 | なし | プラスチック | - | |
空中投下能力を持ち、友好的なタイルから7タイル移動できる(飛行場か滑走路からなら12)。 先に戦闘ユニットを倒さなくても支援ユニットを直接攻撃できる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | 対空 | ||||||||||
能力 | ||||||||||||
駆逐艦 | 海洋近接戦闘 | 80 | - | 50 | - | 4 | 540 | 7 石油:1 | 石油:1 | 諸兵科連合 | - | |
視界内にいる敵の海洋略奪ユニットの居場所が明らかになる。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | 対空 | ||||||||||
能力 | ||||||||||||
空母 | 海洋輸送 | 65 | - | - | - | 3 | 540 | 7 | なし | 諸兵科連合 | - | |
航空ユニットを輸送できる。 航空機最大保有数:2 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
P-51マスタング アメリカ 置換前:戦闘機 | 戦闘機 | 85 | 85 | 4 | - | 520 | 7 アルミニウム:1 | アルミニウム:1 | 高度な航空技術 | ジェット戦闘機 | |
敵戦闘機に対する攻撃力+5、航続距離+2、経験値+50%。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
対空砲 | 支援 | - | 65 | 1 | 2 | 455 | 5 | なし | 高度な弾道学 | 自走式地対空ミサイル | |
兵器から1タイル以内への攻撃に対応する。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
ドローン | 支援 | - | - | - | 3 | 420 | 3 | なし | コンピュータ | - | |
隣接する攻囲ユニットの攻撃範囲+1、砲撃戦闘力+5(重複不可)、間接攻撃も可能になる。 対象は大砲などの攻城兵器のみ。野戦砲などの遠距離攻撃ユニットや海上ユニットには効果がない。 |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
機械化歩兵 | 近接戦闘 | 85 | - | - | 3 | 650 | 8 石油:1 | 石油:1 | 人工衛星 | - | |
- |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:1 平均評価:4
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
近代的機甲部隊 | 重騎兵 | 90 | - | - | 4 | 680 | 8 石油:1 | 石油:1 | 合成物 | - | |
- |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
近代的対戦車兵 | 対騎兵 | 80 | - | - | 2 | 580 | 8 | なし | 合成物 | - | |
- |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
ロケット砲 | 攻囲 | 78 | 85 | 3 | 2 | 680 | 8 石油:1 | 石油:1 | 誘導システム | - | |
- |
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
評価数:0 平均評価:0
ユニット | クラス | 戦闘力 | 射程 | 移動 | コスト | 維持費 | 必要資源 | 解禁 | 上位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近接 | 遠隔 | ||||||||||
能力 | |||||||||||
巨大戦闘ロボット | GDR | 130 | 110 | 3 | 5 | 1500 | 15 ウラン:3 | ウラン:1 | ロボット工学 | - | |
水域での移動と戦闘が可能。 未来技術を研究することで戦闘力を強化できる。 |
