快適性のレベル | 快適性 | 快適性(GS) | 効果 |
---|---|---|---|
Ecstatic (興奮している) | +3以上 | +5以上 | ![]() それ以外の産出( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Happy (幸せである) | +1~+2 | +3~+4 | ![]() それ以外の産出( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Content (満足している) | ±0 | ±0~+2 | 増減なし |
Displeased (不快である) | -2~-1 | -2~-1 | ![]() それ以外の産出( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Unhappy | -4~-3 | -4~-3 | ![]() それ以外の産出( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Unrest | -6~-5 | -6~-5 | ![]() それ以外の産出( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 反乱軍(蛮族ユニット)が発生し始める |
Revolt | -7以下 | -7以下 | ![]() それ以外の産出( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 反乱軍(蛮族ユニット)が大量に発生する |
市民1につき、食料2を消費する。市民は都市に食料が貯まること(余剰食料)で増える。
研究後、一部の改善が産出する文化力(資源や自然遺産からの文化力は除く)と同等の
観光力に変換して産出に追加する。
※詳しいことは観光・文化勝利を参照