・リスト一覧
名称 | 名称 | |||
表示 | 書き方 | 表示 | 書き方 | |
食料 | 生産力 | |||
---|---|---|---|---|
&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink); | |||
ゴールド | 信仰力 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink); | |||
科学力 | 文化力 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink); | |||
観光力 | 首都 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/tourism.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/capital.png,nolink); | |||
市民/人口 | 住宅 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/people.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink); | |||
快適性 | 交易路 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/traderoute.png,nolink); |
名称 | 名称 | |||
表示 | 書き方 | 表示 | 書き方 | |
(近接)戦闘力 | 遠隔(長距離)戦闘力 | |||
---|---|---|---|---|
&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png,nolink); | |||
砲撃戦闘力 | 対空戦闘力 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png,nolink); | - | &ref(アイコン/ミニアイコン/air_strenght.png,nolink); | ||
宗教戦闘力 | 射程 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/religion_strength.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/range.png,nolink); | |||
移動力 | 体力 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/hit_point.png,nolink); | |||
労働力 | チャージ | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/labor.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/charge.png,nolink); |
名称 | 名称 | |||
表示 | 書き方 | 表示 | 書き方 | |
偉人 | 大将軍 | |||
---|---|---|---|---|
&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/great_general.png,nolink); | |||
大提督 | 大技術者 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/great_admiral.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/great_engineer.png,nolink); | |||
大商人 | 大預言者 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/great_merchant.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/great_prophet.png,nolink); | |||
大科学者 | 大著述家 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/great_scientist.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/great_writer.png,nolink); | |||
大芸術家 | 大音楽家 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/great_artist.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/great_musician.png,nolink); |
名称 | 名称 | |||
表示 | 書き方 | 表示 | 書き方 | |
小麦 | 米 | |||
---|---|---|---|---|
&ref(アイコン/ミニアイコン/wheat.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/rice.png,nolink); | |||
トウモロコシ | 家畜 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/corn.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/cattle.png,nolink); |
名称 | 名称 | |||
表示 | 書き方 | 表示 | 書き方 | |
馬 | 鉄 | |||
---|---|---|---|---|
&ref(アイコン/ミニアイコン/horses.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/iron.png,nolink); | |||
硝石 | アルミニウム | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/niter.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/aluminum.png,nolink); | |||
石炭 | 石油 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/coal.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/oil.png,nolink); | |||
ウラン | - | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/uranium.png,nolink); | - | - |
名称 | 名称 | |||
表示 | 書き方 | 表示 | 書き方 | |
傑作(書物) | 傑作(彫刻) | |||
---|---|---|---|---|
&ref(アイコン/ミニアイコン/masterpiece_writing.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/masterpiece_sculpture.png,nolink); | |||
傑作(風景画) | 傑作(人物画) | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/masterpiece_art.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/masterpiece_portrait.png,nolink); | |||
傑作(宗教画) | 傑作(音楽) | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/masterpiece_religion.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/masterpiece_music.png,nolink); | |||
秘宝 | 遺物/英雄の遺物 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/treasure.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/relic.png,nolink); |
名称 | 名称 | |||
表示 | 書き方 | 表示 | 書き方 | |
代表団 | 外交的視野 | |||
---|---|---|---|---|
&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/diplomatic_eye.png,nolink); | |||
交易施設 | - | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/trading_post.png,nolink); | - | - | ||
ひらめき | 天啓 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/inspiration.png,nolink); |
名称 | 名称 | |||
表示 | 書き方 | 表示 | 書き方 | |
総督 | 黄金時代 | |||
---|---|---|---|---|
&ref(アイコン/ミニアイコン/governor.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/golden_age.png,nolink); | |||
英雄時代 | 通常時代 | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/heroic_age.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/normal_age.png,nolink); | |||
暗黒時代 | ||||
&ref(アイコン/ミニアイコン/dark_age.png,nolink); |
名称 | 名称 | |||
表示 | 書き方 | 表示 | 書き方 | |
電力 | 外交的支持 | |||
---|---|---|---|---|
&ref(アイコン/ミニアイコン/power.png,nolink); | &ref(アイコン/ミニアイコン/diplomatic_favor.png,nolink); | |||
不平 | - | |||
&ref(アイコン/ミニアイコン/grievances.png,nolink); | - | - |
名称 | 名称 | |||
表示 | 書き方 | 表示 | 書き方 | |
商品 | ||||
---|---|---|---|---|
&ref(アイコン/ミニアイコン/merchandise.png,nolink); |