#author("2016-10-26T18:04:32+09:00","","")
#author("2016-10-26T23:09:15+09:00","","")
|70|140|70|70|70|70|70|70|70|70|70|140|c
|>|~ユニット|~兵種|>|~戦闘力|~射程|~移動|~コスト|~維持費|~必要条件|~陳腐化|~上位|
|~|~|~|~近接|~遠隔|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
||&color(blue){''侍''&br;日本};|白兵|45|-|-|2|180|3|-|||
||&color(blue){''侍''&br;日本};|白兵|45|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);180|3|-|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|HPが減っても攻撃力が下がらない|
||''長槍兵''|対騎兵|41|-|-|2|200|3|-|||
||''長槍兵''|対騎兵|41|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);200|3|-|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||''弩兵''|遠隔|30|40|2|2|180|3|-|||
||''弩兵''|遠隔|30|40|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);180|3|-|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||''長槍兵''|重騎兵|48|-|-|4|180|3|鉄||戦車|
||''長槍兵''|重騎兵|48|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);180|3|鉄||戦車|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&color(blue){''ベルセルク''&br;ノルウェー};|重騎兵|40|-|-|2|180|3|戦術|-|マスケット銃兵|
||&color(blue){''ベルセルク''&br;ノルウェー};|重騎兵|40|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);180|3|戦術|-|マスケット銃兵|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|中世のノルウェー固有のユニット。敵の領地で移動開始した場合は移動力+4戦闘力+7、防衛時に戦闘力-7|
||''工兵''|支援|-|-|-|2|170|4|武器庫|||
||''工兵''|支援|-|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);170|4|武器庫|||
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|道路、要塞、滑走路を建設する&br;|



このエントリーをはてなブックマークに追加