#author("2016-10-30T12:05:59+09:00","","")
* 地形 [#yb0e7af5]

** 地形 [#j8c51982]
|70|140|280|CENTER:70|CENTER:100|c
|>|~地形|~出力|~移動|~戦闘補正|
||草原|食料+2|1|-|
||平原|食料+1&br;生産力+1|1|-|
||丘陵|生産力+1|2|+3|
||山岳|-|侵入不可|-|
||砂漠|-|1|-|
||ツンドラ|食料+1|1|-|
||雪|-|1|-|
||沿岸|食料+1&br;ゴールド+1&br;周囲のタイルにアピール+1|1&br;乗船時と下船時に+2|上陸戦闘時&br;相手に+10|
||海|食料+1|1|-|

** 特徴 [#gdbfe9a1]

特徴を伐採或いは開拓するときのボーナス量は経過ターン数に影響され、最大10倍まで増える。
|70|140|280|CENTER:70|CENTER:100|c
|>|~特徴|~出力|~移動|~戦闘補正|
||森林|生産力+1&br;自身と周囲のタイルにアピール+1&br;採鉱により伐採可能&br;伐採時、都市に生産力ボーナス|+1|+3|
||ジャングル|食料+1&br;自身と周囲のタイルにアピール-1&br;青銅器により伐採可能&br;伐採時、都市に生産力と食料ボーナス|+1|+3|
||湿原|食料+1&br;自身と周囲のタイルにアピール-1&br;灌漑により開拓可能&br;開拓時、都市に食料ボーナス|+1|-2|
||河川|周囲のタイルにアピール+1|渡河時に+2|渡河戦闘時&br;相手に+5|
||断崖|周囲のタイルにアピール+1|通行不可|特定の昇進を取ると通行可能になる&br;乗船時と下船時に+2&br;上陸戦闘時&br;相手に+10|
||氾濫原|食料+3&br;自身と周囲のタイルにアピール-1|-|-2|
||オアシス|食料+3&br;ゴールド+1&br;自身と周囲のタイルにアピール+1|-|-2|
||氷河|-|通行不可|-|


このエントリーをはてなブックマークに追加