#author("2021-10-17T16:30:05+09:00","","")
* 地形 [#yb0e7af5]

** 地形 [#j8c51982]
|70|140|280|CENTER:70|CENTER:100|c
|>|~地形|~産出・効果|~移動コスト|~防御補正|
|&ref(アイコン/地形/grassland.png,nolink);|草原|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+2|1&br;下船時に+2|上陸戦闘時に+10|
|&ref(アイコン/地形/grassland_hills.png,nolink);|草原(丘陵)|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+2&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1|2|+3|
|&ref(アイコン/地形/plains.png,nolink);|平原|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1|1&br;下船時に+2|上陸戦闘時に+10|
|&ref(アイコン/地形/plains_hills.png,nolink);|平原(丘陵)|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+2|2|+3|
|&ref(アイコン/地形/desert.png,nolink);|砂漠|-|1&br;下船時に+2|上陸戦闘時に+10|
|&ref(アイコン/地形/desert_hills.png,nolink);|砂漠(丘陵)|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1|2|+3|
|&ref(アイコン/地形/tundra.png,nolink);|ツンドラ|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1|1&br;下船時に+2|上陸戦闘時に+10|
|&ref(アイコン/地形/tundra_hills.png,nolink);|ツンドラ(丘陵)|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1|2|+3|
|&ref(アイコン/地形/snow.png,nolink);|雪原|-|1&br;下船時に+2|上陸戦闘時に+10|
|&ref(アイコン/地形/snow_hills.png,nolink);|雪原(丘陵)|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1|2|+3|
|&ref(アイコン/地形/mountains.png,nolink);|山岳|周囲のタイルにアピール+1|通行不可|-|
|&ref(アイコン/地形/coast.png,nolink);|湖/沿岸|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールド+1&br;周囲のタイルにアピール+1|1&br;乗船時に+2|-|
|&ref(アイコン/地形/ocean.png,nolink);|外洋|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1|1|-|
** 特徴 [#gdbfe9a1]

''収穫量の計算式:基本値×(1+9×(テクノロジーツリーの完成率または社会制度ツリーの完成率、大きい方を採用))''

|70|140|280|CENTER:70|CENTER:100|c
|>|~特徴|~産出・効果|~移動コスト|~防御補正|
|&ref(アイコン/地形/woods.png,nolink);|森|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1&br;周囲のタイルにアピール+1&br;採鉱により伐採可能&br;伐採時、都市に&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力のボーナス&br;火災により産出が増える場合がある|+1|+3|
|-|燃えている森|周囲のタイルにアピール-1|+1|+3|
|-|燃えつきた森|周囲のタイルにアピール-1|+1|+3|
|&ref(アイコン/地形/rainforest.png,nolink);|熱帯雨林|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1&br;周囲のタイルにアピール-1&br;青銅器により伐採可能&br;伐採時、都市に&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料と&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力のボーナス&br;火災により産出が増える場合がある|+1|+3|
|-|燃えている熱帯雨林|周囲のタイルにアピール-1|+1|+3|
|-|燃えつきた熱帯雨林|周囲のタイルにアピール-1|+1|+3|
|&ref(アイコン/地形/marsh.png,nolink);|湿原|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1&br;周囲のタイルにアピール-1&br;灌漑により開拓可能&br;開拓時、都市に&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料のボーナス&br;パンテオン「葦と湿原の貴婦人」を信仰していると&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+2|+1|-2|
|-|氾濫原(草原)|周囲のタイルにアピール-1&br;水害により産出が増える場合がある|-|-2|
|-|氾濫原(平原)|周囲のタイルにアピール-1&br;水害により産出が増える場合がある|-|-2|
|&ref(アイコン/地形/desert_floodplains.png,nolink);|氾濫原(砂漠)|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+2&br;周囲のタイルにアピール-1&br;水害により産出が増える場合がある&br;パンテオン「葦と湿原の貴婦人」を信仰していると&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+2|-|-2|
|&ref(アイコン/地形/oasis.png,nolink);|オアシス|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+3&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールド+1&br;周囲のタイルにアピール+1&br;パンテオン「葦と湿原の貴婦人」を信仰していると&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+2|-|-2|
|&ref(アイコン/地形/reef.png,nolink);|礁|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1|-|+3|
|&ref(アイコン/地形/ice.png,nolink);|氷|-|通行不可|-|
|&ref(アイコン/地形/volcano.png,nolink);|火山|噴火の可能性がある|通行不可|-|
|&ref(アイコン/地形/fissure.png,nolink);|地熱孔|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);科学力+1|-|-|
|&ref(アイコン/地形/volcanic_soil.png,nolink);|火山性土|噴火によって発生&br;噴火により産出が増える場合がある|-|-|
|-|隕石の落下地点|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);科学力+2&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);信仰力+2&br;彗星の落下によって落下地点と周囲4タイルに発生|通行不可(ただし、元々通っていた隊商のみ通行可能)|-|
**その他 [#h2043882]

|70|140|280|CENTER:70|CENTER:100|c
|>|~その他|~産出・効果|~移動コスト|~防御補正|
|-|河川|周囲のタイルにアピール+1|渡河時に+3|渡河戦闘時+5|
|-|断崖|-|乗船・下船不可&br;コマンドー部隊なら+2|上陸戦闘時+10|



このエントリーをはてなブックマークに追加