#author("2019-05-14T19:45:20+09:00","","")
#author("2020-02-24T11:14:48+09:00","","")
* マップ [#vce00acd]
|~マップ|~説明|
|大陸|数個の大きな陸塊からなるマップです|
|フラクタル|予想不能のマップです。陸塊が1つのこともあれば、いくつも存在する場合があります|
|内海|マップ中央に巨大な海が存在するマップです。|
|アイランドプレート|大小さまざまな大きさの島からなるマップです|
|パンゲア|巨大な超大陸が1つと、その周囲の島々からなるマップです|
|シャッフル|このマップにはどんな秘密が隠されているのでしょう?|
|四つ葉のクローバー|各文明はバランスのとれた4つの地域のいずれかでスタートします。マップの構成上、どのプレイヤーも自然と中央部を目指すことになります。|
|四つ葉のクローバー|各文明はバランスのとれた6つの地域のいずれかでスタートします。近くには都市国家のある島が存在します。マップの構成上、どのプレイヤーも中央部を目指すことになります。|
|六角の雪結晶|各文明はバランスのとれた6つの地域のいずれかでスタートします。近くには都市国家のある島が存在します。マップの構成上、どのプレイヤーも中央部を目指すことになります。|
|地球|地球を再現したマップです。資源、地形その他の特徴は、実際の歴史を反映したものになっています|
|史実と同じ地点(地球)|地球を再現したマップが用いられ、実際に各文明の首都があった場所がスタート地点となります|
|東アジア|東アジアを再現したマップです。資源、地形その他の特徴は、実際の歴史を反映したものになっています|
|史実と同じ地点(東アジア)|アジアを再現したマップが用いられ、実際に各文明の首都があった場所がスタート地点となります|


このエントリーをはてなブックマークに追加