#author("2023-01-17T00:12:33+09:00","","")
#author("2023-09-10T22:55:11+09:00","","")
*英雄と伝説 [#yd17a74d]

**モード概要 [#cb4d1154]

英雄と伝説はNFP第四弾「バビロンパック」で追加されるゲームモード。
強力なユニット『英雄』が12人が存在し、発見・召喚することで使用することができる。各英雄は世界に一人だけであり、最初に召喚した都市以外での召喚は不可能である。(通称:歩く世界遺産)

英雄は、原住民の集落(15%)・都市国家への代表団(10%)や宗主国化(100%)・新大陸や自然遺産の発見(50%)・プロジェクト『英雄譚』(要:モニュメント)により、ランダムで発見できる。一つの都市国家から最大2名の英雄を発見できる。しかし、代表団を送って宗主国化したとしても同時に2名の英雄を発見することはない。発見後、モニュメントのある都市でプロジェクト『英雄の社』を完了することで任意の英雄を獲得できる。プロジェクトに必要な&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力は、最初の一人は20、獲得人数が増えるごとに120ずつ増える。英雄をロスト後は、各時代に一度だけ英雄の社のある都市に限り、信仰力により再召喚することが可能。

一部の遺産、建築物、文明指導者能力において英雄関連の効果へ変更もしくは追加された。内容は英雄の寿命延長、英雄の再召喚コスト削減、遺物に対する効果に関して英雄の遺物も対応化など。英雄の社は、秘密結社虚無の歌い手によって解禁される旧神のオベリスクとは競合しない。しかし、英雄の社を完了してスロットが増えた際に旧神のオベリスクの万能スロットにある傑作は消滅するので注意が必要。
**英雄ユニット [#h24fafc8]

※英雄の戦闘力は時代により変動。召喚した時代に応じて数値が決定、時代を跨いでも数値は変化しない。コストは召喚回数により変動する。
一覧は太古/古典/中世/ルネサンス時代/産業時代/近代/原子力時代/情報時代/未来時代の数値。

|>|~英雄|>|~戦闘力|~&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink);移動力|~基本コスト|~寿命|~チャージ|
|~|~|~&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink);近接|~&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png,nolink);遠隔|~移動効果|>|>|~効果|
|&ref(アイコン/ユニット/anansi.png,nolink);|アナンシ|18/28/36/48/60/&br;70/78/84/90|30/40/48/60/72/&br;82/90/100/108&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png,nolink);射程1|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);400|30ターン|6|
|~|~|~|~|敏捷|>|>|アナンシの企み|
|&ref(アイコン/ユニット/arthur.png,nolink);|アーサー|36/48/60/70/80/&br;90/100/116/132|-|5|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);400|30ターン|4|
|~|~|~|~|-|>|>|アーサーの叙勲|
|&ref(アイコン/ユニット/beowulf.png,nolink);|ベーオウルフ|34/48/60/72/82/&br;92/104/118/130|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);400|30ターン|6|
|~|~|~|~|急峻|>|>|ベーオウルフの挑戦|
|&ref(アイコン/ユニット/hercules.png,nolink);|ヘラクレス|36/52/64/78/88/&br;98/112/126/140|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);400|30ターン|6|
|~|~|~|~|急峻|>|>|ヘラクレスの功業・ヘラクレスの憤怒|
|&ref(アイコン/ユニット/himiko.png,nolink);|卑弥呼|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);400|40ターン|8|
|~|~|~|~|迅速&br;外交|>|>|鼓舞・卑弥呼の魅了・卑弥呼の宣命|
|&ref(アイコン/ユニット/hippolyta.png,nolink);|ヒッポリュテ|32/46/58/70/80/&br;88/100/114/126|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);400|30ターン|-|
|~|~|~|~|急峻|>|>|ヒッポリュテの加護・ヒッポリュテの指揮|
|&ref(アイコン/ユニット/hunahpu_xbalanque.png,nolink);|フンアフプーとイシュバランケー|30/42/54/64/74/&br;82/94/106/116|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);400|30ターン|-|
|~|~|~|~|敏捷|>|>|双子の英雄の蘇生|
|&ref(アイコン/ユニット/maui.png,nolink);|マウイ|30/44/56/66/76/&br;84/96/108/120|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);400|30ターン|4|
|~|~|~|~|敏捷|>|>|マウイの発明|
|&ref(アイコン/ユニット/mulan.png,nolink);|ムーラン|16/24/32/42/54/&br;62/70/74/80|28/36/44/56/66/&br;76/84/92/100&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png,nolink);射程2|5|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);400|30ターン|-|
|~|~|~|~|-|>|>|ムーランの献身・ムーランの抵抗|
|&ref(アイコン/ユニット/oya.png,nolink);|オヤ|30/44/54/66/74/&br;84/96/108/118|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);400|30ターン|6|
|~|~|~|~|迅速|>|>|オヤの嵐|
|&ref(アイコン/ユニット/sinbad.png,nolink);|シンドバッド|30/42/52/60/72/&br;84/96/112/126|-|7|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);400|30ターン|8|
|~|~|~|~|航海者|>|>|シンドバッドの航海・シンドバッドの富|
|&ref(アイコン/ユニット/sun_wukong.png,nolink);|孫悟空|32/46/58/70/80/&br;88/100/114/126|-|6|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);400|50ターン|-|
|~|~|~|~|迅速|>|>|孫悟空の変身・孫悟空の不老|
&br;
|>|~英雄|>|~戦闘力|~&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink);移動力|~基本コスト|~寿命|~チャージ|
|~|~|~&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink);近接|~&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png,nolink);遠隔|~移動効果|>|>|~効果|
|-|遍歴の騎士|34/44/56/66/74/&br;84/92/108/122|-|4|アーサーの叙勲|12ターン|-|
|~|~|~|~|-|>|>|-|
**英雄の効果一覧 [#o3edbd55]

|~効果|~説明|
|敏捷|森や熱帯雨林で移動力にペナルティを受けない。|
|急峻|丘陵で移動力にペナルティを受けない。|
|迅速|あらゆる地形で移動力にペナルティを受けない。|
|外交|戦争状態にない場合、他国の領土に足を踏み入れることができる。|
|航海者|外洋タイルに侵入できる。|
|アナンシの企み|ボーナス資源か高級資源で使用する。アナンシが資源を消費し、&br;科学力60、文化力50を生み出す。そこに存在する施設は破壊される。&br;チャージ1を消費する。自領地以外の土地でも使用可能。時代が進むごとに産出値+30。|
|アーサーの叙勲|自分の支配下にある、隣接する陸上軍事ユニットが対象。&br;アーサーがそのユニットを固有の重騎兵ユニット「遍歴の騎士」に変化させる。&br;遍歴の騎士になると戦闘力が向上し、寿命+12。チャージ1を消費する。|
|ベーオウルフの挑戦|ベーオウルフより戦闘力が低い、隣接する敵ユニットが対象。&br;ベーオウルフが即座に対象を倒す。チャージ1を消費する。|
|ヘラクレスの功業|建設中の味方区域で使用する。ヘラクレスが区域をただちに完成させる。&br;チャージ2を消費する。|
|ヘラクレスの憤怒|敵の区域で使用する。ヘラクレスがそこにあるすべての建造物を破壊し、区域を略奪する。&br;チャージ1を消費する。|
|鼓舞|2タイル以内にいる全ユニットの戦闘力+5。|
|卑弥呼の魅了|隣接する都市国家が対象。卑弥呼がその都市国家に代表団を1つ無償で派遣する。&br;すでに宗主国となっている都市国家の場合、信仰力50も得られる。&br;チャージ1を消費する。時代が進むごとに産出値+25。|
|卑弥呼の宣命|宗主国になっている都市国家の領土で使用する。&br;その都市国家の軍事ユニットをただちに無償で徴用できる。&br;チャージ1を消費する。|
|ヒッポリュテの加護|ヒッポリュテが毎ターン、自動的に20HP回復する。|
|ヒッポリュテの指揮|このターンに移動や攻撃した隣接する味方ユニットが対象。&br;ユニットがただちに回復し、移動や攻撃を再びおこなえる。|
|双子の英雄の蘇生|フンアフプーとイシュバランケーが倒した通常の陸上ユニットが&br;HPと移動力全快の状態で復活し、自軍に加わる。|
|マウイの発明|所有者がいない、なにもない土地が対象。&br;マウイがランダムにボーナス資源か高級資源をタイル上に生み出す。&br;チャージ1を消費する。|
|ムーランの献身|ムーランが毎ターン戦闘力1を得る。|
|ムーランの抵抗|ムーランはターン終了時に自動的に守りを固める。|
|オヤの嵐|隣接するすべての敵ユニットに40ポイントのダメージを与え、&br;味方については同じだけヒットポイントを回復させる。&br;チャージ1を消費する。|
|シンドバッドの航海|シンドバッドが新しい大陸や自然遺産を発見するたびに400ゴールド獲得する。|
|シンドバッドの富|隣接する敵の海洋ユニットや蛮族の前哨地が対象。&br;対象は50%のダメージを受けるか除去され、シンドバッドがただちに200ゴールドを得る。&br;チャージ1を消費する。時代が進むごとに産出値+100。|
|孫悟空の変身|隣接するまで敵は孫悟空を見つけられなくなる。|
|孫悟空の不老|孫悟空の寿命が大きく延びる。|
**英雄の遺物 [#p5b86100]
英雄ユニットが戦闘で敗北するか、寿命を迎える、と英雄叙事詩を生み出す。(英雄を削除した場合も)
また、退場した場所に近い土地に発生した史跡から英雄の象徴を発掘できる。(考古学者がこれを発掘した際に行動力は消費しない)
英雄叙情詩・英雄の象徴は各英雄1回ずつしか遺さない。チャージがなくなり、戦力として不要な場合や時代が移り再度召喚できる場合はユニット削除しても良い。これらの遺物はモニュメントに2つ追加される専用の&ref(アイコン/ミニアイコン/relic.png,nolink);遺物スロットに配置可能。
効果は&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力2・&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);信仰力2・&ref(アイコン/ミニアイコン/tourism.png,nolink);観光力6
効果は&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力+2・&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);信仰力+2・&ref(アイコン/ミニアイコン/tourism.png,nolink);観光力+6


このエントリーをはてなブックマークに追加