#author("2020-07-03T20:49:24+09:00","","")
*アピール [#ie2f7cb4]
アピールとはそのタイルの魅力を表すもので、近郊部の住宅と国立公園、そしてシーサイドリゾートに関係します。
文化勝利以外ではほぼ気にする必要がないですが、こと文化勝利においては文化や科学や生産よりも重要なステータスと言っても過言ではありません。
**アピールの意味 [#w1c53b13]
アピールは以下の段階に分かれ、それが特別な意味を持ちます。これは「アピール」レンズから確認できます。
|~アピールの数値|~名称|~近郊部の住宅|~備考|
|4以上|最高|&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);+6|シーサイドリゾート、国立公園、ケマムルの建設条件|
|2、3|素敵|&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);+5||
|-1から1|平凡|&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);+4|都市から3タイルを超過したタイルはみなこれ(アピール0)になる。|
|-3、-2|不快|&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);+3||
|-4以下|最悪|&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);+2||
**アピールの増減要因 [#o20fa7df]
|~数値|~特徴|~山岳・自然遺産への影響|
|アピール+4(建造物)|ゴールデンゲートブリッジを保有する都市のタイル|○|
|アピール+4(地形)|ウルル|✕|
|アピール+2(建造物)|エッフェル塔を保有する文明のタイル|○|
|アピール+2(改善)|都市公園、パイリダエーザ、スフィンクス((南極晩夏パッチで上方))|✕|
|アピール+2(地形)|自然遺産|✕|
|アピール+1(建造物)|聖地、劇場、娯楽施設、政府複合施設、世界遺産|✕|
|アピール+1(改善)|ゴルフコース、シャトー|✕|
|アピール+1(地形)|山岳、森林((【自然保護】を取得していなくても加算される。))((原生林のみ))、沿岸、オアシス、河川((河川は何タイル隣接しても+1のみ))、湖|✕|
|アピール+1(総督)|昇進「森林管理」を持つ財務官が赴任した都市で未改善のタイルに隣接したタイル|要調査|
|アピール-1(改善)|鉱山、採石場、油井、洋上プラットフォーム、滑走路、略奪されたタイル|✕|
|アピール-1(建造物)|兵営、工業地帯、空港、宇宙船基地|✕|
|アピール-1(地形)|湿原、熱帯雨林、氾濫原、蛮族の野営地((英語版の丸写しなので要検証))|✕|
//計算が合わない事が多々あるので要検証

なお、一部のアピール変化手段は次のターンまで再計算されないことがあります(内部的に変化がどうなっているのかは要検証)。
**山岳と自然遺産のアピール計算方法 [#j597a906]
どこにも書いていませんが、山岳と自然遺産そのもののタイルはアピール計算のルールが異なります。
一言でいうと、「4で固定。基本的に増減しないが一律効果による上昇は受ける」です。
国立公園にはエッフェル塔の有無が観光力に大きく関わってくると言えるでしょう。

- デフォルトで4のアピールを算出する
- 地形・改善・区域による補正を全て受けない
- 隣接する山岳や自然遺産からの補正も受けない
- エッフェル塔やアルヴァ・アールトといった一律のアピール上昇の効果は受ける


このエントリーをはてなブックマークに追加