#author("2020-10-13T13:47:36+09:00","","")
#author("2024-01-20T06:59:44+09:00","","")
*RaF・プロジェクト [#ra3fcdc2]

''コストの計算式:基本コスト×(1+14×(テクノロジーツリーの完成率または社会制度ツリーの完成率、大きい方を採用))''
''偉人ポイントの計算式:10または5×(1+7×(テクノロジーツリーの完成率または社会制度ツリーの完成率、大きい方を採用))''
''コストの計算式:基本コスト×(1+14×(技術ツリーの完成率または社会制度ツリーの完成率、大きい方を採用))''
''偉人ポイントの計算式:10または5×(1+7×(技術ツリーの完成率または社会制度ツリーの完成率、大きい方を採用))''

|>|~プロジェクト|~基本コスト|~条件|~効果|~解禁技術|
|>|>|>|>|>|~区域プロジェクト|
|&ref(アイコン/プロジェクト/holy_site_prayers.png,nolink);|祈祷(聖地)|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);25|聖地|このプロジェクト中は&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);コストの15%に相当する&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);信仰力を毎ターン得る。&br;完了時に大預言者ポイントを得る。|-|
|&ref(アイコン/プロジェクト/campus_research_grants.png,nolink);|研究助成金(キャンパス)|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);25|キャンパス|このプロジェクト中は&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);コストの15%に相当する&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);科学力を毎ターン得る。&br;完了時に大科学者ポイントを得る。|-|
|&ref(アイコン/プロジェクト/encampment_training.png,nolink);|訓練(兵営)|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);25|兵営|このプロジェクト中は&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);コストの15%に相当する&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールドを毎ターン得る。&br;完了時に大将軍ポイントを得る。|-|
|&ref(アイコン/プロジェクト/repair_outer_defenses.png,nolink);|外郭防壁の修復|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);?|防壁&br;防壁がダメージを受けている&br;直近の3ターンで都市が攻撃を受けていない|都市の防壁のHPを最大にする。|-|
|&ref(アイコン/プロジェクト/harbor_shipping.png,nolink);|輸送(港)|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);25|港|このプロジェクト中は&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);コストの15%に相当する&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールドを毎ターン得る。&br;完了時に大提督ポイントを得る。|-|
|&ref(アイコン/プロジェクト/commercial_hub_investment.png,nolink);|投資(商業ハブ)|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);25|商業ハブ|このプロジェクト中は&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);コストの15%に相当する&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールドを毎ターン得る。&br;完了時に大商人ポイントを得る。|-|
|&ref(アイコン/プロジェクト/carnival.png,nolink);|&color(blue){カーニバル};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);25|&color(blue){ストリートカーニバル};|ブラジル固有のプロジェクト。&br;このプロジェクト中は都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png,nolink);快適性+1&br;完了時に大商人、大技術者、大著述家、大芸術家、大音楽家ポイントを得る。(量は半分)|-|
|&ref(アイコン/プロジェクト/theater_square_festival.png,nolink);|フェスティバル(劇場広場)|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);25|劇場広場|このプロジェクト中は&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);コストの15%に相当する&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力を毎ターン得る。&br;完了時に大著述家、大芸術家、大音楽家ポイントを得る。(量は半分)|-|
|&ref(アイコン/プロジェクト/industrial_zone_logistics.png,nolink);|ロジスティクス(工業地帯)|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);25|工業地帯|このプロジェクト中は&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);コストの15%に相当する&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールドを毎ターン得る。&br;完了時に大技術者ポイントを得る。|-|
|>|>|>|>|>|~大量破壊兵器プロジェクト|
|&ref(アイコン/プロジェクト/manhattan_project.png,nolink);|マンハッタン計画|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);1000|都心|核分裂兵器が生産可能になる。|核分裂反応|
|&ref(アイコン/プロジェクト/build_nuclear_device.png,nolink);|核分裂兵器の建造|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);800|都心|核分裂兵器を1つ獲得。&br;ウランが必要。&br;維持費14ゴールド/ターン|核分裂反応|
|&ref(アイコン/プロジェクト/operation_ivy.png,nolink);|アイビー作戦|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);1000|都心|マンハッタン計画が必要。&br;核融合兵器が生産可能になる。|核融合反応|
|&ref(アイコン/プロジェクト/build_thermonuclear_device.png,nolink);|核融合兵器の建造|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);1000|都心|核融合兵器を1つ獲得。&br;ウランが必要。&br;維持費16ゴールド/ターン|核融合反応|
|>|>|>|>|>|~宇宙開発プロジェクト|
|&ref(アイコン/プロジェクト/launch_earth_satellite.png,nolink);|人工衛星の打ち上げ|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);900|宇宙船基地|マップを全て明らかにする。&br;科学勝利の1つ目の条件。|ロケット工学|
|&ref(アイコン/プロジェクト/launch_moon_landing.png,nolink);|月面着陸船の打ち上げ|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);1500|宇宙船基地|1ターン当たりの科学力の10倍の文化を獲得。&br;科学勝利の2つ目の条件。|人工衛星|
||火星入植用居住モジュールの打ち上げ|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);1800|宇宙船基地|科学勝利の為の3つのモジュールの1つ。|ロボット工学|
||火星入植用原子炉モジュールの打ち上げ|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);1800|宇宙船基地|科学勝利の為の3つのモジュールの1つ。|核融合反応|
||火星入植用水耕モジュールの打ち上げ|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);1800|宇宙船基地|科学勝利の為の3つのモジュールの1つ。|ナノテクノロジー|


このエントリーをはてなブックマークに追加