#author("2016-11-08T13:13:41+09:00","","")
|70|140|70|70|70|70|70|70|70|70|70|140|c
#author("2016-11-27T18:20:17+09:00","","")
*陸上戦闘ユニット [#y5b458d3]

|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|&ref(アイコン/ユニット/musketman.png);|''マスケット兵''|白兵|55|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);240|4|硝石||歩兵|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/conquistador.png);|&color(blue){''コンキスタドール''&br;スペイン};|騎兵|55|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);250|4||-|歩兵|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|マスケット銃兵にとって代わるスペイン固有のルネサンス時代のユニット。同じタイルに伝道師、審問官、使徒のいずれかがいると戦闘力+10。このユニットが都市を制圧するか、このユニットが隣接した状態の都市を制圧すると、その都市をプレイヤーの優勢宗教に改宗させることができる。|
|&ref(アイコン/ユニット/bomberd.png);|''射石砲''|攻城|43|55|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);280|4|硝石||大砲|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|移動したターンに攻撃できない|
|&ref(アイコン/ユニット/caravel.png);|''キャラベル船''|海軍白兵|50|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);240|4|-||装甲艦|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/frigate.png);|''フリゲート艦''|海軍遠隔|45|55|2|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);280|5|-||戦艦|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/privateer.png);|''私掠船''|海軍遠隔|40|50|2|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);280|5|-||潜水艦|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|沿岸タイルを略奪できる&br;隣接しないと不可視|
|&ref(アイコン/ユニット/sea_dog.png);|&color(blue){''シードッグ''&br;イギリス};|海軍遠隔|40|50|2|4||5|-||潜水艦|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|沿岸タイルを略奪できる&br;隣接しないと不可視|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/musketman.png);|マスケット銃兵|ルネサンス|55|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);240|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);4|硝石|火薬|歩兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,ルネサンス -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,ルネサンス -->
|&ref(アイコン/ユニット/conquistador.png);|&color(blue){''コンキスタドール''&br;スペイン};&br;置換前:マスケット銃兵|ルネサンス|55|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(red){250};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);4|&color(blue){なし};|火薬|歩兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,ルネサンス -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){同じタイルに伝道師、審問官、使徒のいずれかがいると&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10。&br;このユニットが都市を制圧するか、隣接した状態で都市を制圧すると、その都市をプレイヤーの優勢宗教に改宗させることができる。};|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,ルネサンス -->
|&ref(アイコン/ユニット/bomberd.png);|射石砲|ルネサンス|43|55|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);280|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);4|硝石|鋳造|大砲|<!-- 陸上戦闘,攻囲,ルネサンス -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,攻囲,ルネサンス -->

*海上ユニット [#s83082cd]

|>|~ユニット|~時代|>|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~対空|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/caravel.png);|キャラベル船|ルネサンス|50|-|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);240|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);4|なし|地図製作法|装甲艦|<!-- 海上,海洋近接戦闘,ルネサンス -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 海上,海洋近接戦闘,ルネサンス -->
|&ref(アイコン/ユニット/frigate.png);|フリゲート艦|ルネサンス|45|55|-|2|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);280|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);5|なし|横帆船|戦艦|<!-- 海上,海洋長距離戦闘,ルネサンス -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 海上,海洋長距離戦闘,ルネサンス -->
|&ref(アイコン/ユニット/privateer.png);|私掠船|ルネサンス|40|50|-|2|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);280|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);4|なし|重商主義|潜水艦|<!-- 海上,海洋略奪,ルネサンス -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 海上,海洋略奪,ルネサンス -->
|&ref(アイコン/ユニット/sea_dog.png);|&color(blue){''シードッグ''&br;イギリス};&br;置換前:私掠船|ルネサンス|40|50|-|2|&color(blue){4};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);280|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);4|なし|重商主義|潜水艦|<!-- 海上,海洋略奪,ルネサンス -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){敵の舟を拿捕できる。};|<!-- 海上,海洋略奪,ルネサンス -->



このエントリーをはてなブックマークに追加