#author("2021-03-05T16:48:52+09:00","","")
#author("2023-09-25T07:18:03+09:00","","")
[[太古>データ/社会政策/太古]]|[[古典>データ/社会政策/古典]]|[[中世>データ/社会政策/中世]]|[[ルネサンス>データ/社会政策/ルネサンス]]|[[産業時代>データ/社会政策/産業時代]]|[[近代>データ/社会政策/近代]]|[[原子力時代>データ/社会政策/原子力時代]]|[[情報時代>データ/社会政策/情報時代]]|[[未来時代>データ/社会政策/未来時代]]|[[時代区分なし>データ/社会政策/時代区分なし]]

** &ref(アイコン/社会制度/military_policies.png,nolink);軍事 [#l84c9634]
|70|280|140|COLOR(red):140|c
|~社会政策|~効果|~必要社会制度|~旧式化|
|CENTER:''先住民の征服''|前時代のユニットを撃破した際にそのユニットの&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink);戦闘力の50%に等しい&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールドを得る|&ref(アイコン/社会制度/colonialism.png,nolink,32x32);植民地主義||
|CENTER:''大陸軍''|産業時代以前の近接戦闘・対騎兵・長距離戦闘ユニットに対する&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+50%|&ref(アイコン/社会制度/nationalism.png,nolink,32x32);ナショナリズム|&ref(アイコン/社会制度/rapid_deployment.png,nolink,32x32);早期展開|
|CENTER:''ナショナル・アイデンティティー''|負傷したユニットの&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink);戦闘力減少量を半減|&ref(アイコン/社会制度/nationalism.png,nolink,32x32);ナショナリズム||
|CENTER:''軍事研究''|士官学校・港湾・ルネサンス時代の防壁から&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);科学力+2|&ref(アイコン/社会制度/urbanization.png,nolink,32x32);都市化|&ref(アイコン/社会制度/space_race.png,nolink,32x32);宇宙開発競争|
|CENTER:''軍備の近代化''|ユニットのアップグレードに必要な&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールドと資源が50%低下|&ref(アイコン/社会制度/urbanization.png,nolink,32x32);都市化||
|CENTER:''総力戦''|略奪、沿岸襲撃、交易路略奪による報酬+50%|&ref(アイコン/社会制度/scorched_earth.png,nolink,32x32);焦土作戦||
** &ref(アイコン/社会制度/economic_policies.png,nolink);経済 [#b7a5961a]

|70|280|140|COLOR(red):140|c
|~社会政策|~効果|~必要社会制度|~旧式化|
|CENTER:''公共事業''|労働者に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+30%&br;新規労働者に建設アクション+2|&ref(アイコン/社会制度/civil_engineering.png,nolink,32x32);土木技術||
|CENTER:''摩天楼''|すべての遺産に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+15%|&ref(アイコン/社会制度/civil_engineering.png,nolink,32x32);土木技術||
|CENTER:''グランド・オペラ''|人口15以上の都市の劇場区域の建造物から得られる&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力+50%&br;4つ以上隣接ボーナスを受けている劇場区域の建造物から得られる&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力+50%|&ref(アイコン/社会制度/opera_and_ballet.png,nolink,32x32);オペラとバレエ||
|CENTER:''公共交通機関''|アピール「最高」の近郊部から&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+4、&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+2&br;アピール「素敵」の近郊部から&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+3、&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1&br;すべての近郊部から&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);+1|&ref(アイコン/社会制度/urbanization.png,nolink,32x32);都市化||
|CENTER:''収用''|開拓者に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+50%&br;土地の購入コストが20%減少|&ref(アイコン/社会制度/scorched_earth.png,nolink,32x32);焦土作戦||
** &ref(アイコン/社会制度/diplomatic_policies.png,nolink);外交 [#d3736547]

|70|280|140|COLOR(red):140|c
|~社会政策|~効果|~必要社会制度|~旧式化|
|CENTER:''植民地税''|自分の元々の&ref(アイコン/ミニアイコン/capital.png,nolink);首都がある大陸以外の都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールド+25%、&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+10%|&ref(アイコン/社会制度/colonialism.png,nolink,32x32);植民地主義||
|CENTER:''植民地税''|自分の元々の&ref(アイコン/ミニアイコン/capital.png,nolink);首都がある大陸以外の都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールド+25%、&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+10%&br;※ゲーム内では「&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+10」と表示されるが、これは誤り|&ref(アイコン/社会制度/colonialism.png,nolink,32x32);植民地主義||
|CENTER:''ラージ''|属国にしている都市国家ごとに&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);科学力+2、&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力+2、&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);信仰力+2、&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールド+2&br;都市国家への&ref(アイコン/ミニアイコン/traderoute.png,nolink);交易路から&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールド+2|&ref(アイコン/社会制度/colonialism.png,nolink,32x32);植民地主義||
** &ref(アイコン/社会制度/great_person_policies.png,nolink);WC [#ne917474]

|70|280|140|COLOR(red):140|c
|~社会政策|~効果|~必要社会制度|~旧式化|
|CENTER:''交響楽''|ターン毎に&ref(アイコン/ミニアイコン/great_musician.png,nolink);大音楽家ポイント+4&br;すべての放送センターから&ref(アイコン/ミニアイコン/great_musician.png,nolink);大音楽家ポイント+4|&ref(アイコン/社会制度/opera_and_ballet.png,nolink,32x32);オペラとバレエ||
|CENTER:''軍隊組織''|すべての武器庫から&ref(アイコン/ミニアイコン/great_general.png,nolink);大将軍ポイント+2&br;すべての士官学校から&ref(アイコン/ミニアイコン/great_general.png,nolink);大将軍ポイント+4&br;大将軍の&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink);移動力+2|&ref(アイコン/社会制度/scorched_earth.png,nolink,32x32);焦土作戦||


このエントリーをはてなブックマークに追加