#author("2022-07-21T07:12:45+09:00","","")
#author("2023-10-31T14:13:10+09:00","","")
*未来時代・技術 [#cbac108d]

[[太古>データ/テクノロジー/太古]]|[[古典>データ/テクノロジー/古典]]|[[中世>データ/テクノロジー/中世]]|[[ルネサンス>データ/テクノロジー/ルネサンス]]|[[産業時代>データ/テクノロジー/産業時代]]|[[近代>データ/テクノロジー/近代]]|[[原子力時代>データ/テクノロジー/原子力時代]]|[[情報時代>データ/テクノロジー/情報時代]]|''未来時代''

|70|70|70|70|140|140|140|140|140|140|c
|>|~科学技術|~コスト|~前提&br;科学技術|~ブースト|>|>|>|>|~解禁|
|~|~|~|~|~|~ユニット|~改善|~区域|~建造物|~その他|
|&ref(アイコン/テクノロジー/cybernetics.png,nolink);|サイバネティクス|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);2200|ランダム|スパイによってブースト|||||製材所の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1&br;GDR「機動力強化」解除|
|&ref(アイコン/テクノロジー/predictive_systems.png,nolink);|予測システム|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);2200|ランダム|スパイによってブースト||洋上風力発電所|||採石場の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1|
|&ref(アイコン/テクノロジー/smart_materials.png,nolink);|スマート素材|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);2200|ランダム|スパイによってブースト|||||鉱山の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1&br;油井の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1&br;海上プラットホームの&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1&br;&color(green){''太陽系外惑星探査船打ち上げ''};&br;GDR「強化アーマープレート」解除|
|&ref(アイコン/テクノロジー/seasteads.png,nolink);|海上都市|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);2200|ランダム|スパイによってブースト||海上都市|||「外交による勝利」ポイント1を得る|
|&ref(アイコン/テクノロジー/advanced_ai.png,nolink);|高性能AI|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);2200|ランダム|スパイによってブースト|||||GDR「防空ドローン」解除|
|&ref(アイコン/テクノロジー/advanced_power_cells.png,nolink);|高性能バッテリー|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);2200|ランダム|スパイによってブースト|||||GDR「粒子ビーム攻囲砲」解除&br;ユニットによるCO2排出量が50%減少|
|&ref(アイコン/テクノロジー/offworld_mission.png,nolink);|地球外ミッション|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);2500|未来時代技術の&br;中からランダム((未来時代はランダム性が強いため、星によっては違うかもしれない))|スパイによってブースト|||||&color(green){''地上レーザー基地の建設''};&br;&color(green){''ラグランジュレーザー基地の打ち上げ''};|
|&ref(アイコン/テクノロジー/future_tech.png,nolink);|未来技術|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);2600|地球外ミッション((上記と同じく必ずしも前提技術ではないかもしれない))||||||複数回完了できる((技術フリーを全て取得すると複数回選択可能))&br;スコアによる勝利のポイントが加算される&br;完了するたびに全都市のプロジェクトの&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+5%|
|&ref(アイコン/テクノロジー/future_tech.png,nolink);|未来技術|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);2600|地球外ミッション((上記と同じく必ずしも前提技術ではないかもしれない))||||||複数回完了できる((技術フリーを全て取得すると複数回選択可能))&br;スコアによる勝利のポイントが加算される&br;完了するたびに全都市のプロジェクトに対する&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+5%|


このエントリーをはてなブックマークに追加