#author("2018-02-23T20:10:35+09:00","","")
#author("2018-09-12T23:13:33+09:00","","")
[[太古>RaF/データ/社会政策/太古]]|[[古典>RaF/データ/社会政策/古典]]|[[中世>RaF/データ/社会政策/中世]]|[[ルネサンス>RaF/データ/社会政策/ルネサンス]]|[[産業時代>RaF/データ/社会政策/産業時代]]|[[近代>RaF/データ/社会政策/近代]]|[[原子力時代>RaF/データ/社会政策/原子力時代]]|[[情報時代>RaF/データ/社会政策/情報時代]]|[[時代区分なし>RaF/データ/社会政策/時代区分なし]]

[[太古>RaF/データ/社会政策/太古]]|[[古典>RaF/データ/社会政策/古典]]|[[中世>RaF/データ/社会政策/中世]]|[[ルネサンス>RaF/データ/社会制度/ルネサンス]]|[[産業時代>/RaFデータ/社会制度/産業時代]]|[[近代>RaF/データ/社会制度/近代]]|[[原子力時代>RaF/データ/社会制度/原子力時代]]|[[情報時代>RaF/データ/社会制度/情報時代]]
** &ref(アイコン/社会制度/military_policies.png);軍事 [#v2df3302]
|70|280|140|COLOR(red):140|c
|~社会政策|~効果|~必要社会制度|~旧式化|
|CENTER:''封建契約''|中世およびルネサンス時代の白兵・対騎兵・長距離戦闘ユニットに対する&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);生産力+50%|&ref(アイコン/社会制度/feudalism.png,32x32);封建制度|&ref(アイコン/社会制度/nationalism.png,32x32);ナショナリズム|
|CENTER:''家臣''|守備隊のいる都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png);快適性+1|&ref(アイコン/社会制度/civil_service.png,32x32);公務員制度|&ref(アイコン/社会制度/mass_media.png,32x32);マスメディア|
|CENTER:''常備軍''|ユニットのアップグレードに必要なコストが50%低下|&ref(アイコン/社会制度/mercenaries.png,32x32);傭兵||
|CENTER:''騎士道''|中世、ルネサンス、産業時代の&br;重騎兵と軽騎兵に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);生産力+50%|&ref(アイコン/社会制度/divine_right.png,32x32);王権神授説|&ref(アイコン/社会制度/totalitarianism.png,32x32);全体主義|

** &ref(アイコン/社会制度/economic_policies.png);経済 [#mab817f2]
|70|280|140|COLOR(red):140|c
|~社会政策|~効果|~必要社会制度|~旧式化|
|CENTER:''海洋インフラ''|港区域の隣接ボーナス+100%|&ref(アイコン/社会制度/naval_tradition.png,32x32);海軍の伝統|&ref(アイコン/社会制度/suffrage.png,32x32);選挙権/参政権|
|CENTER:''農奴制''|新規に生産された労働者が&br;追加の建設アクションを2つ得る|&ref(アイコン/社会制度/feudalism.png,32x32);封建制度|&ref(アイコン/社会制度/civil_engineering.png,32x32);土木技術|
|CENTER:''通商連合''|国家間の&ref(アイコン/ミニアイコン/traderoute.png);交易路の&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);文化力+1、&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);科学力+1|&ref(アイコン/社会制度/mercenaries.png,32x32);傭兵|&ref(アイコン/社会制度/capitalism.png,32x32);資本主義|
|CENTER:''美学''|劇場広場区域の隣接ボーナス+100%|&ref(アイコン/社会制度/medieval_faires.png,32x32);中世主義|&ref(アイコン/社会制度/professional_sports.png,32x32);プロスポーツ|
|CENTER:''メディナ地区''|3つ以上の専門区域を持つ都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png);住宅+2|&ref(アイコン/社会制度/medieval_faires.png,32x32);中世主義|&ref(アイコン/社会制度/suffrage.png,32x32);選挙権/参政権|
|CENTER:''職人''|工業地帯区域の隣接ボーナス+100%|&ref(アイコン/社会制度/guilds.png,32x32);ギルド|&ref(アイコン/社会制度/class_struggle.png,32x32);階級闘争|
|CENTER:''町への勅許''|商業ハブ区域の隣接ボーナス+100%|&ref(アイコン/社会制度/guilds.png,32x32);ギルド|&ref(アイコン/社会制度/suffrage.png,32x32);選挙権/参政権|
|CENTER:''ゴシック建築''|中世およびルネサンスの遺産に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);生産力+15%|&ref(アイコン/社会制度/divine_right.png,32x32);王権神授説|&ref(アイコン/社会制度/civil_engineering.png,32x32);土木技術|
|CENTER:''市民の評判''|3つ以上の昇進をもつ総督が着任した都市は&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png);住宅+1,&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png);快適性+1|&ref(アイコン/社会制度/guilds.png,32x32);ギルド||
** &ref(アイコン/社会制度/diplomatic_policies.png);外交 [#mb0d189f]
|70|280|140|COLOR(red):140|c
|~社会政策|~効果|~必要社会制度|~旧式化|
|CENTER:''貿易連合''|都市国家への&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png);代表団からそれぞれ&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);ゴールド+1|&ref(アイコン/社会制度/medieval_faires.png,32x32);中世主義||

|70|70|70|70|140|140|140|140|140|140|c
|>|~社会制度|~コスト|~前提&br;社会制度|~ブースト|>|>|>|>|~解禁|
|~|~|~|~|~|~ユニット|~建造物|~区域|~社会政策|~その他|
|&ref(アイコン/社会制度/naval_tradition.png);|海軍の伝統|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);200|防御戦術|カドリレームでユニットを倒す||||&color(olive){海洋インフラ(経済)};&br;&color(navy){航海術(偉人)};|&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png);代表団を1つ得る|
|&ref(アイコン/社会制度/feudalism.png);|封建制度|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);275|防御戦術|農場を6つ建設する||||&color(olive){農奴制(経済)};&br;&color(maroon){封建契約(軍事)};|3つの農場が互いに隣接している場合、その農場に&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);食料+1&br;&color(red){陳腐化-''イルクム''&br;陳腐化-''スパルタ教育''};|
|&ref(アイコン/社会制度/civil_service.png);|公務員制度|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);275|防御戦術&br;歴史の記録|1つの都市の人口を10人に増やす||||&color(olive){メリトクラシー(経済)};&br;&color(maroon){家臣(軍事)};|外交-''同盟''|
|&ref(アイコン/社会制度/mercenaries.png);|傭兵|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);290|軍事訓練&br;封建制度|陸上戦闘ユニットを8つ所有する||||&color(olive){通商連合(経済)};&br;&color(maroon){都市略奪(軍事)&br;常備軍(軍事)};|&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png);代表団を1つ得る|
|&ref(アイコン/社会制度/divine_right.png);|王権神授説|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);290|公務員制度&br;神学|神殿を2つ建設する||&color(purple){''モン・サン=ミシェル''};||&color(olive){ゴシック建築(経済)};&br;&color(maroon){騎士道(軍事)};|政治体制-''君主制''&br;&color(red){陳腐化-''大演習''&br;陳腐化-''賦役''};|
|&ref(アイコン/社会制度/medieval_faires.png);|中世主義|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);385|封建制度|交易路を4つ保持する||||&color(olive){美学(経済)&br;メディナ地区(経済)};&br;&color(teal){貿易連合(外交)};|&color(red){陳腐化-''インスラ''};|
|&ref(アイコン/社会制度/guilds.png);|ギルド|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);385|封建制度&br;公務員制度|市場を2つ建設する||&color(purple){''チチェン・イツァ''};||&color(olive){職人(経済)&br;街への勅許(経済)};&br;&color(navy){旅商人(偉人)};||
** &ref(アイコン/社会制度/great_person_policies.png);偉人 [#m685c4d4]
|70|280|140|COLOR(red):140|c
|~社会政策|~効果|~必要社会制度|~旧式化|
|CENTER:''航海術''|ターンごとに&ref(アイコン/ミニアイコン/great_admiral.png);大提督ポイント+2|&ref(アイコン/社会制度/naval_tradition.png,32x32);海軍の伝統||
|CENTER:''旅商人''|ターンごとに&ref(アイコン/ミニアイコン/great_merchant.png);大商人ポイント+2|&ref(アイコン/社会制度/guilds.png,32x32);ギルド|&ref(アイコン/社会制度/capitalism.png,32x32);資本主義|



このエントリーをはてなブックマークに追加