#author("2018-02-23T20:10:35+09:00","","")

[[太古>RaF/データ/社会政策/太古]]|[[古典>RaF/データ/社会政策/古典]]|[[中世>RaF/データ/社会政策/中世]]|[[ルネサンス>RaF/データ/社会制度/ルネサンス]]|[[産業時代>/RaFデータ/社会制度/産業時代]]|[[近代>RaF/データ/社会制度/近代]]|[[原子力時代>RaF/データ/社会制度/原子力時代]]|[[情報時代>RaF/データ/社会制度/情報時代]]


|70|70|70|70|140|140|140|140|140|140|c
|>|~社会制度|~コスト|~前提&br;社会制度|~ブースト|>|>|>|>|~解禁|
|~|~|~|~|~|~ユニット|~建造物|~区域|~社会政策|~その他|
|&ref(アイコン/社会制度/naval_tradition.png);|海軍の伝統|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);200|防御戦術|カドリレームでユニットを倒す||||&color(olive){海洋インフラ(経済)};&br;&color(navy){航海術(偉人)};|&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png);代表団を1つ得る|
|&ref(アイコン/社会制度/feudalism.png);|封建制度|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);275|防御戦術|農場を6つ建設する||||&color(olive){農奴制(経済)};&br;&color(maroon){封建契約(軍事)};|3つの農場が互いに隣接している場合、その農場に&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);食料+1&br;&color(red){陳腐化-''イルクム''&br;陳腐化-''スパルタ教育''};|
|&ref(アイコン/社会制度/civil_service.png);|公務員制度|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);275|防御戦術&br;歴史の記録|1つの都市の人口を10人に増やす||||&color(olive){メリトクラシー(経済)};&br;&color(maroon){家臣(軍事)};|外交-''同盟''|
|&ref(アイコン/社会制度/mercenaries.png);|傭兵|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);290|軍事訓練&br;封建制度|陸上戦闘ユニットを8つ所有する||||&color(olive){通商連合(経済)};&br;&color(maroon){都市略奪(軍事)&br;常備軍(軍事)};|&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png);代表団を1つ得る|
|&ref(アイコン/社会制度/divine_right.png);|王権神授説|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);290|公務員制度&br;神学|神殿を2つ建設する||&color(purple){''モン・サン=ミシェル''};||&color(olive){ゴシック建築(経済)};&br;&color(maroon){騎士道(軍事)};|政治体制-''君主制''&br;&color(red){陳腐化-''大演習''&br;陳腐化-''賦役''};|
|&ref(アイコン/社会制度/medieval_faires.png);|中世主義|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);385|封建制度|交易路を4つ保持する||||&color(olive){美学(経済)&br;メディナ地区(経済)};&br;&color(teal){貿易連合(外交)};|&color(red){陳腐化-''インスラ''};|
|&ref(アイコン/社会制度/guilds.png);|ギルド|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);385|封建制度&br;公務員制度|市場を2つ建設する||&color(purple){''チチェン・イツァ''};||&color(olive){職人(経済)&br;街への勅許(経済)};&br;&color(navy){旅商人(偉人)};||



このエントリーをはてなブックマークに追加