#author("2018-09-10T20:25:56+09:00","","")
|70|140|70|70|140|280|70|c
|>|~建物|~コスト|~維持費|~建設条件|~効果|~解禁技術|
|&ref(アイコン/建造物/factory.png);|''工場''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);355|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|工業地帯&br;工房|6タイル以内の都心の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);生産力+3&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_engineer.png);大技術者ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png);市民スロット+1|工業化|
|&ref(アイコン/建造物/electonics_factory.png);|&color(blue){''エレクトロニクス工場''&br;日本};&br;代替元:工場|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);355|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|工業地帯&br;工房|&color(blue){6タイル以内の都心の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);生産力+4&br;(電気を研究済みの場合、生産力に加えて&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);文化力+4};)&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_engineer.png);大技術者ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png);市民スロット+1|工業化|
|&ref(アイコン/建造物/military_academy.png);|''士官学校''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);355|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|兵営&br;武器庫|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);生産力+3&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png);住宅+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_general.png);大将軍ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png);市民スロット+1&br;この都市で作成した陸上ユニットが戦闘で得る経験値+25%|軍事学|
|&ref(アイコン/建造物/stock_exchange.png);|''証券取引所''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);355|-|商業ハブ&br;銀行|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);ゴールド+7&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_merchant.png);大商人ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png);市民スロット+1|経済学|
|&ref(アイコン/建造物/zoo.png);|''動物園''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);405|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|総合娯楽施設&br;アリーナ|6タイル以内の都心の&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png);快適性+1|博物学|
|&ref(アイコン/建造物/sewer.png);|''下水道''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);405|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|都心|&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png);住宅+2|公衆衛生|


このエントリーをはてなブックマークに追加