#author("2018-03-04T14:36:56+09:00","","")
まだ無印のコピーのままです
#author("2018-03-12T19:22:05+09:00","","")
※RaF要素は区域のみ更新、建造物は未更新

#contents

*区域 [#c0b21145]
区域は都心から3タイル以内にしか建設できません。
また、区域それぞれに建設条件が定められています。

区域の最大建設数は都市の人口で決まります。
初めは区域を1つ建設でき、人口が1から3増えるごとに建設できる数が1つ増えます。
用水路、近郊部と宇宙船基地は特別で、最大建設数に含まれません。

区域のコストは文明の進歩に応じて最大10倍まで増加します。テクノロジーと社会制度の進んだ方が基準になり、区域のコストを決めます。
''コストの計算式:基本コスト×(1+9×(テクノロジーツリーの完成率または社会制度ツリーの完成率、大きい方を採用))''
宇宙船基地はこの影響を受けません。
また、区域の数が全文明の平均よりも小さいと、用水路と近郊部以外の区域はコストが-25%されることがあります。

区域の建設が開始されると、そのタイルのコストは固定され、建設の最中にコストが変動することはありません。

区域は一度配置すると取り消せないので考えて配置しましょう。
タイルの出力は上書され、資源や特徴も消えてしまいます(労働者の伐採効果はありません)。

発見済みの戦略資源の上に区域を建設することは出来ない。
しかし区域を建設した後、そのタイルで戦略資源を発見した場合、戦略資源は入手できる。

文明固有の区域を占領した場合は通常の区域に戻ります。

区域は敵によって略奪されることがあります。陸上や海洋略奪ユニットで略奪するとボーナスが入ります。
略奪される場合、一回毎に一番強い建物から破壊されていき、最後は区域そのものが破壊される。
都市を占領する時にも、一部の建物や区域が破壊される状態になることがあります。
核兵器は攻撃範囲内にいるものを全て破壊する。
破壊された建物や区域は、建設に必要な&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);の25%を使って修理できる。修理の手順は建設と同じです。

プロジェクトについては[[こちらのページ>データ/建造物/プロジェクト]]を参照。

*注 
隣接ボーナスの+0.5は便宜上の短縮表記である。
実際には同じものが2つ隣接してはじめて+1となる。

|70|100|50|50|200|300|150|50|50|70|70|c
|>|~区域|~コスト|~維持費|~建設条件|~効果|~隣接ボーナス|>|~交易ボーナス|~解禁技術|~略奪ボーナス|
|~|~|~|~|~|~|~|~国内|~国外|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/区域/city center.png);|''都心''|-|-|都市タイル|HP:200&br;防壁:都市砲撃&br;住宅+2&br;沿岸に隣接する場合なら住宅+1、&br;淡水(川、湖、オアシス)に隣接する場合なら住宅+3&br;航空機最大保有数1&br;この区域から出港したとき、出港ペナルティなし|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+3|-|HPがなくなると&br;都市が陥落する|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/区域/holy_site.png);|''聖地''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);60|1|-|大預言者ポイント+1&br;区域に配置した市民1ごとに信仰力+2&br;周囲のタイルにアピール+1|自然遺産:&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+2&br;山岳:&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+1&br;森林:&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+0.5&br;区域:&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+0.5|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+1|占星術|一回毎に&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);25|
|~|&color(blue){''ラヴラ''&br;ロシア};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(blue){30};|1|-|&color(blue){大預言者ポイント+2&br;大著述家、大芸術家、大音楽家ポイント+1};&br;区域に配置した市民1ごとに信仰力+2&br;周囲のタイルにアピール+1&br;&color(blue){この都市の文化圏内で偉人の能力を発動する度、都市の文化圏が1タイルだけ拡張する。このさい他国の土地を奪う可能性あり。};|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/区域/campus.png);|''キャンパス''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);60|1|-|大科学者ポイント+1&br;区域に配置した市民1ごとに科学力+2|山岳:&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);+1&br;ジャングル:&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);+0.5&br;区域:&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);+0.5|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);+1|筆記|一回毎に&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);25|
|~|&color(blue){''書院''&br;韓国};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(blue){30};|1|&color(red){丘陵};|キャンパスの効果に加え&br;&color(blue){科学力+4};|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/区域/encampment.png);|''兵営''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);60|1|都心に隣接不可|HP:100&br;防壁:都市砲撃&br;大将軍ポイント+1&br;区域に配置した市民1ごとに生産力+1、文化力+1&br;この都市は戦略資源一つだけで、資源が必要な陸上ユニットを生産できる&br;周囲のタイルにアピール-1|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1|青銅器|HPがなくなると&br;機能しなくなる|
|~|&color(blue){''イカンダ''&br;ズールー};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(blue){30};|1|都心に隣接不可|兵営の効果に加えて&br;&color(blue){住宅+1&br;解除条件となる社会制度が技術を満たすと、ただちにに軍団と大軍団を編成できるようになる&br;軍団と大軍団の編成が通常より早く完了する};|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/区域/harbor.png);|''港''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);60|-|沿岸または湖に隣接|交易路+1(商業ハブと重複しない)&br;大提督ポイント+1&br;区域に配置した市民1ごとに科学力+1、ゴールド+2&br;この区域から出港したとき、出港ペナルティなし&br;この都市は戦略資源一つだけで、資源が必要な海上ユニットを生産できる|区域:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+0.5&br;都心:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+2&br;沿岸資源:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+3|天文航法|一回毎に&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);50|
|~|&color(blue){''王立海軍造船所''&br;イギリス};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(blue){30};|-|沿岸または湖に隣接|港の効果に加えて&br;&color(blue){大提督ポイントが+1ではなく+2};&br;&color(blue){生産された全ての海洋ユニットの移動力+1&br;異なる大陸で建設された場合はゴールド+2&br;商業ハブの有無にかかわらず交易路+1};|区域:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+0.5&br;沿岸資源:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+1|~|~|~|~|
|&ref(アイコン/区域/harbor.png);|''港''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);60|-|沿岸または湖に隣接|大提督ポイント+1&br;区域に配置した市民1ごとに科学力+1、ゴールド+2&br;この区域から出港したとき、出港ペナルティなし&br;この都市は戦略資源一つだけで、資源が必要な海上ユニットを生産できる|区域:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+0.5&br;都心:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+2&br;沿岸資源:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+3|天文航法|一回毎に&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);50|
|~|&color(blue){''王立海軍造船所''&br;イギリス};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(blue){30};|-|沿岸または湖に隣接|港の効果に加えて&br;&color(blue){大提督ポイントが+1ではなく+2};&br;&color(blue){生産された全ての海洋ユニットの移動力+1&br;異なる大陸で建設された場合はゴールド+2、忠誠心+4&br;};|区域:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+0.5&br;沿岸資源:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+1|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/区域/commercial_hub.png);|''商業ハブ''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);60|-|-|交易路+1(港と重複しない)&br;大商人ポイント+1&br;区域に配置した市民1ごとにゴールド+4|川:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+2&br;港、王立海軍造船所:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+2&br;区域:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+0.5|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+3|通貨|一回毎に&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);50|
|&ref(アイコン/区域/commercial_hub.png);|''商業ハブ''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);60|-|-|大商人ポイント+1&br;区域に配置した市民1ごとにゴールド+4|川:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+2&br;港、王立海軍造船所:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+2&br;区域:&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+0.5|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+3|通貨|一回毎に&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);50|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/区域/aqueduct.png);|''用水路''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);50|-|都心に隣接かつ、&br;川、湖、オアシス、山岳のいずれかに隣接&br;川から淡水を引くとき、その川が用水路と都心の間に挟まれていない場合のみ建設可能|都心に淡水が供給されてなかった場合、都心からの住宅を6まで引き上げる&br;淡水が供給されていた場合、住宅+2|-|-|-|工学|一回毎に&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);50|
|~|&color(blue){''浴場''&br;ローマ};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(blue){25};|-|用水路と同様|用水路の効果に加え、&br;&color(blue){住宅+2&br;快適性+1};|-|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/区域/entertainment_complex.png);	|''総合娯楽施設''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);60|1|-|快適性+1&br;周囲のタイルにアピール+1|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+1|社会制度-遊びと娯楽|一回毎にHPが全回復|
|~|&color(blue){''ストリートカーニバル''&br;ブラジル};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(blue){30};|1|-|&color(blue){快適性+2&br;プロジェクト「カーニバル」が実行可能};&br;周囲のタイルにアピール+1|-|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/区域/theater_square.png);|''劇場広場''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);60|1|-|大著述家、大芸術家、大音楽家ポイント+1&br;区域に配置した市民1ごとに文化力+2&br;周囲のタイルにアピール+1|遺産:&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);+1&br;区域:&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);+0.5|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);+1|社会制度-演劇と詩|一回毎に&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);25|
|~|&color(blue){''アクロポリス''&br;ギリシャ};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(blue){30};||&color(red){丘陵};|劇場広場と同様|遺産:&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);+1&br;&color(blue){区域:&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);+1&br;都心:&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);+1};|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/区域/industrial_zone.png);|''工業地帯''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);60|1|-|大技術者ポイント+1&br;区域に配置した市民1ごとに生産力+2&br;周囲のタイルにアピール-1|鉱山、採石場:&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1&br;区域:&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+0.5|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1|徒弟制度|一回毎に&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);25|
|~|&color(blue){''ハンザ''&br;ドイツ};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(blue){30};|1|-|工業地帯と同様|区域:&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+0.5&br;&color(blue){商業ハブ:&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+2&br;資源:&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1};&br;&color(red){鉱山、採石場:なし};|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/区域/neighborhood.png);|''近郊部''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);60|-|-|タイルのアピールに応じて住宅が増える。住宅+2〜6&br;ZOCを発生する|-|-|-|社会制度-都市化|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);50|
|~|&color(blue){''ンバンザ''&br;コンゴ};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(blue){30};||&color(red){森、熱帯雨林};|タイルのアピールに係わらず、住宅+5&br;&color(blue){食料+2&br;ゴールド+4};&br;ZOCを発生する|-|-|-|&color(blue){ギルド};|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
||''政府複合施設''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);30|1|自分名に1つだけ設置できる。|この都市へのターン毎の忠誠心+8、隣接する区域へ隣接ボーナス+1。&br;総督の称号+1。|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+2|労働徴発|-|
|&ref(アイコン/区域/government_plaza.png);|''政府複合施設''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);30|1|自文明に1つだけ設置できる|この都市へのターン毎の忠誠心+8、隣接する区域へ隣接ボーナス+1&br;総督の称号+1|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+2|労働徴発|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/区域/aerodrome.png);|''飛行場''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);60|1|丘陵以外|航空ユニットが生産可能になる&br;航空機最大保有数4&br;周囲のタイルにアピール-1|-|-|-|航空技術|一回毎に&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);50|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/区域/spaceport.png);|''宇宙船基地''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);2000||丘陵以外|科学勝利の為のプロジェクトを建設できる&br;周囲のタイルにアピール-1|-|-|-|ロケット工学|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);25|

*建造物 [#q5454d09]

**都心 [#z8be7a42]

防壁はゴールドによって購入することが出来ない。
科学技術「鉄鋼」を取得すると防壁は新規に作成できなくなる。
代わりに防壁の有無に関係なく全ての都市に防御力200と砲撃能力が与えられ、実質的な防御力は上がる。

|70|140|50|50|140|240|70|c
|>|建物|コスト|維持費|建設条件|効果|解禁技術|
|&ref(アイコン/建造物/palace.png);|宮殿|-|0|首都に自動で作成される|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);+1、&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+5、&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+2、&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);+2&br;住宅+1、快適性+1&br;傑作スロット+1(コンゴは&color(blue){+5};)&br;都心戦闘力+3|初期|
|&ref(アイコン/建造物/monument.png);|モニュメント|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);50|0|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);+2|初期|
|&ref(アイコン/建造物/monument.png);|モニュメント|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);50|0|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);+1&br;忠誠度+1(忠誠度が最大の場合&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);+1)、|初期|
|&ref(アイコン/建造物/granary.png);|穀物庫|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);50|0|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+1&br;住宅+2|陶磁器|
|&ref(アイコン/建造物/water_mill.png);|水車小屋|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);65|1|都心が川に隣接|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1&br;米と麦ひとつ毎に&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+1|車輪|
|&ref(アイコン/建造物/ancient_walls.png);|太古の防壁|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);80|0|-|都心と兵営からの遠隔攻撃が可能となる&br;外郭の防御力+50&br;自然保護:&ref(アイコン/ミニアイコン/tourism.png);+1|石工術|
|&ref(アイコン/建造物/medieval_walls.png);|中世の防壁|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);225|0|太古の防壁|外郭の防御力+50&br;自然保護:&ref(アイコン/ミニアイコン/tourism.png);+2|城|
|&ref(アイコン/建造物/renaissance_walls.png);|ルネサンス時代の防壁|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);305|0|中世の防壁|外郭の防御力+50&br;自然保護:&ref(アイコン/ミニアイコン/tourism.png);+3|攻囲戦術|
|&ref(アイコン/建造物/sewer.png);|下水道|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);405|2|-|住宅+2|公衆衛生|
**聖地 [#z4effef6]
崇拝の信仰によって選べる建造物は、一つの都市に一つしか作れない。
作った後に別の宗教を多数派にしても建造できない。

|70|140|50|50|140|240|70|c
|>|建物|コスト|維持費|建設条件|効果|解禁技術|
|&ref(アイコン/建造物/shrine.png);|社|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);65|1|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+2&br;大預言者ポイント+1&br;市民スロット+1&br;伝道者が購入できる|占星術|
|&ref(アイコン/建造物/temple.png);|神殿|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);105|2|社|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+4&br;大預言者ポイント+1&br;市民スロット+1&br;遺物スロット+1&br;使徒が購入できる|神学|
|&ref(アイコン/建造物/stave_church.png);|&color(blue){''スターヴ教会''&br;ノルウェー};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);105|2|社|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+4&br;大預言者ポイント+1&br;市民スロット+1&br;遺物スロット+1&br;使徒が購入できる&br;&color(blue){聖地区域が通常の隣接ボーナスを森から追加で得る};|神学|
|&ref(アイコン/建造物/prasat.png);|&color(blue){''プラサート''&br;クメール};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(red){120};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|聖地&br;社|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);信仰力+4&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_prophet.png);大預言者ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/people.png);市民スロット+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/relic.png);遺物スロット&color(blue){+2};&br;使徒が購入できる&br;&color(blue){この都市で購入された伝道師は殉教者の能力を得る。遺物スロット+1。};|神学|
|&ref(アイコン/建造物/gurdwara.png);|ガードワラ|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);170|0|神殿|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+3&br;&color(blue){&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+2};&br;市民スロット+1|崇拝の信仰で選択する|
|&ref(アイコン/建造物/synagogue.png);|シナゴーグ|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);170|0|神殿|&color(blue){&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+5};&br;市民スロット+1|崇拝の信仰で選択する|
|&ref(アイコン/建造物/pagoda.png);|パゴダ|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);170|0|神殿|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+3&br;&color(blue){住宅+1};&br;市民スロット+1|崇拝の信仰で選択する|
|&ref(アイコン/建造物/mosque.png);|モスク|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);170|0|神殿|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+3&br;市民スロット+1&br;&color(blue){ここで生産した伝道者と使徒の布教力+1};|崇拝の信仰で選択する|
|&ref(アイコン/建造物/wat.png);|ワット|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);170|0|神殿|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+3&br;&color(blue){&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);+2};&br;市民スロット+1|崇拝の信仰で選択する|
|&ref(アイコン/建造物/meeting_house.png);		|公会堂|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);170|0|神殿|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+3&br;&color(blue){&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+2};&br;市民スロット+1|崇拝の信仰で選択する|
|&ref(アイコン/建造物/cathedral.png);|大聖堂|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);170|0|神殿|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+3&br;市民スロット+1&br;&color(blue){傑作(宗教芸術)スロット+1};|崇拝の信仰で選択する|
||仏塔|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);170|0|神殿|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+3&br;市民スロット+1&br;&color(blue){快適性+1};|崇拝の信仰で選択する|
||ダルエ・メフル|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);170|0|神殿|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+3&br;市民スロット+1&br;&color(blue){建設または最後の修復後、時代が進むごとに&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+1};|崇拝の信仰で選択する|

**キャンパス [#te2ad430]
|70|140|50|50|140|240|70|c
|>|建物|コスト|維持費|建設条件|効果|解禁技術|
|&ref(アイコン/建造物/library.png);|図書館|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);80|1|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);+2&br;市民スロット+1&br;大科学者ポイント+1|筆記|
|&ref(アイコン/建造物/university.png);|大学|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);225|2|図書館|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);+4&br;住宅+1&br;市民スロット+1&br;大科学者ポイント+1|教育|
|&ref(アイコン/建造物/madrasa.png);|&color(blue){''マドラサ''&br;アラビア};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);225|2|図書館|&color(blue){&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);+5&br;キャンパス区域の隣接ボーナスと同量の&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);ボーナスを得る};&br;住宅+1&br;市民スロット+1&br;大科学者ポイント+1|&color(blue){神学};|
|&ref(アイコン/建造物/research_lab.png);|研究所|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);525|3|大学|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);+5&br;市民スロット+1&br;大科学者ポイント+1|化学|

**兵営 [#c5d4d06d]
|70|140|50|50|140|240|70|c
|>|建物|コスト|維持費|建設条件|効果|解禁技術|
|&ref(アイコン/建造物/barracks.png);|兵舎|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);80|1|厩舎と併設できない|この都市で作成した近接・長距離の陸上ユニットが戦闘で得る経験値+25%&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1&br;住宅+1&br;市民スロット+1&br;大将軍ポイント+1|青銅器|
|&ref(アイコン/建造物/basilikoi_paides.png);|&color(blue){''バシリコイ・パイデス''&br;マケドニア};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);80|1|厩舎と併設できない|兵舎の効果に加えて&br;&color(blue){ヘタイロイの戦闘経験値+25%&br;この都市で非民間人ユニットが作られると、そのユニットのコストの25%に相当する科学力を得る};|青銅器|
|&ref(アイコン/建造物/stable.png);|厩舎|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);105|1|兵舎と併設できない|この都市で作成した騎兵クラスユニットが戦闘で得る経験値+25%&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+1&br;住宅+1&br;市民スロット+1&br;大将軍ポイント+1|騎乗|
|&ref(アイコン/建造物/armory.png);|武器庫|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);175|2|兵舎か厩舎のどちらか|この都市で作成した陸上ユニットが戦闘で得る経験値+25%&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+2&br;市民スロット+1&br;大将軍ポイント+1|軍事工学|
|&ref(アイコン/建造物/military_academy.png);|士官学校|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);355|2|武器庫|この都市で作成した陸上ユニットが戦闘で得る経験値+25%&br;軍団と大軍団の訓練速度が上昇&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+3&br;住宅+1&br;市民スロット+1&br;大将軍ポイント+1|軍事学|

**港 [#hfacfed8]
RaFから港区域だけでは交易路追加されなくなったので注意。
|70|140|50|50|140|240|70|c
|>|建物|コスト|維持費|建設条件|効果|解禁技術|
|&ref(アイコン/建造物/lighthouse.png);	|灯台|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);105|0|-|この都市で作成した海洋ユニットが戦闘で得る経験値+25%&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+1&br;すべての浅瀬タイルから&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);食料+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+1&br;住宅+1&br;市民スロット+1&br;大提督ポイント+1|天文航法|
|&ref(アイコン/建造物/lighthouse.png);	|灯台|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);105|0|-|市場がない場合、交易路+1&br;この都市で作成した海洋ユニットが戦闘で得る経験値+25%&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+1&br;すべての浅瀬タイルから&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);食料+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+1&br;住宅+1&br;市民スロット+1&br;大提督ポイント+1|天文航法|
|&ref(アイコン/建造物/shipyard.png);|造船所|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);265|2|灯台|この都市で作成した海洋ユニットが戦闘で得る経験値+25%&br;港区域の隣接ボーナスと同じ量の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);ボーナスを得る&br;市民スロット+1&br;大提督ポイント+1|大量生産|
|&ref(アイコン/建造物/seaport.png);|港湾都市/港湾|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);525|0|造船所|この都市で作成した海洋ユニットが戦闘で得る経験値+25%&br;艦隊と大艦隊の訓練速度が上昇&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);+2&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+2&br;すべての浅瀬タイルから&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);ゴールド+2&br;住宅+1&br;市民スロット+1&br;大提督ポイント+1|電気|

**商業ハブ [#maa12164]
RaFから商業ハブ区域だけでは交易路追加されなくなったので注意。
|70|140|50|50|140|240|70|c
|>|建物|コスト|維持費|建設条件|効果|解禁技術|
|&ref(アイコン/建造物/market.png);|市場|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);105|0|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+3&br;市民スロット+1&br;大商人ポイント+1|通貨|
|&ref(アイコン/建造物/market.png);|市場|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);105|0|-|灯台がない場合、交易路+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+2&br;市民スロット+1&br;大商人ポイント+1|通貨|
|&ref(アイコン/建造物/sukiennice.png);|&color(blue){''織物会館''&br;ポーランド};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);105|0|-|市場の効果に加えて&br;&color(blue){この都市を起点とする国家間の交易路の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);+2、自国の交易路の&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+4};|通貨|
|&ref(アイコン/建造物/bank.png);|銀行|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);265|0|市場|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+5&br;市民スロット+1&br;大商人ポイント+1|銀行制度|
|&ref(アイコン/建造物/stock_exchange.png);	|証券取引所|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);355|0|銀行|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);+7&br;市民スロット+1&br;大商人ポイント+1|経済学|

**総合娯楽施設 [#t6f1d1b3]
|70|140|50|50|140|240|70|c
|>|建物|コスト|維持費|建設条件|効果|解禁技術|
|&ref(アイコン/建造物/arena.png);|アリーナ|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);135|1|-|快適性+1|遊びと娯楽|
|&ref(アイコン/建造物/tlachtli.png);|&color(blue){''トラクトリ''&br;アステカ};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);135|1|-|&color(blue){&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png);+2};&br;快適性+1&br;&color(blue){大将軍ポイント+1};|遊びと娯楽|
