#author("2016-12-18T10:44:16+09:00","","")
#author("2016-12-20T12:26:13+09:00","","")
-[[ユニット評価>#r778c152]]
-[[クラス・昇進評価>#g334cc21]]


//できるよ…ほら

//括弧の位置が悪かったんですね、ありがとうございます

*リスト [#h08c2b43]

&color(blue){青文字};は文明の特殊ユニット、&color(orange){オレンジ文字};は指導者の特殊ユニット、&color(red){赤文字};はDLC文明の特殊ユニット、&color(limegreen){緑文字};はDLC指導者の特殊ユニットです。
&color(blue){青文字};:''文明(拡張含む)''に所属する特殊ユニット
&color(orange){オレンジ文字};:''指導者(拡張含む)''に所属する特殊ユニット
&color(red){赤文字};:''DLCの文明''に所属する特殊ユニット
&color(purple){紫文字};:''DLCの指導者''に所属する特殊ユニット
''太字'':置換元の無い特殊ユニット

|120|120|120|120|120|c
|>|>|>|>|~クラス・昇進評価|
|~陸上戦闘ユニット|[[偵察>#lba203e8]]|[[近接戦闘>#u4ab021b]]|[[長距離戦闘 >#l2542c2a]]|[[対騎兵>#aa5f3027]]|
|~|[[軽騎兵>#e6756889]]|[[重騎兵>#s1970fa4]]|[[攻囲>#i1643edc]]||
|~海上ユニット|[[海洋近接戦闘>#qe864a90]]|[[海洋長距離戦闘>#v7cd077e]]|[[海洋略奪 >#u0d84620]]|[[海洋輸送>#c0cc3b8e]]|
|~航空ユニット|[[戦闘機>#m5ccab8b]]|[[爆撃機>#ve900063]]|||
|>|>|>|>|~時代別ユニット評価|
|~[[太古>#w3379011]]|~[[陸上>#o2142188]]|>|>|斥候、戦士(&color(red){鷲の戦士};)、&br;投石兵、弓兵、槍兵(&color(blue){重装歩兵};)、&br;ヒッタイト・チャリオット(&color(blue){マリヤンヌ・チャリオット弓兵};)、&color(blue){戦闘車};|
|~|~[[海上>#xb6d8bce]]|>|>|ガレー船(&color(orange){ロングシップ};)|
|~|~[[サポート>#eb3e1c8b]]|>|>|破城槌|
|~[[古典>#a82dedd7]]|~[[陸上>#a82dedd7]]|>|>|剣士(&color(blue){レギオン};、&color(blue){ンガオ・ムベバ};)、&color(blue){サカ族騎兵};、&br;騎乗兵、&color(blue){ヴァル};、カタパルト|
|~|~[[海上>#h5ab85f6]]|>|>|カドリレーム|
|~|~[[サポート>#kbee940c]]|>|>|攻城塔|
|~[[中世>#j8be7171]]|~[[陸上>#hdd46332]]|>|>|&color(blue){侍};、&color(blue){ベルセルク};、弩兵、&color(blue){虎蹲砲};、長槍兵、騎士(&color(blue){マムルーク};)|
|~|~[[サポート>#k22c570b]]|>|>|工兵|
|~[[ルネサンス>#vbed2999]]|~[[陸上>#i9c943b1]]|>|>|マスケット銃兵(&color(blue){コンキスタドール};)、射石砲|
|~|~[[海上>#m749348a]]|>|>|キャラベル船、フリゲート艦、私掠船(&color(blue){シードッグ};)|
|~[[産業時代>#wd024807]]|~[[陸上>#c4a8d0b3]]|>|>|レンジャー、&color(orange){レッドコート};、&color(blue){皇帝近衛隊};、野戦砲、&br;騎兵(&color(blue){コサック};)、&color(orange){ラフライダー};|
|~|~[[海上>#x4dc59a3]]|>|>|装甲艦、&color(blue){ミナス・ジェライス};|
|~|~[[サポート>#sfb40284]]|>|>|衛生兵|
|~[[近代>#p3ff4e26]]|~[[陸上>#vd1d86ac]]|>|>|歩兵、対戦車兵、戦車、大砲|
|~|~[[海上>#xf8ef0eb]]|>|>|戦艦、潜水艦(&color(blue){Uボート};)|
|~|~[[航空>#i2865cb3]]|>|>|複葉機|
|~|~[[サポート>#a7563d2a]]|>|>|観測気球|
|~[[原子力時代>#e02ab02a]]|~[[陸上>#cd4796ee]]|>|>|機関銃、ヘリコプター|
|~|~[[海上>#a353b1da]]|>|>|駆逐艦、空母|
|~|~[[航空>#k72c2a98]]|>|>|戦闘機(&color(blue){P-51マスタング};)、爆撃機|
|~|~[[サポート>#t3ee41b5]]|>|>|対空砲|
|~[[情報時代>#yced0cff]]|~[[陸上>#b84095d7]]|>|>|機械化歩兵、近代的対戦車兵、近代的機甲部隊、ロケット砲|
|~|~[[海上>#k66bd649]]|>|>|ミサイル巡洋艦、原子力潜水艦|
|~|~[[航空>#sf9377ec]]|>|>|ジェット戦闘機、ジェット爆撃機|
|~|~[[サポート>#j8756749]]|>|>|自走式地対空ミサイル|
|>|>|>|>|~[[核兵器>#m21ff6c5]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|~陸上戦闘ユニット|
|~ |~[[太古>#zf3deec9]]|~古典|~中世|~ルネサンス|~産業|~近代|~原子力|~情報|
|~[[近接戦闘>#u4ab021b]] |[[戦士>#m4bf6f5e]]&br;[[&color(red){鷲の戦士};>#p44d3087]]|剣士&br;&color(blue){レギオン};&br;&color(blue){ンガオ・ムベバ};|&color(blue){''侍''};&br;&color(blue){''ベルセルク''};|マスケット銃兵&br;&color(blue){コンキスタドール};|&color(blue){''皇帝近衛隊''};&br;&color(orange){''レッドコート''};|歩兵|-|機械化歩兵|
|~[[軽騎兵>#e6756889]]|-|騎乗兵|-|-|騎兵&br;&color(blue){コサック};|-|ヘリコプター|-|
|~[[重騎兵>#s1970fa4]]|ヒッタイト・チャリオット&br;&color(blue){''戦闘車''};|&color(blue){''ヴァル''};|騎士&br;&color(blue){マムルーク};|-|&color(orange){''ラフライダー''};|戦車|-|近代的機甲部隊|
|~ [[長距離戦闘>#l2542c2a]]|投石兵&br;弓兵&br;&color(blue){マリヤンヌ・チャリオット弓兵};|&color(blue){''サカ族弓騎兵''};|弩兵&br;&color(blue){虎蹲砲};|-|野戦砲|-|機関銃|-|
|~[[対騎兵>#aa5f3027]]|槍兵&br;&color(blue){重装歩兵};|-|長槍兵|-|-|対戦車兵|-|近代的対戦車兵|
|~[[攻囲>#i1643edc]]|-|カタパルト|-|射石砲|-|大砲|-|ロケット砲|
|~[[偵察>#lba203e8]]|斥候|-|-|-|レンジャー|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|~航空ユニット|
|~ |~太古|~古典|~中世|~ルネサンス|~産業|~近代|~原子力|~情報|
|~[[戦闘機>#m5ccab8b]]|-|-|-|-|-|複葉機|戦闘機&br;&color(blue){P-51マスタング};|ジェット戦闘機|
|~[[爆撃機>#ve900063]]|-|-|-|-|-|-|爆撃機|ジェット爆撃機|
|>|>|>|>|>|>|>|>|~海上ユニット|
|~ |~太古|~古典|~中世|~ルネサンス|~産業|~近代|~原子力|~情報|
|~[[海洋近接戦闘>#qe864a90]]|ガレー船&br;&color(orange){ロングシップ};|-|-|キャラベル船|装甲艦|-|駆逐艦|-|
|~[[海洋長距離戦闘>#v7cd077e]]|-|カドリレーム|-|フリゲート艦|&color(blue){ミナス・ジェライス};|戦艦|-|ミサイル巡洋艦|
|~[[海洋略奪>#u0d84620]]|-|-|-|私掠船&br;&color(blue){シードッグ};|-|潜水艦&br;&color(blue){Uボート};|-|原子力潜水艦|
|~[[海洋輸送>#c0cc3b8e]]|-|-|-|-|-|-|空母|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|~支援ユニット|
|~ |~太古|~古典|~中世|~ルネサンス|~産業|~近代|~原子力|~情報|
|~支援|破城槌|攻城塔|工兵|-|衛生兵|観測気球|対空砲|自走式地対空ミサイル|

*ユニット評価 [#r778c152]

**太古 [#zf3deec9]

***戦士 [#m4bf6f5e]
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|&ref(アイコン/ユニット/warrior.png);|戦士|太古|20|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);40|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);0|なし|初期|剣士|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,太古 -->

//評価はここに
----
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
#raty([3])

***鷲の戦士 [#p44d3087]

|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|&ref(アイコン/ユニット/eagle_warrior.png);|&color(blue){''鷲の戦士''&br;アステカ};&br;置換前:戦士|太古|&color(blue){28};|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(red){65};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);0|なし|初期|剣士|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){他文明の軍事ユニットを倒すと一定の確率で捕獲し、労働者として使える。};|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,太古 -->

//評価はここに
----
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
#raty([3])

***ヒッタイト・チャリオット [#fff3c0d2]
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/heavy_chariot.png);|ヒッタイト・チャリオット|太古|28|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);65|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);1|なし|車輪|騎士|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|森、熱帯雨林、丘陵のない平坦なタイルでターンを開始すると、&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力+1。|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,太古 -->

//評価はここに
----
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
#raty([3])

***戦闘車 [#z9b7ba2e]
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/war-cart.png);|&color(blue){''戦闘車''&br;シュメール};&br;置換前:なし|太古|30|-|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);55|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);0|なし|初期|騎士|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|対騎兵ユニットに対してペナルティが発生しない&br;開けた地形で移動を開始した場合は&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力4。|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,太古 -->

ヒッタイト・チャリオットの完全上位互換だが、なぜか別ユニット扱いになっており、シュメールはチャリオットも生産できる。都市国家クエストでチャリオットを要求されると残念な気分になる。

----
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
#raty([3])

***投石兵 [#u6bf1858]
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/slinger.png);|投石兵|太古|5|15|1|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);35|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);0|なし|初期|弓兵|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,太古 -->

//評価はここに
----
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
#raty([3])

***弓兵 [#bfdec84c]
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|&ref(アイコン/ユニット/archer.png);|弓兵|太古|15|25|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);50|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);1|なし|弓術|弩兵|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,太古 -->

//評価はここに
----
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
#raty([3])

***マリヤンヌ・チャリオット兵 [#da02b9ec]
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|&ref(アイコン/ユニット/maryannu_chariot_archer.png);|&color(blue){''マリヤンヌ・チャリオット弓兵''&br;エジプト};&br;置換前:''ヒッタイト・チャリオット''|太古|&color(red){23};|&color(blue){33};|&color(blue){2};|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(red){140};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);&color(red){2};|なし|車輪|弩兵|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){開けた地形から移動をはじめると&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力4。};|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,太古 -->

//評価はここに
----
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
#raty([3])

***槍兵 [#ef796e6c]
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|&ref(アイコン/ユニット/spearman.png);|槍兵|太古|25|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);65|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);1|なし|青銅器|長槍兵|<!-- 陸上戦闘,対騎兵,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,対騎兵,太古 -->

//評価はここに
----
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
#raty([3])

***重装歩兵 [#kd5822b9]
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|&ref(アイコン/ユニット/hoplite.png);|&color(blue){''重装歩兵''&br;ギリシャ};&br;置換前:槍兵|太古|25|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);65|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);1|なし|青銅器|長槍兵|<!-- 陸上戦闘,対騎兵,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){重装歩兵が1ユニットでも隣接していると&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10。};|<!-- 陸上戦闘,対騎兵,太古 -->

//評価はここに
----
5段階評価(星をクリックする事で評価を投票する事が出来ます)
#raty([3])

*クラス・昇進評価 [#g334cc21]
**陸上戦闘ユニット [#gc8161d8]
***偵察 [#lba203e8]
|~主なユニット|斥候、レンジャー|
|~主な特徴|移動力3&br;区域攻めは不得意&br;占領不可&br;自然遺産の発見または集落の訪問時に経験値が入る|
|>|~昇進|
|レンジャー|森林やジャングルによる移動補正を無視する|
|山岳|丘陵による移動補正を無視する|
|歩哨|森林やジャングルによる視界妨害を無視する|
|ゲリラ|攻撃後の移動が可能になる|
|スパイグラス|視界+1|
|待伏せ|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+20|
|カモフラージュ|不可視状態になる。敵ユニットに隣接する時にしか姿を顕せない|
//評価

***近接戦闘 [#u4ab021b]
|~主なユニット|戦士、剣士、マスケット銃兵、歩兵、機械化歩兵|
|~主な特徴|移動力2(機械化歩兵のみ3)&br;対騎兵ユニットに強い&br;区域攻めは不得意|
|>|~昇進|
|吶喊|近接戦闘および長距離戦闘クラスのユニットと近接戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|亀の守り|間接攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
|コマンドー部隊|断崖の地形から乗船と下船できる|
|水陸両用|上陸戦闘および渡河戦闘をする時に、移動と戦闘力ペナルティを無視する|
|ツバイハンダー|対騎兵クラスのユニットと近接戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|市街戦|区域にて戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
|親衛隊|ターンあたりの攻撃回数+1&br;攻撃後の移動が可能になる|
//評価

***長距離戦闘 [#l2542c2a]
|~主なユニット|投石兵、弓兵、弩兵、野戦砲、機関銃|
|~主な特徴|移動力2&br;長距離攻撃が可能&br;ZOCなし&br;区域攻めは不得意|
|>|~昇進|
|一斉射撃|陸上ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);長距離戦闘力+5|
|守備隊|区域または要塞の中にいる時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+10|
|矢の嵐|陸上および海洋ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);長距離戦闘力+7|
|焼夷弾|区域を攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);長距離戦闘力+7|
|制圧|ZOCが発生するようになる|
|砲床|区域からの攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
|熟練狙撃手|ターンあたりの攻撃回数+1|
//評価
***対騎兵 [#aa5f3027]
|~主なユニット|槍兵、長槍兵、対戦車兵、近代的対戦車兵|
|~主な特徴|移動力2&br;軽騎兵や重騎兵ユニットに強い&br;近接戦闘ユニットに弱い&br;区域攻めは不得意|
|>|~昇進|
|エシュロン|軽騎兵や重騎兵クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+5|
|猛攻|近接戦闘クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
|方陣|このユニットからの支援攻撃のボーナスが2倍になる(要確認)|
|シルトロン|直接攻撃を受けるときに&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
|配置転換|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力+1|
|隘路|森林、ジャングル、湿原や丘陵にて戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|戦線の固守|周囲タイルにいる他クラスのユニットは、&br;軽騎兵や重騎兵ユニットと近接戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
//評価

***軽騎兵 [#e6756889]
|~主なユニット|騎乗兵、騎兵、ヘリコプター|
|~主な特徴|移動力4または5&br;ZOC無視&br;対騎兵ユニットに弱い&br;区域攻めは不得意|
|>|~昇進|
|猟犬|長距離戦闘および攻囲クラスのユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+5|
|馬衣|対騎兵クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+5|
|両翼包囲|側面攻撃ボーナスが2倍になる|
|略奪|略奪に必要な移動ポイントが1になる|
|追跡|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力+1|
|銃器対策|攻囲クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|護衛移動|このユニットと陣形を組むユニットは、このユニットの移動速度を継承する|
//評価
***重騎兵 [#s1970fa4]
|~主なユニット|ヒッタイト・チャリオット、騎士、戦車、近代的機甲部隊|
|~主な特徴|移動力4&br;ZOC無視&br;対騎兵ユニットに弱い&br;区域攻めは不得意|
|>|~昇進|
|突撃|守りを固めている敵を攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
|装甲化|間接攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|略奪襲撃|区域内にいる敵を攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|追撃|ダメージを受けたユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+5|
|徹甲弾|重騎兵クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|リアクティブ装甲|重騎兵および対騎兵クラスのユニットの攻撃を受けるときに&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|敵陣突破|ターンあたりの攻撃回数+1|
//評価
***攻囲 [#i1643edc]
|~主なユニット|カタパルト、射石砲、大砲、ロケット砲|
|~主な特徴|移動力2&br;移動後攻撃不可&br;ZOCなし&br;対ユニットの攻撃は不得意|
|>|~昇進|
|ぶどう弾|陸上ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);戦闘力+7|
|乘員用兵装|攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|榴散弾|陸上ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);戦闘力+10|
|砲弾|区域と戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);戦闘力+10|
|新型距離測定器|海上ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);戦闘力+7|
|熟練搭乘員|移動後の攻撃が可能になる|
|前進觀測員|&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);射程範囲+1|
//評価
**海上ユニット [#f605a8ff]

***海洋近接戦闘 [#qe864a90]

|~主なユニット|ガレー船、キャラベル船、装甲艦、駆逐艦|
|~主な特徴|移動力3〜5&br;区域攻めは不得意|
|>|~昇進|
|楔形陣形|海上ユニットに攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|操舵手|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力+1|
|船体の補強|間接攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
|ラター|視界+1|
|輸送隊|他のユニットと同タイルにいる時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
|補助艦船|中立地帯で回復するようになる|
|不意打ち|海洋略奪クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+14|
//評価

***海洋長距離戦闘 [#v7cd077e]

|~主なユニット|カドリレーム、フリゲート艦、戦艦、ミサイル巡洋艦|
|~主な特徴|移動力3〜5|
|>|~昇進|
|戦列|海上ユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+7|
|砲爆撃|区域と戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+7|
|点検射|陸上ユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+7|
|移動弾幕射撃|区域と戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+10|
|補給艦隊|中立地帯で回復するようになる|
|近接信管|航空ユニットの攻撃を受けるときに&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|合致式距離計|&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);射程範囲+1|
//評価
***海洋略奪 [#u0d84620]
|~主なユニット|私掠船、潜水艦、原子力潜水艦|
|~主な特徴|移動力3〜4&br;不可視&br;沿岸襲撃可能|
|>|~昇進|
|接舷戦闘|海戦で勝利する(敵を倒す)と&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);ゴールドを獲得する|
|戦利品|沿岸部襲撃時に&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);ゴールド+50|
|自動追尾魚雷|海上ユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+10|
|竜骨の改良|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力+1|
|無音潜航|攻撃後の移動が可能になる|
|観測|視界+1|
|ウルフパック|ターンあたりの攻撃回数+1|
//評価
***海洋輸送 [#c0cc3b8e]
|~主なユニット|空母|
|>|~昇進|
|飛行甲板|航空ユニット搭載数+1|
|偵察機|視界+1|
|格納庫甲板|航空ユニット搭載数+1|
|高性能エンジン|移動力+1|
|折り畳み翼|航空ユニット搭載数+1|
|甲板作業員|行動済みのターンでも毎ターン回復|
|超大型航空母艦|中立地帯で回復するようになる|
//評価
**航空ユニット [#xff5d942]
***戦闘機 [#m5ccab8b]
|~主なユニット|複葉機、戦闘機、ジェット戦闘機|
|~主な特徴|射程短め&br;基地に依存せず哨戒や展開が可能&br;区域攻めは不得意|
|>|~昇進|
|ドッグファイト|戦闘機クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|防弾板|対空兵器からの攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|迎撃機|爆撃機クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|掃射|騎兵クラス''以外''の地面および海上ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+17|
|地上作業員|哨戒または展開中でも、ターン終了時に回復する|
|タンクバスター|騎兵クラスのユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+17|
|投下式増槽|&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);射程範囲+2|
//評価
***爆撃機 [#ve900063]
|~主なユニット|爆撃機、ジェット爆撃機|
|~主な特徴|射程長め&br;基地に依存&br;戦略爆撃可能&br;対ユニットの攻撃は不得意|
|>|~昇進|
|箱型陣形|戦闘機クラスのユニットからの攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|回避運動|対空兵器からの攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
|近接航空支援|陸上ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);戦闘力+12|
|雷撃機|海上ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);戦闘力+17|
|長射程|&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);射程範囲+2|
|戦術的整備|攻撃した後でも、ターン終了時に回復する|
|超空の要塞|HPが半分以下でも戦略爆撃を実行可能|



<!--旧版コメントアウト

