#author("2017-04-29T12:21:49+09:00","","")
-[[陸上戦闘ユニット>#na6d5461]]
--[[近接戦闘>#k4f592d1]] / [[軽騎兵>#i1655bb6]] / [[重騎兵>#j9d4e1d9]] / [[長距離戦闘>#s088e999]] / [[対騎兵>#v5f44e9e]] / [[攻囲>#b49aa21a]] / [[偵察>#o067f2de]] / [[蛮族専用>#o8692867]]

-[[航空ユニット>#ff406c2a]]
--[[戦闘機>#v34193b6]] / [[爆撃機>#e3d2075f]]

-[[海上ユニット>#r3216a0a]]
--[[海洋近接戦闘>#r926ca21]] / [[海洋長距離戦闘>#f7898edf]] / [[海洋略奪>#mdc3425c]] / [[海洋輸送>#q7891653]]

-[[核兵器>#y1402560]]

-[[支援ユニット>#va074918]]

昇進については[[こちらのページ>データ/ユニット/昇進]]を参照

ここに書いているデータは、ユニットの素の戦闘力です。
軍団や艦隊を編成すると戦闘力が+10され、大軍団や大艦隊を編成すると戦闘力が+17されます。


*陸上戦闘ユニット [#na6d5461]

|~ |~太古|~古典|~中世|~ルネサンス|~産業|~近代|~原子力|~情報|
|~[[近接戦闘>#k4f592d1]] |戦士&br;&color(blue){鷲の戦士};|剣士&br;&color(blue){レギオン};&br;&color(blue){ンガオ・ムベバ};&br;&color(blue){不死隊};&br;&color(blue){ヒュパスピスタイ};|&color(blue){''侍''};&br;&color(blue){''ベルセルク''};|マスケット銃兵&br;&color(blue){コンキスタドール};|&color(blue){''皇帝近衛隊''};&br;&color(blue){''レッドコート''};|歩兵&br;&color(blue){ディガー};|-|機械化歩兵|
|~[[軽騎兵>#i1655bb6]]|-|騎乗兵|-|-|騎兵&br;&color(blue){コサック};|-|ヘリコプター|-|
|~[[重騎兵>#j9d4e1d9]]|ヒッタイト・チャリオット&br;&color(blue){''戦闘車''};|&color(blue){''ヴァル''};&br;&color(blue){ヘタイロイ};|騎士&br;&color(blue){マムルーク};&br;&color(blue){''ウイングフッサー''};|-|&color(blue){''ラフライダー''};|戦車|-|近代的機甲部隊|
|~ [[長距離戦闘>#s088e999]]|投石兵&br;弓兵&br;&color(blue){マリヤンヌ・チャリオット弓兵};|&color(blue){''サカ族弓騎兵''};|弩兵&br;&color(blue){虎蹲砲};|-|野戦砲|-|機関銃|-|
|~[[対騎兵>#v5f44e9e]]|槍兵&br;&color(blue){重装歩兵};|-|長槍兵|-|-|対戦車兵|-|近代的対戦車兵|
|~[[攻囲>#b49aa21a]]|-|カタパルト|-|射石砲|-|大砲|-|ロケット砲|
|~[[偵察>#o067f2de]]|斥候|-|-|-|レンジャー|-|-|-|

**近接戦闘 [#k4f592d1]

このタイプのユニットは対騎兵ユニットと戦闘するときに戦闘力が+10される。
都市の防壁に対してのダメージが通常の15%に低減されるため、攻城兵器なしの状態では外郭の防御に歯が立たない。
[[近接戦闘ユニットの昇進>データ/ユニット/昇進#p6c3b165]]

//|70|140|70|70|70|70|70|70|70|70|140|c

|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/warrior.png);|戦士|太古|20|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);40|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);0|なし|初期|剣士|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,太古 -->
|&ref(アイコン/ユニット/eagle_warrior.png);|&color(blue){''鷲の戦士''&br;アステカ};&br;置換前:戦士|太古|&color(blue){28};|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(red){65};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);0|なし|初期|剣士|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){他文明の軍事ユニットを倒すと一定の確率で捕獲し、労働者として使える。};|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,太古 -->
|&ref(アイコン/ユニット/swordsman.png);|剣士|古典|36|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);90|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|鉄|鉄器|マスケット銃兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,古典 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,古典 -->
|&ref(アイコン/ユニット/legion.png);|&color(blue){''レギオン''&br;ローマ};&br;置換前:剣士|古典|&color(blue){40};|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(red){110};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|&color(blue){なし};|鉄器|マスケット銃兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,古典 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){労働力:1&br;カストラを作ることができる。&br;森と熱帯雨林を伐採できる。};|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,古典 -->
|&ref(アイコン/ユニット/ngao_mbeba.png);|&color(blue){''ンガオ・ムベバ''&br;コンゴ};&br;置換前:剣士|古典|35|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(red){110};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|&color(blue){なし};|鉄器|マスケット銃兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,古典 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){長距離攻撃に対して&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10。&br;森と熱帯雨林を通行可能で、これらに視界を遮られない。};|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,古典 -->
|&ref(アイコン/ユニット/immortal.png);|&color(blue){''不死隊''&br;ペルシア};&br;置換前:剣士|古典|&color(red){30};|&color(blue){25};|&color(blue){2};|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(red){100};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|&color(blue){なし};|鉄器|マスケット銃兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,古典 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|射程2の&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);長距離攻撃が可能。高い防御力を誇る|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,古典 -->
|&ref(アイコン/ユニット/hypaspist.png);|&color(blue){''ヒュパスピスタイ''&br;マケドニア};&br;置換前:剣士|古典|36|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(red){100};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|&color(blue){なし};|鉄器|マスケット銃兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,古典 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|区域攻撃時は&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+5。支援ボーナス+50%|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,古典 -->
|&ref(アイコン/ユニット/samurai.png);|&color(blue){''侍''&br;日本};&br;置換前:なし|中世|45|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);180|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);3|なし|''戦術''|マスケット銃兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,中世 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|ダメージを受けても戦闘ペナルティが発生しない。|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,中世 -->
|&ref(アイコン/ユニット/berserker.png);|&color(blue){''ベルセルク''&br;ノルウェー};&br;置換前:なし|中世|40|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);180|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);3|なし|''戦術''|マスケット銃兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,中世 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|敵の領地で移動を開始した場合は&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力4。&br;攻撃時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7、防御時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力-7。|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,中世 -->
|&ref(アイコン/ユニット/musketman.png);|マスケット銃兵|ルネサンス|55|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);240|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);4|硝石|火薬|歩兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,ルネサンス -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,ルネサンス -->
|&ref(アイコン/ユニット/conquistador.png);|&color(blue){''コンキスタドール''&br;スペイン};&br;置換前:マスケット銃兵|ルネサンス|55|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(red){250};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);4|&color(blue){なし};|火薬|歩兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,ルネサンス -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){同じタイルに伝道師、審問官、使徒のいずれかがいると&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10。&br;このユニットが都市を制圧するか、隣接した状態で都市を制圧すると、その都市をプレイヤーの優勢宗教に改宗させることができる。};|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,ルネサンス -->
|&ref(アイコン/ユニット/garde_inperiale.png);|&color(blue){''皇帝近衛隊''&br;フランス};&br;置換前:なし|産業|65|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);340|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);5|なし|''軍事学''|機械化歩兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,産業 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|自国の首都が''ある''大陸で&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10。&br;ユニットを倒すと大将軍ポイント獲得。|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,産業 -->
|&ref(アイコン/ユニット/redcoat.png);|&color(blue){''レッドコート''&br;イギリス};&br;置換前:なし|産業|65|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);340|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);5|なし|''軍事学''|機械化歩兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,産業 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|自国の首都が''ない''大陸で&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10。&br;下船にコストがかからない。|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,産業 -->
|&ref(アイコン/ユニット/infantry.png);|歩兵|近代|70|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);430|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);6|なし|共通規格|機械化歩兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,近代 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,近代 -->
|&ref(アイコン/ユニット/digger.png);|&color(blue){''ディガー''&br;オーストラリア};&br;置換前:歩兵|近代|&color(blue){72};|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);430|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);6|なし|共通規格|機械化歩兵|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,近代 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){沿岸タイルでの戦闘で&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10。&br;中立か他国領土での戦闘で&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+5。};|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,近代 -->
|&ref(アイコン/ユニット/mechanized_infantry.png);|機械化歩兵|情報|90|-|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);660|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);6|なし|人工衛星|-|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,情報 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,近接戦闘,情報 -->

**軽騎兵 [#i1655bb6]

このタイプのユニットはZOCを無視する。
都市の防壁に対してのダメージが通常の15%に低減されるため、攻城兵器なしの状態では外郭の防御に歯が立たない。
[[軽騎兵ユニットの昇進>データ/ユニット/昇進#gdb71e4b]]

|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/horseman.png);|騎乗兵|古典|35|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);80|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|馬|騎乗|騎兵|<!-- 陸上戦闘,軽騎兵,古典 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,軽騎兵,古典 -->
|&ref(アイコン/ユニット/cavalry.png);|騎兵|産業|62|-|-|5|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);330|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);5|馬|軍事学|ヘリコプター|<!-- 陸上戦闘,軽騎兵,産業 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,軽騎兵,産業 -->
|&ref(アイコン/ユニット/cossack.png);|&color(blue){''コサック''&br;ロシア};&br;置換前:騎兵|産業|&color(blue){67};|-|-|5|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(red){340};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);5|&color(blue){なし};|軍事学|ヘリコプター|<!-- 陸上戦闘,軽騎兵,産業 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){自分の領土に隣接しているタイルでの戦闘で&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+5。&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動ポイントが残っている場合は、攻撃後に移動することもできる。};|<!-- 陸上戦闘,軽騎兵,産業 -->
|&ref(アイコン/ユニット/helicopter.png);|ヘリコプター|原子力|82|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);600|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);7|なし|化学合成物質|-|<!-- 陸上戦闘,軽騎兵,原子力 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,軽騎兵,原子力 -->

**重騎兵 [#j9d4e1d9]

このタイプのユニットはZOCを無視する。
都市の防壁に対してのダメージが通常の15%に低減されるため、攻城兵器なしの状態では外郭の防御に歯が立たない。
[[重騎兵ユニットの昇進>データ/ユニット/昇進#a7c020a3]]

|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/heavy_chariot.png);|ヒッタイト・チャリオット|太古|28|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);65|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);1|なし|車輪|騎士|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|森、熱帯雨林、丘陵のない平坦なタイルでターンを開始すると、&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力+1。|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,太古 -->
|&ref(アイコン/ユニット/war-cart.png);|&color(blue){''戦闘車''&br;シュメール};&br;置換前:なし|太古|30|-|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);55|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);0|なし|初期|騎士|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|対騎兵ユニットに対してペナルティが発生しない&br;開けた地形で移動を開始した場合は&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力4。|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,太古 -->
|&ref(アイコン/ユニット/varu.png);|&color(blue){''ヴァル''&br;インド};&br;置換前:なし|古典|40|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);120|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);3|なし|騎乗|戦車|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,古典 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|隣接する敵ユニットの&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力-5。&br;説明には騎乗兵に取って代わると書かれているが、インドは騎乗兵も生産可能である。|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,古典 -->
|&ref(アイコン/ユニット/hetairoi.png);|&color(blue){''ヘタイロイ''&br;マケドニア};&br;置換前:騎乗兵|古典|&color(blue){36};|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(red){100};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|&color(blue){なし};|騎乗|騎士|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,古典 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|大将軍に隣接していると&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+5&br;敵ユニットを倒すと大将軍ポイント+5&br;最初から無料でレベルアップを1つ有する|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,古典 -->
|&ref(アイコン/ユニット/knight.png);|騎士|中世|48|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);180|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);3|鉄|あぶみ|戦車|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,中世 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,中世 -->
|&ref(アイコン/ユニット/mamluk.png);|&color(blue){''マムルーク''&br;アラビア};&br;置換前:騎士|中世|48|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);180|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);3|&color(blue){なし};|あぶみ|戦車|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,中世 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){移動あるいは攻撃した後でも、ターン終了時に回復する。};|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,中世 -->
|&ref(アイコン/ユニット/winged_hussar.png);|&color(blue){''ウイングフッサー''&br;ポーランド};&br;置換前:なし|中世|55|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);250|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);3|なし|社会制度:傭兵|戦車|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,中世 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|防御側の敵ユニットをダメージで上回った場合は敵を後退させる。退却ができない敵は追加ダメージを受ける。|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,中世 -->
|&ref(アイコン/ユニット/rough_rider.png);|&color(blue){''ラフライダー''&br;アメリカ};&br;置換前:なし|産業|67|-|-|5|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);385|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|なし|ライフリング|近代的機甲部隊|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,近代 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&ref(アイコン/ミニアイコン/capital.png);首都のある大陸で敵を倒すと&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);文化力を得る。&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);丘陵での戦闘力+10。維持費があまりかからない。|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,近代 -->
|&ref(アイコン/ユニット/tank.png);|戦車|近代|80|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);480|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);6|石油|内燃機関|近代的機甲部隊|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,近代 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,近代 -->
|&ref(アイコン/ユニット/modern_armor.png);|近代的機甲部隊|情報|90|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);680|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);8|ウラン|合成物|-|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,情報 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,重騎兵,情報 -->

**長距離戦闘 [#s088e999]

このタイプのユニットはZOCを発生せず、外郭の防御や都心を攻撃するときに戦闘力が-17される。
[[長距離戦闘ユニットの昇進>データ/ユニット/昇進#sc8b353a]]

|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/slinger.png);|投石兵|太古|5|15|1|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);35|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);0|なし|初期|弓兵|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,太古 -->
|&ref(アイコン/ユニット/archer.png);|弓兵|太古|15|25|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);50|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);1|なし|弓術|弩兵|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,太古 -->
|&ref(アイコン/ユニット/maryannu_chariot_archer.png);|&color(blue){''マリヤンヌ・チャリオット弓兵''&br;エジプト};&br;置換前:''ヒッタイト・チャリオット''|太古|&color(red){23};|&color(blue){33};|&color(blue){2};|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);&color(red){140};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);&color(red){2};|なし|車輪|弩兵|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){開けた地形から移動をはじめると&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力4。};|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,太古 -->
|&ref(アイコン/ユニット/saka_horse_archer.png);|&color(blue){''サカ族騎兵''&br;スキタイ};&br;置換前:なし|古典|15|25|1|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);100|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|なし|騎乗|野戦砲|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,古典 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,古典 -->
|&ref(アイコン/ユニット/crossbowman.png);|弩兵|中世|30|40|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);180|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);3|なし|機械|野戦砲|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,中世 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,中世 -->
|&ref(アイコン/ユニット/crouching_tiger.png);|&color(blue){''虎蹲砲''&br;中国};&br;置換前:なし|中世|30|50|1|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);160|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);3|なし|機械|野戦砲|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,中世 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,中世 -->
|&ref(アイコン/ユニット/field_cannon.png);|野戦砲|産業|50|60|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);330|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);5|なし|弾道学|機関銃|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,産業 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,産業 -->
|&ref(アイコン/ユニット/machine_gun.png);|機関銃|原子力|65|75|1|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);540|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);6|なし|高度な弾道学|-|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,原子力 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,原子力 -->

**対騎兵 [#v5f44e9e]

このタイプのユニットは軽騎兵や重騎兵ユニットと戦闘するときに戦闘力が+10される。
都市の防壁に対してのダメージが通常の15%に低減されるため、攻城兵器なしの状態では外郭の防御に歯が立たない。
[[対騎兵ユニットの昇進>データ/ユニット/昇進#q6336111]]

|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/spearman.png);|槍兵|太古|25|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);65|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);1|なし|青銅器|長槍兵|<!-- 陸上戦闘,対騎兵,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,対騎兵,太古 -->
|&ref(アイコン/ユニット/hoplite.png);|&color(blue){''重装歩兵''&br;ギリシャ};&br;置換前:槍兵|太古|25|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);65|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);1|なし|青銅器|長槍兵|<!-- 陸上戦闘,対騎兵,太古 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){重装歩兵が1ユニットでも隣接していると&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10。};|<!-- 陸上戦闘,対騎兵,太古 -->
|&ref(アイコン/ユニット/pikeman.png);|長槍兵|中世|41|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);200|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);3|なし|戦術|対戦車兵|<!-- 陸上戦闘,対騎兵,中世 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,対騎兵,中世 -->
|&ref(アイコン/ユニット/at_crew.png);|対戦車兵|近代|70|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);400|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);4|なし|化学|近代的対戦車兵|<!-- 陸上戦闘,対騎兵,近代 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,対騎兵,近代 -->
|&ref(アイコン/ユニット/modern_at.png);|近代的対戦車兵|情報|80|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);580|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);8|なし|合成物|-|<!-- 陸上戦闘,対騎兵,情報 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,対騎兵,情報 -->

**攻囲 [#b49aa21a]

このタイプのユニットは移動後に攻撃できない。
ZOCを発生せず、軍事ユニットを攻撃するときに戦闘力が-17される。
[[攻囲ユニットの昇進>データ/ユニット/昇進#deb0ed7d]]

|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~砲撃&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/catapult.png);|カタパルト|古典|23|35|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);120|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);2|なし|工学|射石砲|<!-- 陸上戦闘,攻囲,古典 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,攻囲,古典 -->
|&ref(アイコン/ユニット/bomberd.png);|射石砲|ルネサンス|43|55|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);280|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);4|硝石|鋳造|大砲|<!-- 陸上戦闘,攻囲,ルネサンス -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,攻囲,ルネサンス -->
|&ref(アイコン/ユニット/artillery.png);|大砲|近代|58|70|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);430|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);6|なし|鉄鋼|ロケット砲|<!-- 陸上戦闘,攻囲,近代 -->
