#author("2016-11-02T20:32:35+09:00","","")
#author("2016-11-03T14:03:49+09:00","","")
-[[陸上戦闘ユニット>#na6d5461]]
--[[近接戦闘>#k4f592d1]] / [[軽騎兵>#i1655bb6]] / [[重騎兵>#j9d4e1d9]] / [[長距離戦闘>#s088e999]] / [[対騎兵>#v5f44e9e]] / [[攻囲>#b49aa21a]] / [[偵察>#o067f2de]]

-[[航空ユニット>#ff406c2a]]
--[[戦闘機>#v34193b6]] / [[爆撃機>#e3d2075f]]

-[[海上ユニット>#r3216a0a]]
--[[海洋近接戦闘>#r926ca21]] / [[海洋長距離戦闘>#f7898edf]] / [[海洋略奪>#mdc3425c]] / [[海洋輸送>#q7891653]]

-[[核兵器>#y1402560]]

-[[支援ユニット>#va074918]]

ここに書いているデータは、ユニットの素の戦闘力です。
軍団や艦隊を編成すると戦闘力が+10され、大軍団や大艦隊を編成すると戦闘力が+17されます。

*陸上戦闘ユニット [#na6d5461]

**近接戦闘 [#k4f592d1]

このタイプのユニットは対騎兵ユニットと戦闘するときに戦闘力が+10されます。
近接攻撃ユニットであり、攻城兵器なしの状態では外郭の防御に歯が立たない。
//|70|140|70|70|70|70|70|70|70|70|140|c

|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/warrior.png);|戦士|太古|20|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);40|0|なし|初期|剣士|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/eagle_warrior.png);|&color(blue){''鷲の戦士''&br;アステカ};&br;置換前:戦士|太古|&color(blue){28};|-|-|2|&color(red){&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);65};|0|なし|初期|剣士|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){他文明の軍事ユニットを倒すと一定の確率で捕獲し、労働者として使える。};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/swordsman.png);|剣士|古典|35|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);90|2|鉄|鉄器|マスケット銃兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/legion.png);|&color(blue){''レギオン''&br;ローマ};&br;置換前:剣士|古典|&color(blue){40};|-|-|2|&color(red){&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);110};|2|&color(blue){なし};|鉄器|マスケット銃兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){労働力:1&br;カストラを作ることができる。&br;森と熱帯雨林を伐採できる。};|
|&ref(アイコン/ユニット/ngao_mbeba.png);|&color(blue){''ンガオ・ムベバ''&br;コンゴ};&br;置換前:剣士|古典|35|-|-|2|&color(red){&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);110};|2|&color(blue){なし};|鉄器|マスケット銃兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){長距離攻撃に対して&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10。&br;森と熱帯雨林を通行可能で、これらに視界を遮られない。};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/samurai.png);|&color(blue){''侍''&br;日本};&br;置換前:なし|中世|45|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);180|3|なし|''戦術''|マスケット銃兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|ダメージを受けても戦闘ペナルティが発生しない。|
|&ref(アイコン/ユニット/berserker.png);|&color(blue){''ベルセルク''&br;ノルウェー};&br;置換前:なし|中世|40|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);180|3|なし|''戦術''|マスケット銃兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|敵の領地で移動を開始した場合は&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力4。&br;攻撃時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7、防御時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力-7。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/musketman.png);|マスケット銃兵|ルネサンス|55|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);240|4|硝石|火薬|歩兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/conquistador.png);|&color(blue){''コンキスタドール''&br;スペイン};&br;置換前:マスケット銃兵|ルネサンス|55|-|-|2|&color(red){&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);250};|4|&color(blue){なし};|火薬|歩兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){同じタイルに伝道師、審問官、使徒のいずれかがいると&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10。&br;このユニットが都市を制圧するか、隣接した状態で都市を制圧すると、その都市をプレイヤーの優勢宗教に改宗させることができる。};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/garde_inperiale.png);|&color(blue){''皇帝近衛隊''&br;フランス};&br;置換前:なし|産業|65|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);340|5|なし|''軍事学''|機械化歩兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|自国の首都が''ある''大陸で&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10。&br;ユニットを倒すと大将軍ポイント獲得。|
|&ref(アイコン/ユニット/redcoat.png);|&color(blue){''レッドコート''&br;イギリス};&br;置換前:なし|産業|65|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);340|5|なし|''軍事学''|機械化歩兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|自国の首都が''ない''大陸で&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10。&br;下船にコストがかからない。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/infantry.png);|歩兵|近代|70|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);430|6|なし|共通規格|機械化歩兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/mechanized_infantry.png);|機械化歩兵|情報|90|-|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);660|6|なし|人工衛星|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|

**軽騎兵 [#i1655bb6]

このタイプのユニットはZOCを無視する。
近接攻撃ユニットであり、攻城兵器なしの状態では外郭の防御に歯が立たない。
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/horseman.png);|騎乗兵|古典|35|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);80|2|馬|騎乗|騎兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/cavalry.png);|騎兵|産業|62|-|-|5|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);330|5|馬|軍事学|ヘリコプター|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/cossack.png);|&color(blue){''コサック''&br;ロシア};&br;置換前:騎兵|産業|&color(blue){67};|-|-|5|&color(red){&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);340};|5|&color(blue){なし};|軍事学|ヘリコプター|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){自分の領土に隣接しているタイルでの戦闘で&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+5。&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動ポイントが残っている場合は、攻撃後に移動することもできる。};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/helicopter.png);|ヘリコプター|原子力|82|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);600|7|なし|化学合成物質|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|

**重騎兵 [#j9d4e1d9]

このタイプのユニットはZOCを無視する。
近接攻撃ユニットであり、攻城兵器なしの状態では外郭の防御に歯が立たない。
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/heavy_chariot.png);|ヒッタイト・チャリオット|太古|28|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);65|1|なし|車輪|騎士|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|森、熱帯雨林、丘陵のない平坦なタイルでターンを開始すると、&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力+1。|
|&ref(アイコン/ユニット/war-cart.png);|&color(blue){''戦闘車''&br;シュメール};&br;置換前:なし|太古|30|-|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);55|0|なし|初期|騎士|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|対騎兵ユニットに対してペナルティが発生しない&br;開けた地形で移動を開始した場合は&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力4。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/varu.png);|&color(blue){''ヴァル''&br;インド};&br;置換前:なし|古典|40|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);120|3|なし|騎乗|戦車|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|隣接する敵ユニットの&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力-5。&br;説明には騎乗兵に取って代わると書かれているが、インドは騎乗兵も生産可能である。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/knight.png);|騎士|中世|48|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);180|3|鉄|あぶみ|戦車|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/mamluk.png);|&color(blue){''マムルーク''&br;アラビア};&br;置換前:騎士|中世|48|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);180|3|&color(blue){なし};|あぶみ|戦車|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){移動あるいは攻撃した後でも、ターン終了時に回復する。};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/tank.png);|戦車|近代|80|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);480|6|石油|内燃機関|近代的機甲部隊|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/rough_rider.png);|&color(blue){''ラフライダー''&br;アメリカ};&br;置換前:なし|近代|67|-|-|5|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);385|2|なし|ライフリング|近代的機甲部隊|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&ref(アイコン/ミニアイコン/capital.png);首都のある大陸で敵を倒すと&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);文化力を得る。&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);	丘陵での戦闘力+10。維持費があまりかからない。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/modern_armor.png);|近代的機甲部隊|情報|90|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);680|8|ウラン|合成物|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|


**長距離戦闘 [#s088e999]

このタイプのユニットはZOCを発生せず、外郭の防御や都心を攻撃するときに戦闘力が-17されます。
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/slinger.png);|投石兵|太古|5|15|1|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);35|0|なし|初期|弓兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/archer.png);|弓兵|太古|15|25|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);50|1|なし|弓術|弩兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/maryannu_chariot_archer.png);|&color(blue){''マリヤンヌ・チャリオット弓兵''&br;エジプト};&br;置換前:''ヒッタイト・チャリオット''|太古|&color(red){23};|&color(blue){33};|&color(blue){2};|2|&color(red){&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);140};|&color(red){2};|なし|車輪|弩兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){開けた地形から移動をはじめると&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力4。};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/saka_horse_archer.png);|&color(blue){''サカ族騎兵''&br;スキタイ};&br;置換前:なし|古典|15|25|1|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);100|2|なし|騎乗|野戦砲|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/crossbowman.png);|弩兵|中世|30|40|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);180|3|なし|機械|野戦砲|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/crouching_tiger.png);|&color(blue){''虎蹲砲''&br;中国};&br;置換前:なし|中世|30|50|1|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);160|3|なし|機械|野戦砲|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/field_cannon.png);|野戦砲|産業|50|60|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);330|5|なし|弾道学|機関銃|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/machine_gun.png);|機関銃|原子力|65|75|1|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);540|6|なし|高度な弾道学|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|


**対騎兵 [#v5f44e9e]

このタイプのユニットは軽騎兵や重騎兵ユニットと戦闘するときに戦闘力が+10されます。
近接攻撃ユニットであり、攻城兵器なしの状態では外郭の防御に歯が立たない。
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/spearman.png);|槍兵|太古|25|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);65|1|なし|青銅器|長槍兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/hoplite.png);|&color(blue){''重装歩兵''&br;ギリシャ};&br;置換前:槍兵|太古|25|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);65|1|なし|青銅器|長槍兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){重装歩兵が1ユニットでも隣接していると&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10。};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/pikeman.png);|長槍兵|中世|41|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);200|3|なし|戦術|対戦車兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/at_crew.png);|対戦車兵|近代|70|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);400|4|なし|化学|近代的対戦車兵|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/modern_at.png);|近代的対戦車兵|情報|80|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);580|8|なし|合成物|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|

**攻囲 [#b49aa21a]

このタイプのユニットは移動後に攻撃できない。ZOCを発生せず、軍事ユニットを攻撃するときに戦闘力が-17されます。
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~砲撃&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/catapult.png);|カタパルト|古典|23|35|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);120|2|なし|工学|射石砲|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/bomberd.png);|射石砲|ルネサンス|43|55|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);280|4|硝石|鋳造|大砲|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/artillery.png);|大砲|近代|58|70|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);430|6|なし|鉄鋼|ロケット砲|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/rocket_artillery.png);|ロケット砲|情報|78|85|3|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);680|8|なし|誘導システム|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|

**偵察 [#o067f2de]

このタイプのユニットは、通常戦闘以外にも集落に訪問する時や、自然遺産を発見するたびに経験値を得る。
近接攻撃ユニットであり、攻城兵器なしの状態では外郭の防御に歯が立たない。
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/scout.png);|斥候|古典|10|-|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);30|0|なし|初期|レンジャー|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/ranger.png);|レンジャー|産業|45|60|1|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);380|5|なし|ライフリング|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|

*航空ユニット [#ff406c2a]

**戦闘機 [#v34193b6]

このタイプのユニットはパトロールを実行する能力があります。
パトロール状態の戦闘機は守備範囲内に侵入する敵飛行機を自動的に迎撃する。
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/biplane.png);|複葉機|近代|60|55|3|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);430|6|なし|航空技術|戦闘機|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/fighter.png);|戦闘機|原子力|80|65|4|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);540|7|アルミニウム|高度な航空技術|ジェット戦闘機|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/p-51_mustang.png);|&color(blue){''P-51マスタング''&br;アメリカ};&br;置換前:戦闘機|原子力|&color(blue){85};|65|4|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);540|7|&color(blue){なし};|高度な航空技術|ジェット戦闘機|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){敵戦闘機に対する攻撃力+5、&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);航続距離+2、経験値+50%。};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/jet_fighter.png);|ジェット戦闘機|情報|90|75|5|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);680|8|アルミニウム|レーザー|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|

**爆撃機 [#e3d2075f]

このタイプのユニットは戦略爆撃を実行する能力があります。HPが半分以上の場合のみ実行可能。
タイルを爆撃するとそのタイルにいる改善や区域を破壊する。ただし略奪ボーナスは入らない。
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/bomber.png);|爆撃機|原子力|65|80|10|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);540|7|アルミニウム|高度な航空技術|ジェット爆撃機|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|核兵器を搭載可能。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/jet_bomber.png);|ジェット爆撃機|情報|78|80|15|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);680|8|アルミニウム|ステルス技術|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|核兵器を搭載可能。|

*海上ユニット [#r3216a0a]

このタイプのユニットは、自文明の文化圏内でしかHPを回復できない。
**海洋近接戦闘 [#r926ca21]
|>|~ユニット|~時代|>|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~対空|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/galley.png);|ガレー船|太古|25|-|-|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);65|1|なし|帆走術|キャラベル船|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|&ref(アイコン/ユニット/viking_longship.png);|&color(blue){''ロングシップ''&br;ノルウェー};&br;置換前:ガレー船|太古|&color(blue){30};|-|-|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);65|1|なし|帆走術|キャラベル船|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){沿岸襲撃能力を使って敵国の沿岸部を略奪し、隣接した場所に民間人がいる場合は捕獲できる。&br;沿岸水域での&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力4。};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/caravel.png);|キャラベル船|ルネサンス|50|-|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);240|4|なし|地図製作法|装甲艦|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/ironclad.png);|装甲艦|産業|60|-|-|-|5|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);380|5|石炭|蒸気機関|駆逐艦|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/destroyer.png);|駆逐艦|原子力|80|-|50|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);540|7|なし|諸兵科連合|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|視界内にいる敵の海洋略奪ユニットの居場所が明らかになる。|


**海洋長距離戦闘 [#f7898edf]
|>|~ユニット|~時代|>|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~対空|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/quadrireme.png);|カドリレーム|古典|20|25|-|1|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);120|2|なし|造船|フリゲート艦|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/frigate.png);|フリゲート艦|ルネサンス|45|55|-|2|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);280|5|なし|横帆船|戦艦|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/battleship.png);|戦艦|近代|60|70|65|3|5|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);430|6|石炭|鉄鋼|ミサイル巡洋艦|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|1タイル先からの航空攻撃と核攻撃を防御できる。|
|&ref(アイコン/ユニット/minas_geraes.png);|&color(blue){''ミナス・ジェライス''&br;ブラジル};&br;置換前:戦艦|近代|&color(blue){70};|&color(blue){80};|&color(blue){75};|3|5|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);430|6|&color(blue){なし};|&color(blue){ナショナリズム};|ミサイル巡洋艦|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(戦艦の能力が書いていないが、消えてるかどうか要確認)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/missile_cruiser.png);|ミサイル巡洋艦|情報|70|85|85|3|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);680|8|なし|レーザー|-|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|

**海洋略奪 [#mdc3425c]

このタイプのユニットは通常では不可視で、敵ユニットに隣接する時や、発見能力を持つユニットの視界内にいる時にしか姿を顕せない。
更に、沿岸襲撃能力を備えており、敵国の沿岸部を略奪し、隣接した場所に民間人がいる場合は捕獲できる。
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/privateer.png);|私掠船|ルネサンス|40|50|2|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);280|4|なし|重商主義|潜水艦|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
