#author("2016-11-08T23:27:13+09:00","","")
#contents
*昇進 [#re50eeef]
**概要 [#a3c5bade]
ユニットは戦闘から経験値を獲得し、溜め切るとレベルアップする権利を得る。

レベルアップに必要な経験値量=ユニット現在のレベル×15

ユニットはまだ行動できる状況にレベルアップすると、自分のターンを終了し、現在獲得できる昇進からひとつ選べて身に付ける。その時、HPが即座に50回復する。
レベルアップの権利は保留することもできるが、レベルアップし昇進を取るまで経験値を獲得できなくなる。

''昇進を一つでも取ると、蛮族ユニットとの戦闘から得た経験値は1になります。''

兵営など、該当する区域のある都市から生産されるユニットは、そこにある建物から経験値獲得速度アップの能力を得るため、できる限りそういう区域のある都市で該当ユニットを生産すること。
一部の偉人も同じタイルにいるユニットの経験値獲得速度を大幅に増加することができます。

昇進の必要昇進が複数記載されている場合、一つでも満たせば取得することができます。

**陸上戦闘ユニット [#r3ca77b8]
***近接戦闘 [#p6c3b165]
|>|~昇進|~必要昇進|~効果|
||吶喊|-|近接戦闘および長距離戦闘クラスのユニットと近接戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||亀の守り|-|間接攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
||コマンドー部隊|吶喊&br;水陸両用|断崖の地形から乗船と下船できる|
||水陸両用|亀の守り&br;コマンドー部隊|上陸戦闘および渡河戦闘をする時に、移動と戦闘力ペナルティを無視する|
||ツバイハンダー|コマンドー部隊&br;水陸両用|対騎兵クラスのユニットと近接戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||市街戦|コマンドー部隊&br;水陸両用|区域にて戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
||親衛隊|ツバイハンダー&br;市街戦|ターンあたりの攻撃回数+1&br;攻撃後の移動が可能になる|
***軽騎兵 [#gdb71e4b]

|>|~昇進|~必要昇進|~効果|
||猟犬|-|長距離戦闘および攻囲クラスのユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+5|
||馬衣|-|対騎兵クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+5|
||両翼包囲|猟犬|側面攻撃ボーナスが2倍になる|
||略奪|馬衣|略奪に必要な移動ポイントが1になる|
||追跡|略奪&br;両翼包囲|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力+1|
||銃器対策|略奪&br;両翼包囲|攻囲クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||護衛移動|重機対策&br;追跡|このユニットと陣形を組むユニットは、このユニットの移動速度を継承する|

***重騎兵 [#a7c020a3]

|>|~昇進|~必要昇進|~効果|
||突撃|-|守りを固めている敵を攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
||装甲化|-|間接攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||略奪襲撃|追撃&br;突撃|区域内にいる敵を攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||追撃|装甲化&br;略奪襲撃|ダメージを受けたユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+5|
||徹甲弾|追撃&br;略奪襲撃|重騎兵クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||リアクティブ装甲|追撃|重騎兵および対騎兵クラスのユニットの攻撃を受けるときに&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||敵陣突破|リアクティブ装甲&br;徹甲弾|ターンあたりの攻撃回数+1|

***長距離戦闘 [#sc8b353a]

|>|~昇進|~必要昇進|~効果|
||一斉射撃|-|陸上ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);長距離戦闘力+5|
||守備隊|-|区域または要塞の中にいる時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+10|
||矢の嵐|一斉射撃|陸上および海洋ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);長距離戦闘力+7|
||焼夷弾|守備隊|区域を攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);長距離戦闘力+7|
||制圧|焼夷弾&br;矢の嵐|ZOCが発生するようになる|
||砲床|焼夷弾&br;矢の嵐|区域からの攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
||熟練狙撃手|制圧&br;砲床|ターンあたりの攻撃回数+1|

***対騎兵 [#q6336111]
|>|~昇進|~必要昇進|~効果|
||エシュロン|-|軽騎兵や重騎兵クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+5|
||猛攻|-|近接戦闘クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
||方陣|エシュロン|このユニットからの支援攻撃のボーナスが2倍になる(要確認)|
||シルトロン|猛攻|直接攻撃を受けるときに&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
||配置転換|方陣&br;シルトロン|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力+1|
||隘路|方陣&br;シルトロン|森林、ジャングル、湿原や丘陵にて戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||戦線の固守|配置転換&br;隘路|周囲タイルにいる他クラスのユニットは、&br;軽騎兵や重騎兵ユニットと近接戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|

***攻囲 [#deb0ed7d]

|>|~昇進|~必要昇進|~効果|
||ぶどう弾|-|陸上ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);戦闘力+7|
||乘員用兵装|-|攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||榴散弾|ぶどう弾|陸上ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);戦闘力+10|
||砲弾|乘員用兵装|区域と戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);戦闘力+10|
||新型距離測定器|榴散弾&br;砲弾|海上ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);戦闘力+7|
||熟練搭乘員|榴散弾&br;砲弾|移動後の攻撃が可能になる|
||前進觀測員|新型距離測定器&br;熟練搭乘員|&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);射程範囲+1|

***偵察 [#y212117e]

|>|~昇進|~必要昇進|~効果|
||レンジャー|-|森林やジャングルによる移動補正を無視する|
||山岳|-|丘陵による移動補正を無視する|
||步哨|レンジャー&br;山岳|森林やジャングルによる視界妨害を無視する|
||ゲリラ|レンジャー&br;山岳|攻撃後の移動が可能になる|
||スパイグラス|步哨|視界+1|
||待伏せ|ゲリラ|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+20|
||カモフラージュ|スパイグラス&br;待伏せ|不可視状態になる。敵ユニットに隣接する時にしか姿を顕せない|

**航空ユニット [#h5aa0585]

***戦闘機 [#w38bf55a]

|>|~昇進|~必要昇進|~効果|
||ドッグファイト|-|戦闘機クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||防弾板|-|対空兵器からの攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||迎撃機|ドッグファイト|爆撃機クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||掃射|防弾板|騎兵クラス''以外''の地面および海上ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+17|
||地上作業員|迎撃機|哨戒または展開中でも、ターン終了時に回復する|
||タンクバスター|掃射|騎兵クラスのユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+17|
||投下式増槽|タンクバスター&br;地上作業員|&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);射程範囲+2|

***爆撃機 [#sbd203d3]

|>|~昇進|~必要昇進|~効果|
||箱型陣形|-|戦闘機クラスのユニットからの攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||回避運動|-|対空兵器からの攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||近接航空支援|回避運動&br;箱型陣形|陸上ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);戦闘力+12|
||雷撃機|回避運動&br;箱型陣形|海上ユニットを攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/fire_strength.png);戦闘力+17|
||長射程|近接航空支援|&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);射程範囲+2|
||戦術的整備|雷撃機|攻撃した後でも、ターン終了時に回復する|
||超空の要塞|戦術的整備&br;長射程|HPが半分以下でも戦略爆撃を実行可能|

**海上ユニット [#fa19666d]
***海洋近接戦闘 [#y64d63c3]
|>|~昇進|~必要昇進|~効果|
||楔形陣形|-|海上ユニットに攻撃する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||操舵手|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力+1|
||船体の補強|楔形陣形|間接攻撃を受ける時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
||ラター|操舵手|視界+1|
||輸送隊|船体の補強&br;ラター|他のユニットと同タイルにいる時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+10|
||補助艦船|船体の補強&br;ラター|中立地帯で回復するようになる|
||不意打ち|輸送隊&br;補助艦船|海洋略奪クラスのユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+14|

***海洋長距離戦闘 [#r88c0513]

|>|~昇進|~必要昇進|~効果|
||戦列|-|海上ユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+7|
||砲爆撃|-|区域と戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+7|
||点検射|戦列|陸上ユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+7|
||移動弾幕射撃|砲爆撃|区域と戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+10|
||補給艦隊|移動弾幕射撃&br;点検射|中立地帯で回復するようになる|
||近接信管|移動弾幕射撃&br;点検射|航空ユニットの攻撃を受けるときに&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);戦闘力+7|
||合致式距離計|近接信管&br;補給艦隊|&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);射程範囲+1|

***海洋略奪 [#a9a14e73]

|>|~昇進|~必要昇進|~効果|
||接舷戦闘|-|海戦で勝利する(敵を倒す)と&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);ゴールドを獲得する|
||戦利品|-|沿岸部襲撃時に&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);ゴールド+50|
||自動追尾魚雷|接舷戦闘&br;竜骨の改良|海上ユニットと戦闘する時に&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);戦闘力+10|
||竜骨の改良|自動追尾魚雷&br;戦利品|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);移動力+1|
||無音潜航|自動追尾魚雷|攻撃後の移動が可能になる|
||観測|竜骨の改良|視界+1|
||ウルフパック|観測&br;無音潜航|ターンあたりの攻撃回数+1|

***海洋輸送 [#qeee3c37]

|>|~昇進|~必要昇進|~効果|
||飛行甲板|-|航空ユニット搭載数+1|
||偵察機|-|視界+1|
||格納庫甲板|飛行甲板|航空ユニット搭載数+1|
||高性能エンジン|偵察機&br;格納庫甲板|移動力+1|
||折り畳み翼|格納庫甲板|航空ユニット搭載数+1|
||甲板作業員|高性能エンジン&br;折り畳み翼|行動済みのターンでも毎ターン回復|
||超大型航空母艦|甲板作業員&br;折り畳み翼|中立地帯で回復するようになる|

**非軍事ユニット [#tb2f6bdc]

***使徒 [#e7281c97]

このユニットはレベルアップできない。生産するときに以下の昇進からランダムに2つ候補が選ばれ、そこからひとつ選べて身に付ける。

|>|~昇進|~効果|
||從軍牧師|このユニットは衛生兵として機能する|
||論客|宗教戦闘中だけ、このユニットの&ref(アイコン/ミニアイコン/religion_strength.png);宗教戦闘力+20|
||異教徒の改宗|使用回数を1消費して周囲タイルにいる蛮族ユニットを転向させる|
||免罪符の販売者|このユニットが他宗教に信仰する都市を初めて改宗させるときに&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);100を得る|
||殉教者|このユニットは宗教戦闘により倒される場合、遺物を1個作成する|
||演説者|使用回数+2|
||巡礼者|このユニットが初めて自然遺産に隣接する時に使用回数+3|
||改宗者|このユニットが布教する時、その都市に存在する他宗教の信仰を消滅させる|
||通訳|他文明の都市に布教する時、掛かる圧力が通常の3倍になる|

***スパイ [#k781e2a4]

このユニットは敵スパイを捕獲/始末するときや、捕まる/死亡する危険がある任務に成功するとレベルアップする。最大3回までレベルアップできる。
レベルアップごとに数個の昇進がランダムに選ばれ、その中から選択できる。
|>|~昇進|~効果|
||備品調達|このスパイが自国都市にいる時、すべてのスパイのレベルが+1される|
||エースドライバー|見つかった時に逃走の成功率が上がる&br;(成功率を計算する時にスパイのレベルが+4される)|
||変装|自国都市以外に移動した場合、&br;内偵調査を行かずに行動を開始できる|
||語学堪能|任務の必要時間が25%短縮される|
||誘惑|防諜活動を遂行する時に成功率が上がる&br;(成功率を計算する時にスパイのレベルが+2される)|
||爆破|工業地帯破壊任務を遂行する時に成功率が上がる&br;(成功率を計算する時にスパイのレベルが+2される)|
||夜盗|傑作窃盗任務を遂行する時に成功率が上がる&br;(成功率を計算する時にスパイのレベルが+2される)|
||ロケット工学者|宇宙船基地破壊任務を遂行する時に成功率が上がる&br;(成功率を計算する時にスパイのレベルが+2される)|
||ゲリラ指揮官|パルチザン募集任務を遂行する時に成功率が上がる&br;(成功率を計算する時にスパイのレベルが+2される)|
||詐欺師|資金流出任務を遂行する時に成功率が上がる&br;(成功率を計算する時にスパイのレベルが+2される)|
||科学技術者|技術窃盗任務を遂行する時に成功率が上がる&br;(成功率を計算する時にスパイのレベルが+2される)|


このエントリーをはてなブックマークに追加