#author("2016-11-08T13:25:07+09:00","","")
|>|ユニット|兵種|>|>|戦闘力|射程|移動|コスト|維持費|必要条件|陳腐化|上位|
|~|~|~|近接|遠隔|対空|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|能力|
|&ref(アイコン/ユニット/helicopter.png);|ヘリコプター|軽騎兵|82|-|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);600|7|化学合成物質|-|-|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|高い機動力を誇る原子力時代の軽騎兵。|
#author("2016-11-27T18:25:59+09:00","","")
*陸上戦闘ユニット [#ra66136e]

|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/helicopter.png);|ヘリコプター|原子力|82|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);600|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);7|なし|化学合成物質|-|<!-- 陸上戦闘,軽騎兵,原子力 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,軽騎兵,原子力 -->
|&ref(アイコン/ユニット/machine_gun.png);|機関銃|原子力|65|75|1|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);540|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);6|なし|高度な弾道学|-|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,原子力 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 陸上戦闘,長距離戦闘,原子力 -->

*航空ユニット [#p6c7c46b]

|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/fighter.png);|戦闘機|原子力|80|65|4|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);540|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);7|アルミニウム|高度な航空技術|ジェット戦闘機|<!-- 航空,戦闘機,原子力 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|-|<!-- 航空,戦闘機,原子力 -->
|&ref(アイコン/ユニット/p-51_mustang.png);|&color(blue){''P-51マスタング''&br;アメリカ};&br;置換前:戦闘機|原子力|&color(blue){85};|65|4|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);540|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);7|&color(blue){なし};|高度な航空技術|ジェット戦闘機|<!-- 航空,戦闘機,原子力 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(blue){敵戦闘機に対する攻撃力+5、&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);航続距離+2、経験値+50%。};|<!-- 航空,戦闘機,原子力 -->
|&ref(アイコン/ユニット/bomber.png);|爆撃機|原子力|65|80|10|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);540|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);7|アルミニウム|高度な航空技術|ジェット爆撃機|<!-- 航空,爆撃機,原子力 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|核兵器を搭載可能。|<!-- 航空,爆撃機,原子力 -->

*海上ユニット [#vd0324d0]

|>|~ユニット|~時代|>|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~対空|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/destroyer.png);|駆逐艦|原子力|80|-|50|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);540|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);7|なし|諸兵科連合|-|<!-- 海上,海洋近接戦闘,原子力 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|視界内にいる敵の海洋略奪ユニットの居場所が明らかになる。|<!-- 海上,海洋近接戦闘,原子力 -->
|&ref(アイコン/ユニット/aircraft_carrier.png);|空母|原子力|65|-|-|-|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);540|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);7|石油|諸兵科連合|-|<!-- 海上,海洋輸送,原子力 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|航空ユニットを輸送できる。&br;航空機最大保有数:2|<!-- 海上,海洋輸送,原子力 -->

*支援ユニット [#i9da426a]

|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~対空|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(アイコン/ユニット/anti-air_gun.png);|対空砲|原子力|-|65|1|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);455|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);5|なし|高度な弾道学|自走式地対空ミサイル|<!-- 支援,支援,原子力 -->
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|兵器から1タイル以内への攻撃に対応する。|<!-- 支援,支援,原子力 -->



このエントリーをはてなブックマークに追加