#author("2016-10-26T23:10:13+09:00","","")
#author("2016-11-08T13:25:07+09:00","","")
|>|ユニット|兵種|>|>|戦闘力|射程|移動|コスト|維持費|必要条件|陳腐化|上位|
|~|~|~|近接|遠隔|対空|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|能力|
|>|ヘリコプター|軽騎兵|82|-|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);600|7|化学合成物質|-|-|
|&ref(アイコン/ユニット/helicopter.png);|ヘリコプター|軽騎兵|82|-|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);600|7|化学合成物質|-|-|
|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|高い機動力を誇る原子力時代の軽騎兵。|



このエントリーをはてなブックマークに追加