#author("2016-11-09T19:47:49+09:00","","")
|70|140|70|70|70|70|70|70|70|70|70|140|c
|>|~ユニット|~時代|>|~戦闘力|~射程&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png);|~移動&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png);|~コスト|~維持費|~必要資源|~解禁|~上位|
|~|~|~|~近接&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png);|~遠隔&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png);|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|~能力|
|&ref(アイコン/ユニット/infantry.png);|歩兵|近代|70|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);430|6|なし|共通規格|機械化歩兵|
|&ref(アイコン/ユニット/tank.png);|戦車|近代|80|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);480|6|石油|内燃機関|近代的機甲部隊|
|&ref(アイコン/ユニット/rough_rider.png);|&color(blue){''ラフライダー''&br;アメリカ};&br;置換前:なし|近代|67|-|-|5|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);385|2|なし|ライフリング|近代的機甲部隊|
|&ref(アイコン/ユニット/modern_armor.png);|近代的機甲部隊|情報|90|-|-|4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);680|8|ウラン|合成物|-|
|&ref(アイコン/ユニット/at_crew.png);|対戦車兵|近代|70|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);400|4|なし|化学|近代的対戦車兵|
|&ref(アイコン/ユニット/modern_at.png);|近代的対戦車兵|情報|80|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);580|8|なし|合成物|-|
|&ref(アイコン/ユニット/artillery.png);|大砲|近代|58|70|2|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);430|6|なし|鉄鋼|ロケット砲|
|&ref(アイコン/ユニット/biplane.png);|複葉機|近代|60|55|3|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);430|6|なし|航空技術|戦闘機|
|&ref(アイコン/ユニット/battleship.png);|戦艦|近代|60|70/65|3|5|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);430|6|石炭|鉄鋼|ミサイル巡洋艦|
|&ref(アイコン/ユニット/minas_geraes.png);|&color(blue){''ミナス・ジェライス''&br;ブラジル};&br;置換前:戦艦|近代|&color(blue){70};|&color(blue){80};/&color(blue){75};|3|5|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);430|6|&color(blue){なし};|&color(blue){ナショナリズム};|ミサイル巡洋艦|
|&ref(アイコン/ユニット/submarine.png);|潜水艦|近代|65|75|2|3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);480|6|なし|電気|原子力潜水艦|
|&ref(アイコン/ユニット/u-boat.png);|&color(blue){''Uボート''&br;ドイツ};&br;置換前:潜水艦|近代|65|75|2|3|&color(blue){&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);430};|6|なし|電気|原子力潜水艦|
|&ref(アイコン/ユニット/observation_balloon.png);|観測気球|近代|-|-|-|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);240|2|なし|航空技術|-|


このエントリーをはてなブックマークに追加