#author("2016-12-21T10:11:36+09:00","","")
#author("2016-12-21T22:17:36+09:00","","")
* 自然遺産 [#dbf6dba9]

自然遺産は全て、周囲のタイルにアピール+2。
キリマンジャロなど明らかに山岳なものがいくつかあるが、山岳扱いではないらしく、区域の山岳隣接ボーナスを得られず、用水路が作れない。(バグ?)

|70|140|140|280|140|c
|>|~地形|~出力|~追加効果|~立地|
|&ref(アイコン/自然遺産/cliffs_of_dover.png);|ドーバーの崖|文化力+3&br;ゴールド+2|-|沿岸に隣接した崖2タイル|
|&ref(アイコン/自然遺産/crater_lake.png);|クレーターレイク|科学力+1&br;信仰力+4|周囲のタイルに淡水を供給|湖|
|&ref(アイコン/自然遺産/dead_sea.png);|死海|文化力+2&br;信仰力+2|周囲のタイルに淡水を供給&br;隣接したユニットは回復すると全回復する|湖2タイル|
|&ref(アイコン/自然遺産/galapagos_islands.png);|ガラパゴス諸島|-|隣接したタイルの科学力+2|近海|
|&ref(アイコン/自然遺産/great_barrier_reef.png);|グレートバリアリーフ|食料+3&br;科学力+2|-|沿岸|
|&ref(アイコン/自然遺産/mount_everest.png);|エベレスト山|-|隣接したタイルの信仰力+1&br;隣接した宗教ユニットに高地訓練を与える|山岳3タイル|
|&ref(アイコン/自然遺産/mount_kilimanjaro.png);|キリマンジャロ山|-|隣接したタイルの食料+2|山岳|
|&ref(アイコン/自然遺産/pantanal.png);|パンタナル|食料+2&br;文化力+2|-|湿原4タイル|
|&ref(アイコン/自然遺産/piopiotahi.png);|ピオピオタヒ|-|隣接したタイルの文化力+1、ゴールド+1|3タイル|
|&ref(アイコン/自然遺産/torres_del_paine.png);|トーレス・デル・パイネ|-|隣接したタイルの出力2倍|2タイル|
|&ref(アイコン/自然遺産/tsingy_de_bemaraha.png);|ツィンギ・デ・べマラ|-|隣接したタイルの科学力+1、文化力+1||
|&ref(アイコン/自然遺産/yosemite.png);|ヨセミテ|-|隣接したタイルの科学力+1、ゴールド+1|2タイル|

*DLC「バイキングコンテンツ」 [#u4301a8d]
|70|140|140|280|140|c
|>|~地形|~出力|~追加効果|~立地|
||エイフィヤトラヨークトル|-|隣接する土地の文化力+1、食料+2|通行不可|
||ジャイアンツ・コーズウェー|-|隣接する土地に入る陸上戦闘ユニットが「フィオンの槍」(戦闘力+5)の能力を得る。|通行不可|
||リースフィヨルド|-|隣接する土地に入る海洋戦闘ユニットが次のレベルアップを得る。|通行不可|
|&ref(アイコン/自然遺産/eyjafjallajokull.png);|エイフィヤトラヨークトル|-|隣接する土地の文化力+1、食料+2|通行不可|
|&ref(アイコン/自然遺産/giants_causeway.png);|ジャイアンツ・コーズウェー|-|隣接する土地に入る陸上戦闘ユニットが「フィオンの槍」(戦闘力+5)の能力を得る。|通行不可|
|&ref(アイコン/自然遺産/lysefjord.png);|リースフィヨルド|-|隣接する土地に入る海洋戦闘ユニットが次のレベルアップを得る。|通行不可|



このエントリーをはてなブックマークに追加