#author("2016-10-29T18:58:31+09:00","","")
** ゲーム設定 [#sc924e97]
#author("2023-10-17T11:55:26+09:00","","")
* 難易度補正 [#h6d74554]
** 備考 [#k9ea8ac8]
- 難易度の種類は「Difficulties.xml」、補正値は「Leaders.xml」、ゲーム開始時の無償ユニットは「Eras.xml」で定義されている。
- 下記の補正以外に、AIの第一印象に関する外交パラメータが設定されている(「Leaders.xml」>「Modifiers」>「STANDARD_DIPLOMACY_RANDOM」)。これにより、難易度が上がるほど、プレイヤーに対するAIの第一印象が否定的になる確率が高まる。即ち、高難易度だと使節派遣や国境開放を拒否されたり、初対面後に即非難声明を出される可能性が高くなる。

* 難易度 [#h6d74554]
AI補正
|~難易度|~科学力|~文化力|~生産力|~ゴールド|~信仰力|~戦闘力|~経験値|~ブースト|~初期ユニット|
|''Settler''|+0%|+0%|+0%|+0%|+0%|||||
|''Chieftain''|+0%|+0%|+0%|+0%|+0%|||||
|''Warlord''|+0%|+0%|+0%|+0%|+0%|||||
|''Prince''|+0%|+0%|+0%|+0%|+0%|||||
|''King''|+8%|+8%|+20%|+20%|+8%|||||
|''Emperor''|+16%|+16%|+40%|+40%|+16%|||||
|''Immortal''|+24%|+24%|+60%|+60%|+24%|||||
|''Deity''|+32%|+32%|+80%|+80%|+32%|||||

プレイヤー補正
** AI補正 [#ba67f0ff]
|~難易度|~生産力|~ゴールド|~科学力|~文化力|~信仰力|~戦闘力|~経験値|~無償のブースト|~初期追加ユニット|
|''開拓者''|+0%|+0%|+0%|+0%|+0%|-1|+0%|0|なし|
|''族長''|+0%|+0%|+0%|+0%|+0%|-1|+0%|0|なし|
|''将軍''|+0%|+0%|+0%|+0%|+0%|-1|+0%|0|なし|
|''王子''|+0%|+0%|+0%|+0%|+0%|+0|+0%|0|なし|
|''王''|+20%|+20%|+8%|+8%|+8%|+1|+10%|1|戦闘ユニット1&br;労働者1|
|''皇帝''|+40%|+40%|+16%|+16%|+16%|+2|+20%|2|開拓者1&br;戦闘ユニット2&br;労働者1|
|''不死''|+60%|+60%|+24%|+24%|+24%|+3|+30%|3|開拓者1&br;戦闘ユニット3&br;労働者2|
|''神''|+80%|+80%|+32%|+32%|+32%|+4|+40%|4|開拓者2&br;戦闘ユニット4&br;労働者2|
** プレイヤー補正 [#i921c361]
|~難易度|~戦闘力|~経験値|~前哨地ゴールド|
|''Settler''||||
|''Chieftain''||||
|''Warlord''||||
|''Prince''||||
|''King''||||
|''Emperor''||||
|''Immortal''||||
|''Deity''||||
|''開拓者''|+3|+45%|45|
|''族長''|+2|+30%|40|
|''将軍''|+1|+15%|35|
|''王子''|+0|+0%|30|
|''王''|+0|+0%|30|
|''皇帝''|+0|+0%|30|
|''不死''|+0|+0%|30|
|''神''|+0|+0%|25|
* 原住民の集落 [#mc6f3f48]
|~効果|~最小ターン|~条件|~確率|
|&ref(アイコン/ミニアイコン/relic.png,nolink);遺物1つ|0|首都|2.5%|
|無償の技術1つ|50|首都|2.5%|
|&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);ひらめき2つ|30|首都|5.0%|
|&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);ひらめき1つ|0|首都|9.2%|
|&ref(アイコン/ミニアイコン/inspiration.png,nolink);天啓2つ|30|-|5.0%|
|&ref(アイコン/ミニアイコン/inspiration.png,nolink);天啓1つ|0|-|9.2%|
|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールド120|40|首都|2.5%|
|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールド75|20|首都|5.0%|
|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールド40|0|首都|9.2%|
|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);信仰力100|60|首都|2.5%|
|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);信仰力60|40|首都|5.0%|
|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);信仰力20|20|首都|9.2%|
|無償の斥候1体|0|首都|6.7%|
|経験値20|0|-|5.0%|
|HP全回復|0|HPが減少している場合|5.0%|
|&ref(アイコン/ミニアイコン/people.png,nolink);市民+1|0|首都|6.7%|
|労働者|0|首都|5.8%|
|隊商|0|首都|4.2%|
* 開始時代 [#ycdac6f9]

原住民の集落
|~効果|~最小ターン|~確率|
選択した開始時代以前のテクノロジーと社会制度を全て取得した状態で始まる。
首都を建設時、および首都以外でも初手で配られている開拓者の分の都市を建てたとき、下記の表のユニットや建造物がもらえる。
またそれ以降の都市建設時でも、ユニット(軍事ユニット、労働者、交易商)はもらえないが、建物、人口、初期領土などには開始時代に応じたブーストがかかる。
得られるユニットが文明か指導者のUUの置換元の場合、置換先であるUUが得られる。
無料で得られる労働者には、社会政策(農奴制・公共事業)による使用回数+2の効果が乗るため、政府を選択して社会政策をセットしてから首都を建てることが望ましい。

開始時代より2つ以上前の時代の世界遺産は建設できなくなる。
選択した開始時代以前の偉人は登場しない。これにより、産業時代以降スタートなら大預言者が登場しない=宗教を創始できないので宗教勝利が不可能になる。

本来は技術・社会制度ツリーの進行具合に応じてコストが増していくはずの区域の建設費用は、
開始時代が下れば下るほど異様に安価になっていく。 近代以降スタートならどの区画も1ターンで建つ。
また開始時代に応じて、区域内部のいくつかの建造物が区域を建て次第無料で建つようになる。
たぶん開始時代より3つ以上前の時代のものが自動的に建つ。
ただし2択の建造物は無料でもらえない。 具体的には兵舎・厩舎と美術館・考古博物館。

産業時代以降からスタートする場合、蛮族の前哨地のモデルが変わる。(ゲームに影響しない)
ルネサンス時代スタートで水車小屋が無料建造物に追加されるのだが、なぜかそれ以降の時代スタートでは追加されず自力で建設する必要がある。

|~時代とターン|~初期ユニット|~手持ち|~ブースト|>|~都市の初期状態|>|~都市建設する度に贈られる物|
|~|~|~|~|~首都|~首都以外|~首都|~首都以外の初期開拓者分|
|~太古&br;1ターン目&br;(B.C.4000)|戦闘ユニット(戦士)×1&br;開拓者×1|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);10|なし|人口1|人口1|なし|なし|
|~古典&br;76ターン目&br;(B.C.1000)|戦闘ユニット(槍兵)×1&br;開拓者×1&br;斥候ユニット(斥候)×1&br;労働者×1|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);110&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png,nolink);1|&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);天文航法&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);騎乗&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);鉄器&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/inspiration.png,nolink);政治哲学&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/inspiration.png,nolink);演劇と詩|人口4&br;住宅+2&br;快適度+1|人口1|なし|なし|
|~中世&br;136ターン目&br;(A.D.500)|戦闘ユニット(弓兵)×1&br;開拓者×2&br;斥候ユニット(斥候)×1|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);210&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);20&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png,nolink);3|&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);戦術&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);教育&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);徒弟制度&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/inspiration.png,nolink);海軍の伝統&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/inspiration.png,nolink);封建制度|人口4&br;住宅+2&br;快適度+1|人口2&br;住宅+1|モニュメント&br;防衛ユニット(槍兵)×1&br;労働者×1&br;隊商×1|モニュメント&br;労働者×1|
|~ルネサンス&br;196ターン目&br;(A.D.1350)|戦闘ユニット(弩兵)×1&br;開拓者×2&br;斥候ユニット(斥候)×2|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);250&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);20&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png,nolink);5|&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);地図製作法&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);大量生産&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);銀行制度&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/inspiration.png,nolink);人本主義&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/inspiration.png,nolink);外交官&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/inspiration.png,nolink);重商主義&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/inspiration.png,nolink);啓蒙思想|人口7&br;住宅+5&br;快適度+3|人口2&br;住宅+1|モニュメント&br;穀物庫&br;水車小屋&br;太古の防壁&br;防衛ユニット(長槍兵)×1&br;労働者×1&br;隊商×1|モニュメント&br;穀物庫&br;水車小屋&br;太古の防壁&br;防衛ユニット(長槍兵)×1&br;労働者×1|
|~産業時代&br;256ターン目&br;(A.D.1725)|戦闘ユニット(弩兵)×2&br;開拓者×2&br;斥候ユニット(斥候)×2|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);360&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png,nolink);5|&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);科学理論&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);弾道学&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);軍事学&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);ライフリング&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/inspiration.png,nolink);植民地主義&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/inspiration.png,nolink);ナショナリズム|人口7&br;住宅+5&br;快適度+3|人口4&br;住宅+2&br;快適度+1|モニュメント&br;穀物庫&br;太古の防壁&br;防衛ユニット(長槍兵)×1&br;労働者×1&br;隊商×1|モニュメント&br;穀物庫&br;太古の防壁&br;防衛ユニット(長槍兵)×1&br;労働者×1|
|~近代&br;316ターン目&br;(A.D.1890)|戦闘ユニット(野戦砲)×2&br;開拓者×3&br;斥候ユニット(レンジャー)×3|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);485&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png,nolink);13|&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);航空技術&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);共通規格&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);鉄鋼&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/inspiration.png,nolink);戦時動員|人口10&br;住宅+8&br;快適度+4|人口4&br;住宅+2|モニュメント&br;穀物庫&br;太古の防壁&br;中世の防壁&br;防衛ユニット(長槍兵)×1&br;労働者×1&br;隊商×1|モニュメント&br;穀物庫&br;太古の防壁&br;中世の防壁&br;防衛ユニット(長槍兵)×1&br;労働者×1&br;隊商×1|
|~原子力時代&br;366ターン目&br;(A.D.1945)|戦闘ユニット(野戦砲)×3&br;開拓者×3&br;斥候ユニット(レンジャー)×3|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);550&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png,nolink);16|&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);諸兵科連合&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);プラスチック&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);コンピューター|人口10&br;住宅+8&br;快適度+4|人口6&br;住宅+4&br;快適度+2|モニュメント&br;穀物庫&br;太古の防壁&br;中世の防壁&br;ルネサンス時代の防壁&br;防衛ユニット(歩兵)×1&br;労働者×1&br;隊商×1|モニュメント&br;穀物庫&br;太古の防壁&br;中世の防壁&br;ルネサンス時代の防壁&br;防衛ユニット(歩兵)×1&br;労働者×1&br;隊商×1|
|~情報時代&br;416ターン目&br;(A.D.1995)|戦闘ユニット(機関銃)×3&br;開拓者×4&br;斥候ユニット(レンジャー)×3|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);710&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png,nolink);19|&ref(アイコン/ミニアイコン/eureka.png,nolink);誘導システム|人口13&br;住宅+11&br;快適度+6|人口6&br;住宅+4&br;快適度+2|モニュメント&br;穀物庫&br;太古の防壁&br;中世の防壁&br;ルネサンス時代の防壁&br;下水道&br;防衛ユニット(歩兵)×1&br;労働者×1&br;隊商×1|モニュメント&br;穀物庫&br;太古の防壁&br;中世の防壁&br;ルネサンス時代の防壁&br;下水道&br;防衛ユニット(歩兵)×1&br;労働者×1&br;隊商×1|
* ゲーム速度 [#he518e2b]
|~速度|~CostMultiplier|~CivicUnlockMaxCost|~CivicUnlockPerTurnDrop|~CivicUnlockMinCost|
|''マラソン''|300|300|30|60|
|''エピック''|150|150|15|30|
|''スタンダード''|100|100|10|20|
|''クイック''|67|75|10|15|
|''非常に遅い''|300|300|30|60|
|''遅い''|150|150|15|30|
|''標準''|100|100|10|20|
|''速い''|67|75|10|15|
|''オンライン''|50|50|5|10|

* その他 [#r8609bb8]
* 特殊ルール [#r8609bb8]
マルチプレイのみ設定できる特殊ルールです。シングルプレイでは使えません。
|~ルールセット|>|~詳細|
|CENTER:太古の戦い|CENTER:~開始時代|太古|
|~|CENTER:~ターンリミット|50|
|~|CENTER:~特殊ルール|なし|
|~|CENTER:~勝利条件|以下の項目を一番多く達成する文明が勝利者になる&br;イーブンの場合はスコアによって勝者を決まる&br;・一番多くの社会制度を完成する&br;・世界遺産を一番多く建てる&br;・一番多くのマップを探索する&br;・一番多くのタイルまたは区域を略奪する|
|CENTER:聖なる大地|CENTER:~開始時代|中世|
|~|CENTER:~ターンリミット|いずれかの文明が産業時代まで進める|
|~|CENTER:~特殊ルール|最初の聖地を建てる時に大預言者を一人獲得する&br;宗教の数は無制限|
|~|CENTER:~勝利条件|信者が一番多い宗教を創始した文明が勝利者になる|
|CENTER:騎兵と連続砲撃|CENTER:~開始時代|産業時代|
|~|CENTER:~ターンリミット|50|
|~|CENTER:~特殊ルール|通常よりも多くのユニット、テクノロジーと社会制度を得る&br;ユニットの維持費が低下する&br;ユニットの生産と維持は戦略資源を必要としない|
|~|CENTER:~勝利条件|領土が一番広い文明が勝利者になる|
|CENTER:世界核戦争|CENTER:~開始時代|原子力時代|
|~|CENTER:~ターンリミット|50|
|~|CENTER:~特殊ルール|ユニットの生産は加速される&br;ユニットの生産と維持は戦略資源を必要としない&br;労働者の使用回数が増える&br;蛮族・集落なし&br;戦争による疲労のペナルティなし&br;マップは始めから全て明らかにする|
|~|CENTER:~勝利条件|以下いずれかの条件を最初に満たす文明が勝利者になる&br;・都市国家を三つ征服する&br;・核兵器が発射された場合、一番多くの都心を核兵器で攻撃する&br;・核兵器が発射されない場合、戦車を一番多く保有する|



このエントリーをはてなブックマークに追加