#author("2019-02-19T00:32:07+09:00","","")
#author("2019-03-03T23:54:20+09:00","","")
[[太古>GS/データ/社会政策/太古]]|[[古典>GS/データ/社会政策/古典]]|[[中世>GS/データ/社会政策/中世]]|[[ルネサンス>GS/データ/社会政策/ルネサンス]]|[[産業時代>GS/データ/社会政策/産業時代]]|[[近代>GS/データ/社会政策/近代]]|[[原子力時代>GS/データ/社会政策/原子力時代]]|[[情報時代>GS/データ/社会政策/情報時代]]|[[時代区分なし>GS/データ/社会政策/時代区分なし]]


** &ref(アイコン/社会制度/military_policies.png);軍事 [#kea7fa22]
** &ref(アイコン/社会制度/military_policies.png,nolink);軍事 [#kea7fa22]
|70|280|140|COLOR(red):140|c
|~社会政策|~効果|~必要社会制度|~旧式化|
|CENTER:''資源管理''|開発したすべての&ref(アイコン/資源/oil.png,32x32);石油と&ref(アイコン/資源/aluminum.png,32x32);アルミニウムの産出量二倍|&ref(アイコン/社会制度/conservation.png,32x32);自然保護||
|CENTER:''プロパガンダ''|戦争による疲労が通常より25%減る|&ref(アイコン/社会制度/mass_media.png,32x32);マスメディア||
|CENTER:''国民総動員令''|全てのユニットの維持費&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);-2|&ref(アイコン/社会制度/mobilization.png,32x32);戦時動員||
|CENTER:''電撃戦''|すべての重騎兵と軽騎兵に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);生産力+50%|&ref(アイコン/社会制度/totalitarianism.png,32x32);全体主義||
|CENTER:''第三の道''|各研究所、士官学校、各発電所からの&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);ゴールド+4,&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);文化+2|&ref(アイコン/社会制度/totalitarianism.png,32x32);全体主義||
** &ref(アイコン/社会制度/economic_policies.png);経済 [#jb6f55d8]
|CENTER:''資源管理''|開発したすべての&ref(アイコン/資源/oil.png,nolink,32x32);石油と&ref(アイコン/資源/aluminum.png,nolink,32x32);アルミニウムの産出量二倍|&ref(アイコン/社会制度/conservation.png,nolink,32x32);自然保護||
|CENTER:''プロパガンダ''|戦争による疲労が通常より25%減る|&ref(アイコン/社会制度/mass_media.png,nolink,32x32);マスメディア||
|CENTER:''国民総動員令''|全てのユニットの維持費&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);-2|&ref(アイコン/社会制度/mobilization.png,nolink,32x32);戦時動員||
|CENTER:''電撃戦''|すべての重騎兵と軽騎兵に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+50%|&ref(アイコン/社会制度/totalitarianism.png,nolink,32x32);全体主義||
|CENTER:''第三の道''|各研究所、士官学校、各発電所からの&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールド+4,&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化+2|&ref(アイコン/社会制度/totalitarianism.png,nolink,32x32);全体主義||
** &ref(アイコン/社会制度/economic_policies.png,nolink);経済 [#jb6f55d8]
|70|280|140|COLOR(red):140|c
|~社会政策|~効果|~必要社会制度|~旧式化|
|CENTER:''市場経済''|国家間の&ref(アイコン/ミニアイコン/traderoute.png);交易路が、その目的地で開発された高級資源および戦略資源ひとつごとに&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png);ゴールド+1、&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png);文化力+2、&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);科学力+2を生み出す|&ref(アイコン/社会制度/capitalism.png,32x32);資本主義||
|CENTER:''経済同盟''|商業ハブと港区域の隣接ボーナス+100%|&ref(アイコン/社会制度/ideology.png,32x32);イデオロギー||
|CENTER:''五ヵ年計画''|キャンパスおよび工業地帯区域の隣接ボーナス+100%|&ref(アイコン/社会制度/ideology.png,32x32);イデオロギー||
|CENTER:''ニューディール政策''|3つ以上の専門区域を持つ都市の&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png);住宅+4、&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png);快適性+2|&ref(アイコン/社会制度/suffrage.png,32x32);選挙権/参政権||
|CENTER:''集産化''|国内の&ref(アイコン/ミニアイコン/traderoute.png);交易路から得られる&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png);食料+4,&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);生産力+2|&ref(アイコン/社会制度/class_struggle.png,32x32);階級闘争||
|CENTER:''市場経済''|国家間の&ref(アイコン/ミニアイコン/traderoute.png,nolink);交易路が、その目的地で開発された高級資源および戦略資源ひとつごとに&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールド+1、&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力+2、&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);科学力+2を生み出す|&ref(アイコン/社会制度/capitalism.png,nolink,32x32);資本主義||
|CENTER:''経済同盟''|商業ハブと港区域の隣接ボーナス+100%|&ref(アイコン/社会制度/ideology.png,nolink,32x32);イデオロギー||
|CENTER:''五ヵ年計画''|キャンパスおよび工業地帯区域の隣接ボーナス+100%|&ref(アイコン/社会制度/ideology.png,nolink,32x32);イデオロギー||
|CENTER:''ニューディール政策''|3つ以上の専門区域を持つ都市の&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);住宅+4、&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png,nolink);快適性+2|&ref(アイコン/社会制度/suffrage.png,nolink,32x32);選挙権/参政権||
|CENTER:''集産化''|国内の&ref(アイコン/ミニアイコン/traderoute.png,nolink);交易路から得られる&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+4,&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+2|&ref(アイコン/社会制度/class_struggle.png,nolink,32x32);階級闘争||

** &ref(アイコン/社会制度/diplomatic_policies.png);外交 [#na4ccc84]
** &ref(アイコン/社会制度/diplomatic_policies.png,nolink);外交 [#na4ccc84]
|70|280|140|COLOR(red):140|c
|~社会政策|~効果|~必要社会制度|~旧式化|
|CENTER:''警察国家''|自分の領土内にいるすべての敵スパイのレベルが2低下するが&br;すべての都市が忠誠心-2となる|&ref(アイコン/社会制度/ideology.png,32x32);イデオロギー||
|CENTER:''砲艦外交''|すべての都市国家の国境が解放され&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png);代表団を獲得するための影響ポイントをターンごとに4得る|&ref(アイコン/社会制度/ideology.png,32x32);イデオロギー||
|CENTER:''核諜報''|見つからずに技術ブーストを盗んだスパイが追加のブーストを得る|&ref(アイコン/社会制度/nuclear_program.png,32x32);核開発||
|CENTER:''警察国家''|自分の領土内にいるすべての敵スパイのレベルが2低下するが&br;すべての都市が忠誠心-2となる|&ref(アイコン/社会制度/ideology.png,nolink,32x32);イデオロギー||
|CENTER:''砲艦外交''|すべての都市国家の国境が解放され&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/delegation.png,nolink);代表団を獲得するための影響ポイントをターンごとに4得る|&ref(アイコン/社会制度/ideology.png,nolink,32x32);イデオロギー||
|CENTER:''核諜報''|見つからずに技術ブーストを盗んだスパイが追加のブーストを得る|&ref(アイコン/社会制度/nuclear_program.png,nolink,32x32);核開発||


** &ref(アイコン/社会制度/great_person.png);ワイルドカード [#f8d857a7]
** &ref(アイコン/社会制度/great_person.png,nolink);ワイルドカード [#f8d857a7]
|70|280|140|COLOR(red):140|c
|~社会政策|~効果|~必要社会制度|~旧式化|
|CENTER:''自由放任主義''|ターンごとに&ref(アイコン/ミニアイコン/great_merchant.png);大商人ポイント+4|&ref(アイコン/社会制度/capitalism.png,32x32);資本主義||
|CENTER:''ノーベル賞''|ターンごとに&ref(アイコン/ミニアイコン/great_scientist.png);大科学者ポイント+4|&ref(アイコン/社会制度/nuclear_program.png,32x32);核開発||
|CENTER:''栄光の時代''|自国領土または隣接したタイルで戦うとき、全ユニットの戦闘力+5|&ref(アイコン/社会制度/suffrage.png,32x32);選挙権/参政権|&ref(アイコン/社会制度/globalization.png,32x32);グローバル化|
|CENTER:''戒厳令''|戦争による疲労が通常より25%減る&br;守備隊の居る都市の忠誠心+2|&ref(アイコン/社会制度/totalitarianism.png,32x32);全体主義||
|CENTER:''祖国防衛''|自分の領土内では戦闘による疲労が生じなくなる&br;近代、原子力時代、情報時代の&br;支援ユニットの&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);生産力+100%|&ref(アイコン/社会制度/class_struggle.png,32x32);階級闘争||
|CENTER:''自由放任主義''|ターンごとに&ref(アイコン/ミニアイコン/great_merchant.png,nolink);大商人ポイント+4|&ref(アイコン/社会制度/capitalism.png,nolink,32x32);資本主義||
|CENTER:''ノーベル賞''|ターンごとに&ref(アイコン/ミニアイコン/great_scientist.png,nolink);大科学者ポイント+4|&ref(アイコン/社会制度/nuclear_program.png,nolink,32x32);核開発||
|CENTER:''栄光の時代''|自国領土または隣接したタイルで戦うとき、全ユニットの戦闘力+5|&ref(アイコン/社会制度/suffrage.png,nolink,32x32);選挙権/参政権|&ref(アイコン/社会制度/globalization.png,nolink,32x32);グローバル化|
|CENTER:''戒厳令''|戦争による疲労が通常より25%減る&br;守備隊の居る都市の忠誠心+2|&ref(アイコン/社会制度/totalitarianism.png,nolink,32x32);全体主義||
|CENTER:''祖国防衛''|自分の領土内では戦闘による疲労が生じなくなる&br;近代、原子力時代、情報時代の&br;支援ユニットの&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+100%|&ref(アイコン/社会制度/class_struggle.png,nolink,32x32);階級闘争||



このエントリーをはてなブックマークに追加