#author("2019-05-10T15:46:26+09:00","","")
[[太古>GS/データ/建造物/太古]]|[[古典>GS/データ/建造物/古典]]|[[中世>GS/データ/建造物/中世]]|[[ルネサンス>GS/データ/建造物/ルネサンス]]|[[産業時代>GS/データ/建造物/産業時代]]|[[近代>GS/データ/建造物/近代]]|[[原子力時代>GS/データ/建造物/原子力時代]]|[[情報時代>GS/データ/建造物/情報時代]]|[[時代区分なし>GS/データ/建造物/時代区分なし]]|[[遺産>GS/データ/建造物/遺産]]|[[プロジェクト>GS/データ/建造物/プロジェクト]]
#author("2024-01-20T06:04:40+09:00","","")
*太古・建造物[#ancient_times_building]

''太古''|[[古典>データ/建造物/古典]]|[[中世>データ/建造物/中世]]|[[ルネサンス>データ/建造物/ルネサンス]]|[[産業時代>データ/建造物/産業時代]]|[[近代>データ/建造物/近代]]|[[原子力時代>データ/建造物/原子力時代]]|[[時代区分なし>データ/建造物/時代区分なし]]|[[遺産>データ/建造物/遺産]]|[[プロジェクト>データ/建造物/プロジェクト]]

|70|140|70|70|140|280|70|c
|>|~建物|~コスト|~維持費|~建設条件|~効果|~解禁技術|
|&ref(アイコン/建造物/monument.png,nolink);|''モニュメント''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);60|-|都心|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力+1&br;忠誠心が最大だと2|初期|
|>|~建物|~コスト|~維持費|~建設条件|~効果|~解禁|
|&ref(アイコン/建造物/monument.png,nolink);|''モニュメント''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);60|-|都心|この都市のターン毎の忠誠心+1&br;都市の忠誠心が最大になっている場合は&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力+1|初期|
|-|&color(blue){''旧神のオベリスク''&br;虚無の歌い手};&br;代替元:モニュメント|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);60|-|都心|この都市のターン毎の忠誠心+1&br;都市の忠誠心が最大になっている場合は&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力+1&br;&color(blue){&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);信仰力+4&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/masterpiece_sculpture.png,nolink);傑作(万能)スロット+1};|虚無の歌い手の称号「旋律」|
|&ref(アイコン/建造物/granary.png,nolink);|''穀物庫''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);65|-|都心|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);住宅+2|陶磁器|
|&ref(アイコン/建造物/shrine.png,nolink);|''社''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);70|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);1|聖地&br;|&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);信仰力+2&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_prophet.png,nolink);大預言者ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/people.png,nolink);市民スロット+1&br;伝道者が購入できる|占星術|
|&ref(アイコン/建造物/shrine.png,nolink);|''社''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);70|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);1|聖地&br;|伝道師が購入できるようになる&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);信仰力+2&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_prophet.png,nolink);大預言者ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/people.png,nolink);市民スロット+1|占星術|
|&ref(アイコン/建造物/palgum.png,nolink);|&color(blue){''パルグム''&br;バビロン};&br;代替元:水車小屋|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);80|-|都心&br;川に隣接|&color(blue){真水タイルの&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+2&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);住宅+1};|&color(blue){灌漑};|
|&ref(アイコン/建造物/library.png,nolink);|''図書館''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);90|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);1|キャンパス|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);科学力+2&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_scientist.png,nolink);大科学者ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/people.png,nolink);市民スロット+1|筆記|
|&ref(アイコン/建造物/ancient_walls.png,nolink);|''太古の防壁''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);80|-|都心|都心と兵営から遠隔攻撃が可能になる&br;外郭の防御力+50&br;自然保護:&ref(アイコン/ミニアイコン/tourism.png,nolink);+1|石工術|
|&ref(アイコン/建造物/barracks.png,nolink);|''兵舎''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);90|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);1|兵営&br;厩舎と併設不可|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);住宅+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_general.png,nolink);大将軍ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/people.png,nolink);市民スロット+1&br;この都市で作成した白兵・遠隔ユニットが戦闘で得る経験値+25%|青銅器|
|&ref(アイコン/建造物/basilikoi_paides.png,nolink);|&color(blue){''バシリコイ・パイデス''&br;マケドニア};&br;代替元:兵舎|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);90|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);1|兵営&br;厩舎と併設不可|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);住宅+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_general.png,nolink);大将軍ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/people.png,nolink);市民スロット+1&br;この都市で作成した白兵・遠隔ユニット&&color(blue){ヘタイロイ};が戦闘で得る経験値+25%&br;&color(blue){この都市で非民間人ユニットが作られた場合、そのユニットのコストの25%に相当する&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);科学力が加算される};|青銅器|
|&ref(アイコン/建造物/water_mill.png,nolink);|''水車小屋''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);80|-|都心&br;川に隣接|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1&br;米または麦1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1|車輪|
|&ref(アイコン/建造物/ancient_walls.png,nolink);|''太古の防壁''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);80|-|都心|都心と兵営から&ref(アイコン/ミニアイコン/longrange_strength.png,nolink);長距離攻撃が可能になる&br;外郭の防御力+100&br;自然保護:&ref(アイコン/ミニアイコン/tourism.png,nolink);観光力+1|石工術|
|&ref(アイコン/建造物/barracks.png,nolink);|''兵舎''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);90|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);1|兵営&br;厩舎と併設不可|この都市で訓練を受けた接近・長距離の陸上戦闘ユニットの戦闘経験値+25%&br;戦略資源の備蓄上限+10(ゲームスピード標準時)&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);住宅+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_general.png,nolink);大将軍ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/people.png,nolink);市民スロット+1|青銅器|
|&ref(アイコン/建造物/basilikoi_paides.png,nolink);|&color(blue){''バシリコイ・パイデス''&br;マケドニア};&br;代替元:兵舎|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);90|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);1|兵営&br;厩舎と併設不可|&color(blue){この都市で訓練を受けたすべての接近・長距離戦の陸上戦闘ユニットとヘタイロイの戦闘経験値+25%&br;この都市で非民間人ユニットが作られた場合、そのユニットのコストの25%に相当する&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);が加算される};&br;戦略資源の備蓄上限+10(ゲームスピード標準時)&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);住宅+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_general.png,nolink);大将軍ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/people.png,nolink);市民スロット+1|青銅器|
|&ref(アイコン/建造物/water_mill.png,nolink);|''水車小屋''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);80|-|都心&br;川に隣接|小麦と米、トウモロコシによる&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+1|車輪|
|&ref(アイコン/建造物/grove.png,nolink);|''林''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);150|-|保護区|アピールが「素敵」で、施設が築かれていないタイルに隣接するタイルの&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+1、&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);信仰力+1&br;アピールが「最高」で、施設が築かれていないタイルに隣接するタイルの&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink);食料+2、&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力+2、&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink);信仰力+2|神秘主義|



このエントリーをはてなブックマークに追加