#author("2020-08-01T23:22:45+09:00","","")
#author("2022-08-01T14:31:10+09:00","","")
*産業時代・建造物[#sef48938]

[[太古>データ/建造物/太古]]|[[古典>データ/建造物/古典]]|[[中世>データ/建造物/中世]]|[[ルネサンス>データ/建造物/ルネサンス]]|[[産業時代>データ/建造物/産業時代]]|[[近代>データ/建造物/近代]]|[[原子力時代>データ/建造物/原子力時代]]|[[情報時代>データ/建造物/情報時代]]|[[時代区分なし>データ/建造物/時代区分なし]]|[[遺産>データ/建造物/遺産]]|[[プロジェクト>データ/建造物/プロジェクト]]
[[太古>データ/建造物/太古]]|[[古典>データ/建造物/古典]]|[[中世>データ/建造物/中世]]|[[ルネサンス>データ/建造物/ルネサンス]]|''産業時代''|[[近代>データ/建造物/近代]]|[[原子力時代>データ/建造物/原子力時代]]|[[時代区分なし>データ/建造物/時代区分なし]]|[[遺産>データ/建造物/遺産]]|[[プロジェクト>データ/建造物/プロジェクト]]

|70|140|70|70|140|280|70|c
|>|~建物|~コスト|~維持費|~建設条件|~効果|~解禁技術|
|&ref(アイコン/建造物/factory.png,nolink);|''工場''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);330|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);2|工業地帯&br;工房|6タイル以内の都心の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);+3(重複不可)&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/power.png,nolink);電力2により&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);+3&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_engineer.png,nolink);大技術者ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png,nolink);市民スロット+1|工業化|
|&ref(アイコン/建造物/electonics_factory.png,nolink);|&color(blue){''エレクトロニクス工場''&br;日本};&br;代替元:工場|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);330|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);2|工業地帯&br;工房|6タイル以内の都心の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);+3(重複不可)&br;&color(blue){&ref(アイコン/ミニアイコン/power.png,nolink);電力2により&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);+5&br;電気を研究済みの場合、&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);+4};&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_engineer.png,nolink);大技術者ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png,nolink);市民スロット+1|工業化|
|&ref(アイコン/建造物/coal_power_plant.png,nolink);|''石炭火力発電所''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);300|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);3|工業地帯&br;工場((石油、原子力発電所とは併設できない))|隣接ボーナスに等しい&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力を得る&br;石炭1を電力4に変換する&br;多量のCO2を排出する&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_engineer.png,nolink);大技術者ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png,nolink);市民スロット+1|工業化|
|&ref(アイコン/建造物/military_academy.png,nolink);|''士官学校''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);300|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);3|工房&br;工場|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);+4&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);住宅+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_general.png,nolink);大将軍ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png,nolink);市民スロット+1&br;この都市で作成した陸上ユニットが戦闘で得る経験値+25%&br;軍団と大軍団を直接訓練できるようになり、またその訓練速度-25%|軍事学|
|&ref(アイコン/建造物/stock_exchange.png,nolink);|''証券取引所''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);330|-|商業ハブ&br;銀行|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);+4&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/power.png,nolink);電力3により&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);+7&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_merchant.png,nolink);大商人ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png,nolink);市民スロット+1|経済学|
|&ref(アイコン/建造物/zoo.png,nolink);|''動物園''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);360|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);2|総合娯楽施設&br;アリーナ|6タイル以内の都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png,nolink);快適性+1(重複不可)&br;この都市の熱帯雨林と湿原タイル1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);+1|博物学|
|&ref(アイコン/建造物/thermal_bath.png,nolink);|&color(blue){''温泉''&br;ハンガリー};&br;代替元:動物園|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);360|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);2|総合娯楽施設&br;アリーナ|&color(blue){6タイル以内の都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);+2、&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png,nolink);快適性+2(重複不可)&br;この都市に地熱孔がある場合&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png,nolink);快適性+2、&ref(アイコン/ミニアイコン/tourism.png,nolink);+3};|博物学|
|&ref(アイコン/建造物/factory.png,nolink);|''工場''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);330|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);2|工業地帯&br;工房|6タイル以内の全ての都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+3 (重複不可)&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/power.png,nolink);電力2により&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+3&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_engineer.png,nolink);大技術者ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png,nolink);市民スロット+1|工業化|
|&ref(アイコン/建造物/electonics_factory.png,nolink);|&color(blue){''エレクトロニクス工場''&br;日本};&br;代替元:工場|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);330|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);2|工業地帯&br;工房|6タイル以内の全ての都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+3 (重複不可)&br;&color(blue){&ref(アイコン/ミニアイコン/power.png,nolink);電力2により&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+5&br;電気:この都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力+4};&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_engineer.png,nolink);大技術者ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png,nolink);市民スロット+1|工業化|
|&ref(アイコン/建造物/coal_power_plant.png,nolink);|''石炭火力発電所''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);300|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);3|工業地帯&br;工場((石油火力、原子力発電所とは併設できない))|区域の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力ボーナスに等しい&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力ボーナスを得る&br;6タイル以内の都市に電力を供給する&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/coal.png,nolink);石炭1から&ref(アイコン/ミニアイコン/power.png,nolink);電力4を発電する&br;多量のCO2を排出する&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_engineer.png,nolink);大技術者ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png,nolink);市民スロット+1&br;この区域に配置した&ref(アイコン/ミニアイコン/people.png,nolink);市民1人につき&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);+1|工業化|
|&ref(アイコン/建造物/military_academy.png,nolink);|''士官学校''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);300|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);3|兵営&br;武器庫|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+4&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);住宅+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_general.png,nolink);大将軍ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png,nolink);市民スロット+1&br;この区域に配置した&ref(アイコン/ミニアイコン/people.png,nolink);市民1人につき&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);+1&br;この都市で訓練を受けた陸上ユニットの戦闘経験値+25%&br;この都市で軍団と大軍団が生産可能になる&br;軍団と大軍団の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);+25%&br;戦略資源の備蓄上限+10(ゲームスピード標準時)|軍事学|
|&ref(アイコン/建造物/stock_exchange.png,nolink);|''証券取引所''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);330|-|商業ハブ&br;銀行|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールド+4&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/power.png,nolink);電力3により&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);ゴールド+7&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_merchant.png,nolink);大商人ポイント+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png,nolink);市民スロット+1&br;この区域に配置した&ref(アイコン/ミニアイコン/people.png,nolink);市民1人につき&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);+2&br;(「独占と大企業」モードのみ)商品スロット+3|経済学|
|&ref(アイコン/建造物/zoo.png,nolink);|''動物園''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);360|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);2|総合娯楽施設&br;アリーナ|6タイル以内の全ての都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png,nolink);快適性+1 (重複不可)&br;この都市の熱帯雨林と湿原タイル1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);科学力+1|博物学|
|&ref(アイコン/建造物/thermal_bath.png,nolink);|&color(blue){''温泉''&br;ハンガリー};&br;代替元:動物園|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);360|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);2|総合娯楽施設&br;アリーナ|&color(blue){6タイル以内の全ての都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);生産力+2、&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png,nolink);快適性+2 (重複不可)&br;この都市に地熱孔がある場合&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png,nolink);快適性+2、&ref(アイコン/ミニアイコン/tourism.png,nolink);観光力+3};&br;&color(red){科学力のボーナスはなし};|博物学|
|&ref(アイコン/建造物/sewer.png,nolink);|''下水道''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);200|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);2|都心|&ref(アイコン/ミニアイコン/house.png,nolink);住宅+2|公衆衛生|
|&ref(アイコン/建造物/ferris_wheel.png,nolink);|''フェリス式観覧車''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);290|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);1|ウォーターパーク|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);+3&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png,nolink);快適性+1&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/tourism.png,nolink);+2|博物学|
|&ref(アイコン/建造物/aquarium.png,nolink);|''水族館''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);360|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);2|フェリス式観覧車&br;ウォーターパーク|9タイル以内の都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png,nolink);快適性+1(重複不可)&br;この都市の沿岸資源、岩礁、沈没船1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);+1|博物学|
|&ref(アイコン/建造物/ferris_wheel.png,nolink);|''フェリス式観覧車''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);290|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);1|ウォーターパーク|&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink);文化力+3&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png,nolink);快適性+2&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/tourism.png,nolink);観光力+2|博物学|
|&ref(アイコン/建造物/aquarium.png,nolink);|''水族館''|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink);360|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink);2|ウォーターパーク&br;フェリス式観覧車|9タイル以内の全ての都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/facility.png,nolink);快適性+1 (重複不可)&br;この都市の沿岸資源、沈没船、礁1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png,nolink);科学力+1|博物学|



このエントリーをはてなブックマークに追加