#author("2019-02-17T17:14:52+09:00","","")
[[太古>GS/データ/テクノロジー/太古]]|[[古典>GS/データ/テクノロジー/古典]]|[[中世>GS/データ/テクノロジー/中世]]|[[ルネサンス>GS/データ/テクノロジー/ルネサンス]]|[[産業時代>GS/データ/テクノロジー/産業時代]]|[[近代>GS/データ/テクノロジー/近代]]|[[原子力時代>GS/データ/テクノロジー/原子力時代]]|[[情報時代>GS/データ/テクノロジー/情報時代]]

|70|70|70|70|140|140|140|140|140|140|c
|>|~科学技術|~コスト|~前提&br;科学技術|~ブースト|>|>|>|>|>|~解禁|
|~|~|~|~|~|~ユニット|~改善|~区域|~建造物|~遺産|~その他|
|&ref(アイコン/テクノロジー/buttress.png);|控え壁|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);300|数学&br;造船|古典時代以降の遺産を建造する|||ダム||&color(purple){''ハギア・ソフィア聖堂''};||
|&ref(アイコン/テクノロジー/military_tactics.png);|戦術|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);300|数学|槍兵でユニットを倒す|長槍兵&br;&color(blue){''インピ''};&br;&color(blue){''侍''};&br;&color(blue){''ベルセルク''};&br;&color(blue){''ヘヴスル''};||||&color(purple){''ヒューイ・テオカリ''};||
|&ref(アイコン/テクノロジー/apprenticeship.png);|従弟制度|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);300|通貨&br;騎乗|鉱山を3つ建設する|||工業地帯&br;&color(blue){''ハンザ''};|工房||鉱山施設の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png);生産力+1|
|&ref(アイコン/テクノロジー/machinery.png);|機械|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);300|鉄器&br;工学|弓兵を3つ所有する|弩兵&br;散兵&br;&color(blue){''虎蹲砲''};|製材所|||&color(purple){''キルワ・キシワニ''};||
|&ref(アイコン/テクノロジー/education.png);|教育|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);390|数学&br;従弟制度|大科学者を獲得する||||大学|&color(purple){''サンコーレ大学''};||
|&ref(アイコン/テクノロジー/stirrups.png);|あぶみ|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);390|騎乗|社会制度「封建制度」を獲得する|騎士&br;&color(blue){''ケシク''};||||||
|&ref(アイコン/テクノロジー/military_engineering.png);|軍事工学|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);390|建築学|用水路を建設する|工兵&br;&color(blue){''ダムレイ''};|||武器庫||硝石を発見する|
|&ref(アイコン/テクノロジー/castles.png);|城|&ref(アイコン/ミニアイコン/science.png);390|建築学|政策スロットを6つ持つ政府を所有する|コーサー|||中世の防壁|&color(purple){''アルハンブラ宮殿''};||


このエントリーをはてなブックマークに追加